Signaux Forex USD/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 109,69 109,81 109,53 Exécuté 109,69 109,69 0
Achat 109,65 109,79 109,45 Exécuté 109,65 109,54 -11
Achat 109,46 109,65 109,18 Exécuté 109,46 109,26 -20
Achat 109,33 109,48 109,11 Exécuté 109,33 109,34 1
Vente 109,34 109,21 109,52 Annulé - - -
Achat 109,21 109,35 109,01 Exécuté 109,21 109,22 1
Achat 108,9 109,09 108,63 Exécuté 108,9 109,09 19
Achat 109,11 109,22 108,95 Exécuté 109,11 109,14 3
Achat 108,99 109,1 108,83 Exécuté 108,99 109,1 11
Vente 109,08 108,92 109,31 Exécuté 109,08 109,08 0
Vente 109,18 109,04 109,38 Annulé - - -
Vente 109,56 109,45 109,72 Exécuté 109,56 109,45 11
Achat 109,44 109,55 109,29 Exécuté 109,44 109,55 11
Achat 109,44 109,56 109,26 Exécuté 109,44 109,56 12
Achat 109,5 109,61 109,34 Annulé - - -
Achat 109,66 109,81 109,44 Exécuté 109,66 109,6 -6
Achat 109,42 109,57 109,21 Exécuté 109,42 109,57 15
Achat 109,68 109,87 109,4 Exécuté 109,68 109,76 8
Vente 109,75 109,63 109,93 Exécuté 109,75 109,77 -2
Achat 109,83 109,95 109,66 Exécuté 109,83 109,83 0
Achat 109,7 109,82 109,52 Exécuté 109,7 109,82 12
Vente 109,85 109,68 110,1 Exécuté 109,85 110,1 -25
Achat 110,28 110,44 110,05 Exécuté 110,28 110,26 -2
Vente 110,25 110,13 110,42 Exécuté 110,25 110,16 9
Vente 110,19 110,05 110,39 Exécuté 110,19 110,15 4
Achat 110,05 110,24 109,78 Exécuté 110,05 110,24 19
Achat 110,25 110,36 110,1 Exécuté 110,25 110,36 11
Vente 110,33 110,19 110,53 Exécuté 110,33 110,31 2
Vente 110,34 110,22 110,51 Exécuté 110,34 110,4 -6
Vente 110,47 110,35 110,64 Exécuté 110,47 110,46 2
Achat 110,52 110,68 110,29 Exécuté 110,52 110,6 8
Achat 110,56 110,69 110,38 Exécuté 110,56 110,57 1
Achat 110,61 110,76 110,4 Exécuté 110,61 110,76 15
Achat 110,76 110,87 110,6 Exécuté 110,76 110,6 -16
Vente 110,56 110,4 110,79 Annulé - - -
Achat 110,4 110,51 110,24 Exécuté 110,4 110,44 4
Achat 110,35 110,46 110,19 Exécuté 110,35 110,46 11
Achat 110,38 110,49 110,22 Exécuté 110,38 110,49 11
Vente 110,46 110,29 110,71 Exécuté 110,46 110,48 -2
Vente 110,37 110,24 110,56 Exécuté 110,37 110,42 -5
Vente 110,47 110,33 110,68 Exécuté 110,47 110,33 14
Vente 110,46 110,35 110,61 Annulé - - -
Achat 110,4 110,51 110,24 Exécuté 110,4 110,28 -12
Achat 110,22 110,41 109,95 Exécuté 110,22 109,95 -27
Vente 109,46 109,33 109,64 Annulé - - -
Achat 109,31 109,51 109,02 Exécuté 109,31 109,33 2
Achat 109,09 109,25 108,87 Annulé - - -
Achat 109,23 109,34 109,08 Exécuté 109,23 109,34 11
Achat 109,23 109,36 109,04 Exécuté 109,23 109,36 13
Achat 109,23 109,37 109,03 Exécuté 109,23 109,26 3
Achat 109,29 109,4 109,14 Exécuté 109,29 109,4 11
Achat 109,22 109,41 108,95 Exécuté 109,22 109,46 24
Achat 109,55 109,68 109,36 Exécuté 109,55 109,63 8
Achat 109,55 109,66 109,4 Exécuté 109,55 109,6 5
Achat 109,58 109,71 109,4 Exécuté 109,58 109,66 8
Achat 109,77 109,97 109,49 Exécuté 109,77 109,89 12
Achat 109,85 109,99 109,65 Exécuté 109,85 109,81 -4
Achat 109,96 110,09 109,78 Exécuté 109,96 110,09 13
Achat 110,15 110,26 109,99 Exécuté 110,15 109,99 -16
Achat 109,84 109,96 109,66 Exécuté 109,84 109,66 -18
Achat 109,61 109,79 109,35 Exécuté 109,61 109,79 18
Achat 109,7 109,83 109,51 Annulé - - -
Achat 109,73 109,86 109,54 Exécuté 109,73 109,86 13
Vente 109,77 109,65 109,94 Exécuté 109,77 109,65 12
Vente 109,7 109,56 109,9 Exécuté 109,7 109,56 14
Vente 109,64 109,47 109,88 Exécuté 109,64 109,74 -10
Vente 109,85 109,74 110,01 Exécuté 109,85 109,88 -3
Achat 109,92 110,05 109,73 Exécuté 109,92 110,05 13
Vente 110,11 109,94 110,36 Exécuté 110,11 109,83 28
Vente 109,82 109,7 109,99 Annulé - - -
Vente 109,69 109,56 109,88 Exécuté 109,69 109,71 -2
Achat 109,72 109,84 109,55 Exécuté 109,72 109,78 6
Vente 109,75 109,6 109,97 Exécuté 109,75 109,6 15
Achat 109,68 109,81 109,49 Exécuté 109,68 109,68 0
Vente 109,69 109,58 109,84 Exécuté 109,69 109,79 -10
Vente 109,8 109,68 109,97 Exécuté 109,8 109,68 12
Achat 109,76 109,9 109,56 Exécuté 109,76 109,82 6
Vente 109,99 109,79 110,27 Exécuté 109,99 110,02 -3
Achat 109,99 110,14 109,78 Exécuté 109,99 110,05 6
Achat 110 110,12 109,84 Exécuté 110 109,99 -1
Achat 110,06 110,2 109,86 Annulé - - -
Achat 110,07 110,2 109,88 Exécuté 110,07 110,2 13
Vente 110,11 109,98 110,29 Exécuté 110,11 110,04 7
Vente 110,08 109,97 110,24 Exécuté 110,08 109,97 11
Vente 110,03 109,92 110,19 Exécuté 110,03 109,92 11
Vente 109,99 109,87 110,17 Exécuté 109,99 109,87 12
Achat 110,08 110,22 109,88 Exécuté 110,08 110,16 8
Achat 110,13 110,3 109,88 Exécuté 110,13 110,3 17
Achat 109,74 109,87 109,56 Exécuté 109,74 109,87 13
Achat 109,81 109,92 109,65 Exécuté 109,81 109,92 11
Vente 109,93 109,79 110,13 Exécuté 109,93 109,88 5
Achat 109,89 110,01 109,72 Exécuté 109,89 110,01 12
Achat 109,94 110,07 109,75 Exécuté 109,94 109,89 -5
Achat 109,81 109,95 109,61 Exécuté 109,81 109,95 14
Achat 109,66 109,86 109,38 Exécuté 109,66 109,98 32
Vente 110,03 109,91 110,2 Exécuté 110,03 109,99 4