Signaux Forex GBP/CHF,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 1,1901 1,1888 1,192 Exécuté 1,1901 1,1888 13
Achat 1,1883 1,1914 1,1838 Exécuté 1,1883 1,1914 31
Vente 1,1923 1,189 1,1971 Exécuté 1,1923 1,1971 -48
Vente 1,1987 1,1966 1,2017 Exécuté 1,1987 1,2017 -30
Achat 1,2004 1,2024 1,1975 Exécuté 1,2004 1,2024 20
Achat 1,2004 1,2017 1,1985 Exécuté 1,2004 1,2017 13
Vente 1,2021 1,199 1,2066 Exécuté 1,2021 1,2066 -45
Vente 1,2069 1,204 1,2111 Exécuté 1,2069 1,2067 3
Vente 1,2077 1,2058 1,2104 Exécuté 1,2077 1,2058 19
Vente 1,208 1,2065 1,2101 Exécuté 1,208 1,2101 -21
Vente 1,2098 1,2085 1,2117 Exécuté 1,2098 1,2085 13
Vente 1,2112 1,2083 1,2153 Exécuté 1,2112 1,21 13
Achat 1,2112 1,2142 1,2069 Exécuté 1,2112 1,2142 30
Achat 1,211 1,2134 1,2076 Exécuté 1,211 1,2111 1
Achat 1,2083 1,2105 1,2052 Exécuté 1,2083 1,2105 22
Achat 1,2054 1,2071 1,2029 Exécuté 1,2054 1,2071 17
Vente 1,2059 1,204 1,2086 Exécuté 1,2059 1,204 19
Achat 1,2008 1,204 1,1962 Exécuté 1,2008 1,204 32
Achat 1,2006 1,2039 1,1958 Annulé - - -
Vente 1,2048 1,203 1,2073 Exécuté 1,2048 1,203 18
Vente 1,2051 1,2034 1,2075 Exécuté 1,2051 1,2034 17
Vente 1,2029 1,2016 1,2048 Exécuté 1,2029 1,2048 -19
Achat 1,2058 1,2083 1,2023 Exécuté 1,2058 1,2083 25
Vente 1,213 1,2097 1,2178 Annulé - - -
Achat 1,2159 1,2194 1,2109 Annulé - - -
Achat 1,2226 1,224 1,2206 Exécuté 1,2226 1,224 14
Vente 1,2233 1,2201 1,2278 Exécuté 1,2233 1,2201 32
Vente 1,2181 1,2148 1,2229 Exécuté 1,2181 1,2148 33
Achat 1,2134 1,2159 1,2098 Annulé - - -
Vente 1,219 1,2166 1,2224 Exécuté 1,219 1,2196 -6
Achat 1,2181 1,2197 1,2158 Exécuté 1,2181 1,2183 2
Achat 1,2155 1,2187 1,2109 Exécuté 1,2155 1,2109 -46
Vente 1,2073 1,2038 1,2122 Exécuté 1,2073 1,2058 15
Achat 1,2072 1,2098 1,2035 Annulé - - -
Vente 1,2106 1,2083 1,2138 Exécuté 1,2106 1,2088 18
Achat 1,211 1,2124 1,209 Exécuté 1,211 1,2119 9
Achat 1,2091 1,2126 1,2041 Exécuté 1,2091 1,2089 -2
Achat 1,2087 1,2125 1,2033 Exécuté 1,2087 1,2058 -29
Vente 1,2061 1,2041 1,2089 Exécuté 1,2061 1,2041 20
Achat 1,203 1,2047 1,2005 Exécuté 1,203 1,2005 -25
Achat 1,2015 1,2031 1,1992 Exécuté 1,2015 1,1992 -23
Achat 1,1975 1,2004 1,1934 Exécuté 1,1975 1,1934 -41
Vente 1,1957 1,1925 1,2003 Exécuté 1,1957 1,1925 32
Achat 1,19 1,1937 1,1847 Exécuté 1,19 1,1847 -53
Vente 1,1884 1,1862 1,1915 Exécuté 1,1884 1,1886 -2
Achat 1,1868 1,1887 1,184 Exécuté 1,1868 1,1868 0
Achat 1,1861 1,1878 1,1836 Exécuté 1,1861 1,1878 17
Achat 1,1901 1,1936 1,185 Annulé - - -
Vente 1,1958 1,1923 1,2008 Annulé - - -
Achat 1,1911 1,1927 1,1887 Exécuté 1,1911 1,1887 -24
Vente 1,1893 1,1857 1,1944 Exécuté 1,1893 1,1914 -21
Vente 1,1916 1,1883 1,1963 Exécuté 1,1916 1,1898 18
Vente 1,1917 1,1894 1,1949 Exécuté 1,1917 1,1942 -24
Achat 1,1975 1,1994 1,1948 Exécuté 1,1975 1,1994 19
Achat 1,2005 1,2022 1,1981 Exécuté 1,2005 1,2022 17
Vente 1,2033 1,2001 1,2078 Annulé - - -
Vente 1,1991 1,1958 1,2038 Exécuté 1,1991 1,1958 33
Achat 1,1976 1,2014 1,1922 Exécuté 1,1976 1,1975 -1
Achat 1,1936 1,1958 1,1905 Exécuté 1,1936 1,1961 25
Vente 1,1975 1,1956 1,2002 Annulé - - -
Vente 1,1934 1,1902 1,1979 Exécuté 1,1934 1,1902 32
Vente 1,1934 1,1898 1,1985 Exécuté 1,1934 1,1898 36
Vente 1,1911 1,1876 1,1962 Exécuté 1,1911 1,1914 -2
Achat 1,1906 1,193 1,1871 Exécuté 1,1906 1,1916 10
Vente 1,1903 1,1886 1,1928 Exécuté 1,1903 1,1886 17
Vente 1,1925 1,1894 1,197 Annulé - - -
Achat 1,185 1,1882 1,1804 Exécuté 1,185 1,1882 32
Achat 1,1826 1,1866 1,1769 Exécuté 1,1826 1,1816 -10
Vente 1,1813 1,1788 1,1849 Exécuté 1,1813 1,1817 -4
Achat 1,1818 1,1837 1,1791 Exécuté 1,1818 1,1823 5
Vente 1,1821 1,1789 1,1866 Exécuté 1,1821 1,1797 24
Achat 1,1774 1,181 1,1723 Exécuté 1,1774 1,1761 -13
Vente 1,1776 1,1742 1,1825 Exécuté 1,1776 1,1754 23
Vente 1,1776 1,1759 1,18 Exécuté 1,1776 1,1759 17
Vente 1,181 1,1777 1,1858 Exécuté 1,181 1,1777 33
Vente 1,1794 1,1757 1,1847 Exécuté 1,1794 1,1787 7
Vente 1,1822 1,1797 1,1858 Exécuté 1,1822 1,1797 25
Achat 1,1831 1,1849 1,1805 Exécuté 1,1831 1,1805 -26
Achat 1,1815 1,1837 1,1783 Exécuté 1,1815 1,1817 2
Achat 1,1788 1,1821 1,1741 Exécuté 1,1788 1,1804 16
Achat 1,1771 1,1808 1,1718 Exécuté 1,1771 1,1808 37
Achat 1,1835 1,1857 1,1804 Exécuté 1,1835 1,1832 -3
Achat 1,1825 1,1844 1,1797 Exécuté 1,1825 1,1844 19
Achat 1,1827 1,1846 1,18 Exécuté 1,1827 1,1821 -6
Achat 1,18 1,1833 1,1752 Exécuté 1,18 1,1825 25
Achat 1,1835 1,1872 1,1782 Exécuté 1,1835 1,1782 -53
Vente 1,1787 1,1764 1,182 Exécuté 1,1787 1,1764 23
Achat 1,1769 1,1795 1,1732 Exécuté 1,1769 1,1772 3
Achat 1,178 1,1801 1,1751 Exécuté 1,178 1,1778 -2
Vente 1,1779 1,1745 1,1827 Exécuté 1,1779 1,1789 -9
Vente 1,1824 1,1789 1,1874 Exécuté 1,1824 1,1789 35
Achat 1,1759 1,1786 1,1721 Annulé - - -
Vente 1,1783 1,1758 1,1819 Exécuté 1,1783 1,1781 2
Vente 1,1781 1,1764 1,1805 Exécuté 1,1781 1,1779 3
Achat 1,1752 1,1785 1,1704 Exécuté 1,1752 1,1762 10
Vente 1,1727 1,1691 1,1778 Exécuté 1,1727 1,1691 36
Achat 1,1715 1,173 1,1693 Exécuté 1,1715 1,172 5
Achat 1,1661 1,1693 1,1615 Exécuté 1,1661 1,1656 -5
Vente 1,1671 1,164 1,1716 Exécuté 1,1671 1,164 31
Vente 1,1697 1,1679 1,1722 Exécuté 1,1697 1,1691 7
Achat 1,1705 1,1721 1,1682 Exécuté 1,1705 1,171 5
Achat 1,1702 1,1717 1,1681 Exécuté 1,1702 1,1703 1
Vente 1,17 1,1669 1,1744 Exécuté 1,17 1,1669 31
Vente 1,1671 1,1639 1,1717 Exécuté 1,1671 1,1702 -30
Achat 1,1709 1,1732 1,1676 Exécuté 1,1709 1,1732 23
Achat 1,1729 1,1752 1,1696 Exécuté 1,1729 1,1752 23
Achat 1,173 1,1748 1,1705 Exécuté 1,173 1,1728 -2