Señales Forex de USD/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 122,58 122,35 122,81 Realizado 122,58 122,36 22
Venta 122,57 122,28 122,86 Realizado 122,57 122,32 25
Compra 122,82 123,1 122,54 Realizado 122,82 122,54 -28
Venta 122,45 122,13 122,77 Realizado 122,45 122,63 -18
Venta 122,82 122,53 123,11 Realizado 122,82 122,56 26
Compra 122,66 122,95 122,37 Realizado 122,66 122,72 6
Compra 122,72 122,86 122,58 Realizado 122,72 122,8 8
Compra 122,72 122,97 122,47 Realizado 122,72 122,47 -25
Venta 122,62 122,39 122,85 Realizado 122,62 122,44 18
Venta 123,05 122,77 123,33 Cancelado - - -
Venta 123,02 122,71 123,33 Realizado 123,02 123,33 -31
Venta 123,71 123,57 123,85 Realizado 123,71 123,59 12
Compra 123,56 123,85 123,27 Realizado 123,56 124,05 49
Venta 123,99 123,78 124,2 Realizado 123,99 123,79 20
Compra 123,9 124,14 123,66 Realizado 123,9 123,93 3
Compra 123,71 123,85 123,57 Realizado 123,71 123,85 14
Compra 123,75 123,97 123,53 Realizado 123,75 123,53 -22
Compra 123,62 123,8 123,44 Realizado 123,62 123,68 6
Venta 123,84 123,64 124,04 Realizado 123,84 123,64 20
Venta 123,94 123,75 124,13 Realizado 123,94 123,92 2
Compra 123,82 124 123,64 Realizado 123,82 123,97 15
Compra 123,93 124,14 123,72 Realizado 123,93 124,22 29
Venta 124 123,8 124,2 Realizado 124 123,93 7
Compra 123,9 124,04 123,76 Realizado 123,9 124,13 23
Venta 124,13 123,98 124,28 Realizado 124,13 124,28 -15
Compra 124,32 124,49 124,15 Realizado 124,32 124,41 9
Venta 125,03 124,88 125,18 Realizado 125,03 125,18 -15
Venta 125,28 125,12 125,44 Realizado 125,28 125,44 -16
Compra 125,43 125,6 125,26 Realizado 125,43 125,56 13
Venta 125,48 125,29 125,67 Realizado 125,48 125,13 35
Venta 125,5 125,36 125,64 Realizado 125,5 125,64 -14
Venta 125,72 125,58 125,86 Realizado 125,72 125,58 14
Compra 125,13 125,32 124,94 Realizado 125,13 124,94 -19
Venta 125,22 125,07 125,37 Realizado 125,22 125,05 17
Compra 125,21 125,36 125,06 Realizado 125,21 125,43 22
Compra 125,44 125,63 125,25 Realizado 125,44 125,54 10
Compra 125,62 125,77 125,47 Realizado 125,62 126,18 56
Compra 126,03 126,22 125,84 Realizado 126,03 125,84 -19
Compra 125,68 125,86 125,5 Realizado 125,68 125,5 -18
Compra 125,52 125,67 125,37 Realizado 125,52 125,71 19
Compra 125,62 125,79 125,45 Realizado 125,62 125,45 -17
Compra 125,21 125,39 125,03 Realizado 125,21 125,24 3
Venta 125,33 125,15 125,51 Realizado 125,33 125,12 21
Venta 125,42 125,23 125,61 Realizado 125,42 125,2 22
Compra 125,89 126,07 125,71 Realizado 125,89 125,97 8
Venta 126 125,81 126,19 Realizado 126 126,19 -19
Compra 126,4 126,58 126,22 Realizado 126,4 126,67 27
Venta 126,52 126,33 126,71 Realizado 126,52 126,47 5
Compra 126,47 126,62 126,32 Realizado 126,47 126,32 -15
Venta 126,71 126,54 126,88 Realizado 126,71 126,51 20
Venta 126,65 126,45 126,85 Realizado 126,65 126,53 12
Venta 126,86 126,71 127,01 Realizado 126,86 127,01 -15
Compra 127,09 127,29 126,89 Realizado 127,09 127,44 35
Compra 127,9 128,07 127,73 Realizado 127,9 128,22 32
Compra 128,1 128,3 127,9 Realizado 128,1 128,75 65
Venta 128,88 128,73 129,03 Realizado 128,88 128,84 4
Venta 129,13 128,96 129,3 Realizado 129,13 129,3 -17
Compra 129,21 129,41 129,01 Realizado 129,21 129,01 -20
Compra 128,47 128,64 128,3 Realizado 128,47 128,73 26
Compra 128,4 128,58 128,22 Realizado 128,4 128,66 26
Venta 128,03 127,84 128,22 Realizado 128,03 127,65 38
Compra 127,96 128,14 127,78 Realizado 127,96 127,78 -18
Venta 127,84 127,69 127,99 Realizado 127,84 127,69 15
Venta 127,85 127,68 128,02 Realizado 127,85 128,02 -17
Venta 127,99 127,76 128,22 Realizado 127,99 128,22 -23
Compra 128,3 128,5 128,1 Realizado 128,3 128,63 33
Compra 128,08 128,3 127,86 Realizado 128,08 128,16 8
Compra 127,88 128,05 127,71 Realizado 127,88 128,19 31
Venta 128,4 128,21 128,59 Realizado 128,4 128,59 -19
Venta 128,46 128,31 128,61 Realizado 128,46 128,26 20
Venta 128,33 128,17 128,49 Realizado 128,33 128,49 -16
Venta 128,39 128,15 128,63 Realizado 128,39 128,52 -13
Compra 128,18 128,36 128 Realizado 128,18 128 -18
Venta 127,98 127,77 128,19 Realizado 127,98 128,19 -21
Compra 128,33 128,5 128,16 Realizado 128,33 128,58 25
Venta 128,86 128,68 129,04 Realizado 128,86 128,51 35
Venta 128,45 128,23 128,67 Realizado 128,45 128,44 1
Compra 128,18 128,37 127,99 Realizado 128,18 127,99 -19
Venta 128,28 128,07 128,49 Realizado 128,28 128 28
Compra 127,81 128,01 127,61 Realizado 127,81 127,61 -20
Venta 127,79 127,64 127,94 Realizado 127,79 127,94 -15
Venta 128,18 128,01 128,35 Realizado 128,18 127,94 24
Venta 127,56 127,31 127,81 Realizado 127,56 127,81 -25
Venta 128,26 128,04 128,48 Cancelado - - -
Compra 127,67 127,86 127,48 Realizado 127,67 127,48 -19
Compra 127,21 127,41 127,01 Realizado 127,21 127,54 33
Compra 127,53 127,7 127,36 Realizado 127,53 127,36 -17
Compra 127,15 127,33 126,97 Realizado 127,15 127,44 29
Compra 127,66 127,88 127,44 Realizado 127,66 127,92 26
Compra 127,82 128,02 127,62 Realizado 127,82 128,01 19
Compra 127,95 128,17 127,73 Cancelado - - -
Venta 128,34 128,16 128,52 Realizado 128,34 128,46 -12
Compra 128,66 128,9 128,42 Realizado 128,66 129,55 89
Venta 129,78 129,57 129,99 Realizado 129,78 129,99 -21
Venta 130,33 130,1 130,56 Realizado 130,33 130,56 -23
Venta 130,72 130,52 130,92 Realizado 130,72 130,92 -20
Compra 130,69 130,92 130,46 Realizado 130,69 130,46 -23
Compra 130,75 130,96 130,54 Realizado 130,75 131,12 37
Venta 131,01 130,86 131,16 Realizado 131,01 130,81 20
Venta 130,94 130,77 131,11 Realizado 130,94 130,58 36
Compra 130,57 130,81 130,33 Realizado 130,57 130,54 -3
Compra 130,17 130,42 129,92 Realizado 130,17 129,92 -25
Compra 130,37 130,59 130,15 Realizado 130,37 130,15 -22
Compra 130,01 130,28 129,74 Realizado 130,01 130,37 36
Compra 129,69 129,9 129,48 Realizado 129,69 129,48 -21