Sinais Forex USD/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 111,04 111,15 110,88 Completo 111,04 111,11 7
Venda 111,28 111,14 111,48 Completo 111,28 111,48 -20
Compra 111,35 111,54 111,09 Completo 111,35 111,54 19
Venda 111,6 111,48 111,77 Completo 111,6 111,52 8
Venda 111,56 111,45 111,72 Completo 111,56 111,56 0
Venda 111,58 111,46 111,75 Completo 111,58 111,59 -1
Compra 111,41 111,55 111,21 Completo 111,41 111,46 5
Venda 111,23 111,06 111,48 Completo 111,23 111,25 -2
Compra 111,09 111,22 110,9 Completo 111,09 111,08 -1
Compra 110,86 111 110,67 Completo 110,86 110,93 7
Venda 110,97 110,84 111,16 Cancelado - - -
Venda 110,99 110,86 111,17 Completo 110,99 110,86 13
Compra 110,92 111,03 110,76 Completo 110,92 110,86 -6
Venda 110,86 110,71 111,07 Completo 110,86 110,71 15
Compra 110,78 110,91 110,59 Completo 110,78 110,7 -8
Compra 110,58 110,7 110,4 Completo 110,58 110,7 12
Venda 110,64 110,52 110,81 Completo 110,64 110,63 1
Venda 110,47 110,36 110,63 Completo 110,47 110,36 11
Venda 110,53 110,41 110,7 Completo 110,53 110,7 -17
Compra 110,73 110,86 110,54 Completo 110,73 110,86 13
Compra 110,76 110,93 110,52 Completo 110,76 110,66 -10
Compra 110,55 110,67 110,37 Completo 110,55 110,67 12
Venda 110,67 110,53 110,88 Completo 110,67 110,53 14
Venda 110,6 110,49 110,75 Completo 110,6 110,49 11
Compra 110,27 110,4 110,08 Completo 110,27 110,08 -19
Compra 109,93 110,05 109,76 Completo 109,93 109,76 -17
Compra 109,67 109,84 109,43 Completo 109,67 109,84 17
Venda 109,84 109,72 110,01 Completo 109,84 109,72 12
Venda 109,79 109,68 109,94 Completo 109,79 109,81 -2
Venda 109,85 109,74 110,01 Completo 109,85 110,01 -16
Compra 110,09 110,23 109,88 Completo 110,09 110,09 0
Compra 110 110,2 109,71 Completo 110 110,2 20
Venda 110,16 110,02 110,36 Completo 110,16 110,01 15
Compra 110,15 110,34 109,88 Completo 110,15 110,34 19
Venda 110,38 110,27 110,53 Completo 110,38 110,27 11
Venda 110,36 110,23 110,54 Completo 110,36 110,28 8
Venda 110,36 110,22 110,56 Completo 110,36 110,31 5
Venda 110,36 110,23 110,55 Cancelado - - -
Compra 110,4 110,59 110,13 Completo 110,4 110,43 3
Compra 110,58 110,71 110,4 Completo 110,58 110,64 6
Compra 110,6 110,72 110,43 Completo 110,6 110,5 -10
Compra 110,49 110,63 110,29 Completo 110,49 110,52 3
Compra 110,46 110,67 110,16 Completo 110,46 110,16 -30
Venda 110,09 109,98 110,24 Cancelado - - -
Venda 109,99 109,88 110,14 Completo 109,99 109,9 9
Compra 109,89 110,02 109,71 Completo 109,89 109,85 -4
Compra 109,72 109,85 109,53 Completo 109,72 109,99 27
Compra 109,99 110,14 109,78 Completo 109,99 109,95 -4
Compra 109,8 109,91 109,64 Completo 109,8 109,91 11
Compra 109,73 109,85 109,56 Completo 109,73 109,85 12
Venda 110,01 109,89 110,19 Completo 110,01 109,89 12
Compra 110,05 110,18 109,86 Completo 110,05 110,18 13
Venda 110,33 110,14 110,59 Completo 110,33 110,14 19
Compra 109,94 110,08 109,73 Completo 109,94 109,86 -8
Compra 109,68 109,82 109,48 Completo 109,68 109,67 -1
Compra 109,38 109,53 109,17 Completo 109,38 109,53 15
Compra 109,43 109,56 109,24 Completo 109,43 109,24 -19
Venda 109,5 109,38 109,67 Completo 109,5 109,48 2
Venda 109,45 109,33 109,62 Completo 109,45 109,62 -17
Compra 109,32 109,51 109,05 Cancelado - - -
Venda 109,78 109,62 110,01 Completo 109,78 109,84 -6
Compra 109,8 109,94 109,6 Completo 109,8 109,94 14
Compra 109,87 110 109,68 Completo 109,87 110 13
Venda 109,9 109,75 110,12 Completo 109,9 109,75 15
Venda 110,06 109,91 110,27 Completo 110,06 110,07 -1
Compra 110,27 110,43 110,04 Completo 110,27 110,32 5
Compra 110,26 110,4 110,06 Completo 110,26 110,4 14
Compra 110,27 110,4 110,09 Completo 110,27 110,15 -12
Compra 110,11 110,23 109,94 Completo 110,11 110,23 12
Compra 110,22 110,37 110,01 Completo 110,22 110,37 15
Compra 110,18 110,34 109,95 Completo 110,18 110,21 3
Compra 110,17 110,28 110,01 Completo 110,17 110,19 2
Compra 110,1 110,21 109,94 Cancelado - - -
Compra 110,25 110,4 110,03 Completo 110,25 110,4 15
Compra 110,45 110,59 110,25 Completo 110,45 110,59 14
Venda 110,49 110,33 110,71 Completo 110,49 110,5 -1
Venda 110,42 110,31 110,57 Completo 110,42 110,31 11
Compra 110,32 110,45 110,13 Completo 110,32 110,22 -10
Compra 110,25 110,43 109,99 Completo 110,25 110,43 18
Venda 110,33 110,22 110,49 Completo 110,33 110,36 -3
Venda 110,42 110,3 110,59 Completo 110,42 110,3 12
Compra 110,19 110,31 110,02 Completo 110,19 110,17 -2
Venda 110,1 109,96 110,3 Completo 110,1 110,05 5
Venda 109,96 109,76 110,24 Completo 109,96 109,76 20
Venda 109,67 109,56 109,83 Completo 109,67 109,72 -5
Compra 109,75 109,87 109,58 Completo 109,75 109,87 12
Venda 109,81 109,68 110 Completo 109,81 109,81 0
Compra 109,94 110,1 109,71 Completo 109,94 110,1 16
Compra 110,13 110,29 109,91 Completo 110,13 110,05 -8
Venda 110,13 110,01 110,3 Cancelado - - -
Compra 109,87 109,99 109,7 Completo 109,87 109,82 -5
Compra 109,77 109,94 109,53 Completo 109,77 109,94 17
Venda 109,85 109,69 110,07 Completo 109,85 109,69 16
Compra 109,74 109,89 109,52 Completo 109,74 109,52 -22
Venda 109,53 109,4 109,72 Completo 109,53 109,4 13
Venda 109,47 109,36 109,62 Completo 109,47 109,36 11
Venda 109,57 109,44 109,76 Completo 109,57 109,56 1
Venda 109,59 109,45 109,78 Completo 109,59 109,64 -4