Sinais Forex GBP/USD, 
	
	
		
			
				| Data e hora | 
				Pedido | 
				Preço | 
				Take profit | 
				Stop Loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Saída | 
				Lucro | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3903 | 
				1,389 | 
				1,3921 | 
				Completo | 
				1,3903 | 
				1,389 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3903 | 
				1,3887 | 
				1,3926 | 
				Completo | 
				1,3903 | 
				1,3916 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3926 | 
				1,39 | 
				1,3964 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3883 | 
				1,3903 | 
				1,3854 | 
				Completo | 
				1,3883 | 
				1,3903 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3892 | 
				1,3877 | 
				1,3913 | 
				Completo | 
				1,3892 | 
				1,3877 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3902 | 
				1,3888 | 
				1,3921 | 
				Completo | 
				1,3902 | 
				1,3888 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3898 | 
				1,3887 | 
				1,3914 | 
				Completo | 
				1,3898 | 
				1,3887 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3884 | 
				1,3912 | 
				1,3843 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,393 | 
				1,3905 | 
				1,3966 | 
				Completo | 
				1,393 | 
				1,3893 | 
				37 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,392 | 
				1,3903 | 
				1,3945 | 
				Completo | 
				1,392 | 
				1,3914 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,392 | 
				1,3907 | 
				1,3938 | 
				Completo | 
				1,392 | 
				1,3907 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3908 | 
				1,3921 | 
				1,3889 | 
				Completo | 
				1,3908 | 
				1,3921 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,392 | 
				1,3942 | 
				1,3888 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3937 | 
				1,3914 | 
				1,397 | 
				Completo | 
				1,3937 | 
				1,3914 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3936 | 
				1,3911 | 
				1,3972 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3892 | 
				1,3878 | 
				1,3912 | 
				Completo | 
				1,3892 | 
				1,3912 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3885 | 
				1,3896 | 
				1,387 | 
				Completo | 
				1,3885 | 
				1,3896 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,388 | 
				1,3891 | 
				1,3865 | 
				Completo | 
				1,388 | 
				1,3891 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3889 | 
				1,3904 | 
				1,3867 | 
				Completo | 
				1,3889 | 
				1,3915 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3909 | 
				1,3936 | 
				1,387 | 
				Completo | 
				1,3909 | 
				1,3936 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3936 | 
				1,3919 | 
				1,396 | 
				Completo | 
				1,3936 | 
				1,3926 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3928 | 
				1,394 | 
				1,3911 | 
				Completo | 
				1,3928 | 
				1,3919 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3918 | 
				1,3939 | 
				1,3888 | 
				Completo | 
				1,3918 | 
				1,393 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3915 | 
				1,3888 | 
				1,3953 | 
				Completo | 
				1,3915 | 
				1,3888 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3867 | 
				1,3855 | 
				1,3883 | 
				Completo | 
				1,3867 | 
				1,3855 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3867 | 
				1,3882 | 
				1,3845 | 
				Completo | 
				1,3867 | 
				1,3882 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3894 | 
				1,3871 | 
				1,3926 | 
				Completo | 
				1,3894 | 
				1,3871 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3841 | 
				1,3866 | 
				1,3805 | 
				Completo | 
				1,3841 | 
				1,3854 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3849 | 
				1,3836 | 
				1,3867 | 
				Completo | 
				1,3849 | 
				1,3867 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3842 | 
				1,3855 | 
				1,3824 | 
				Completo | 
				1,3842 | 
				1,3847 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3841 | 
				1,3865 | 
				1,3807 | 
				Completo | 
				1,3841 | 
				1,3865 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,385 | 
				1,3875 | 
				1,3814 | 
				Completo | 
				1,385 | 
				1,3849 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3848 | 
				1,383 | 
				1,3873 | 
				Completo | 
				1,3848 | 
				1,383 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3831 | 
				1,3846 | 
				1,3809 | 
				Completo | 
				1,3831 | 
				1,3846 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3835 | 
				1,3846 | 
				1,382 | 
				Completo | 
				1,3835 | 
				1,3829 | 
				-6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3831 | 
				1,3817 | 
				1,3852 | 
				Completo | 
				1,3831 | 
				1,3817 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3807 | 
				1,3829 | 
				1,3776 | 
				Completo | 
				1,3807 | 
				1,3829 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3858 | 
				1,3881 | 
				1,3825 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3868 | 
				1,3854 | 
				1,3888 | 
				Completo | 
				1,3868 | 
				1,3888 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3872 | 
				1,3861 | 
				1,3888 | 
				Completo | 
				1,3872 | 
				1,3868 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3871 | 
				1,3852 | 
				1,3898 | 
				Completo | 
				1,3871 | 
				1,3852 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3866 | 
				1,3845 | 
				1,3897 | 
				Completo | 
				1,3866 | 
				1,3845 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3854 | 
				1,3824 | 
				1,3897 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3814 | 
				1,3803 | 
				1,3829 | 
				Completo | 
				1,3814 | 
				1,3803 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3811 | 
				1,3798 | 
				1,3829 | 
				Completo | 
				1,3811 | 
				1,3807 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3809 | 
				1,3798 | 
				1,3824 | 
				Completo | 
				1,3809 | 
				1,3813 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,381 | 
				1,3789 | 
				1,384 | 
				Completo | 
				1,381 | 
				1,3789 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3807 | 
				1,3779 | 
				1,3846 | 
				Completo | 
				1,3807 | 
				1,3833 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3864 | 
				1,3876 | 
				1,3847 | 
				Completo | 
				1,3864 | 
				1,3847 | 
				-17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3861 | 
				1,3842 | 
				1,3889 | 
				Completo | 
				1,3861 | 
				1,3857 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3876 | 
				1,3851 | 
				1,3911 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,384 | 
				1,3851 | 
				1,3825 | 
				Completo | 
				1,384 | 
				1,3841 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3844 | 
				1,383 | 
				1,3864 | 
				Completo | 
				1,3844 | 
				1,383 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3819 | 
				1,3803 | 
				1,3842 | 
				Completo | 
				1,3819 | 
				1,3798 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3799 | 
				1,382 | 
				1,3769 | 
				Completo | 
				1,3799 | 
				1,3777 | 
				-22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3747 | 
				1,3732 | 
				1,3768 | 
				Completo | 
				1,3747 | 
				1,3732 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3736 | 
				1,3753 | 
				1,3711 | 
				Completo | 
				1,3736 | 
				1,3753 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3742 | 
				1,3731 | 
				1,3758 | 
				Completo | 
				1,3742 | 
				1,3751 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,374 | 
				1,3758 | 
				1,3714 | 
				Completo | 
				1,374 | 
				1,3758 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3759 | 
				1,3738 | 
				1,3789 | 
				Completo | 
				1,3759 | 
				1,3759 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3758 | 
				1,3737 | 
				1,3788 | 
				Completo | 
				1,3758 | 
				1,3746 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3759 | 
				1,3745 | 
				1,378 | 
				Completo | 
				1,3759 | 
				1,3745 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3754 | 
				1,3768 | 
				1,3734 | 
				Completo | 
				1,3754 | 
				1,3734 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3717 | 
				1,3733 | 
				1,3694 | 
				Completo | 
				1,3717 | 
				1,3706 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3699 | 
				1,3674 | 
				1,3735 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3659 | 
				1,3674 | 
				1,3638 | 
				Completo | 
				1,3659 | 
				1,3646 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3636 | 
				1,3649 | 
				1,3617 | 
				Completo | 
				1,3636 | 
				1,3617 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3637 | 
				1,3623 | 
				1,3657 | 
				Completo | 
				1,3637 | 
				1,3623 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3633 | 
				1,3614 | 
				1,3659 | 
				Completo | 
				1,3633 | 
				1,3614 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3626 | 
				1,3606 | 
				1,3654 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3605 | 
				1,3631 | 
				1,3568 | 
				Completo | 
				1,3605 | 
				1,3631 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3652 | 
				1,3639 | 
				1,3671 | 
				Completo | 
				1,3652 | 
				1,3639 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3653 | 
				1,3674 | 
				1,3622 | 
				Completo | 
				1,3653 | 
				1,3666 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3692 | 
				1,3668 | 
				1,3727 | 
				Completo | 
				1,3692 | 
				1,3711 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3727 | 
				1,3714 | 
				1,3746 | 
				Completo | 
				1,3727 | 
				1,3722 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3728 | 
				1,3713 | 
				1,3749 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3726 | 
				1,3712 | 
				1,3746 | 
				Completo | 
				1,3726 | 
				1,3712 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3721 | 
				1,3698 | 
				1,3754 | 
				Completo | 
				1,3721 | 
				1,3715 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,372 | 
				1,3705 | 
				1,3741 | 
				Completo | 
				1,372 | 
				1,3725 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3727 | 
				1,3741 | 
				1,3706 | 
				Completo | 
				1,3727 | 
				1,3719 | 
				-8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3717 | 
				1,3731 | 
				1,3697 | 
				Completo | 
				1,3717 | 
				1,3731 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3734 | 
				1,3754 | 
				1,3706 | 
				Completo | 
				1,3734 | 
				1,3717 | 
				-17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3716 | 
				1,3735 | 
				1,3689 | 
				Completo | 
				1,3716 | 
				1,3735 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3757 | 
				1,377 | 
				1,3738 | 
				Completo | 
				1,3757 | 
				1,377 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3764 | 
				1,3753 | 
				1,378 | 
				Completo | 
				1,3764 | 
				1,3753 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3753 | 
				1,3739 | 
				1,3773 | 
				Completo | 
				1,3753 | 
				1,3739 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3736 | 
				1,3755 | 
				1,3709 | 
				Completo | 
				1,3736 | 
				1,3755 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3722 | 
				1,3741 | 
				1,3694 | 
				Completo | 
				1,3722 | 
				1,3703 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,37 | 
				1,3685 | 
				1,3722 | 
				Completo | 
				1,37 | 
				1,3701 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3685 | 
				1,3673 | 
				1,3703 | 
				Completo | 
				1,3685 | 
				1,3693 | 
				-8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3704 | 
				1,3682 | 
				1,3736 | 
				Completo | 
				1,3704 | 
				1,3696 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3703 | 
				1,3726 | 
				1,3671 | 
				Completo | 
				1,3703 | 
				1,3726 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3769 | 
				1,3791 | 
				1,3738 | 
				Completo | 
				1,3769 | 
				1,3777 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,376 | 
				1,3772 | 
				1,3743 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3773 | 
				1,3753 | 
				1,3801 | 
				Completo | 
				1,3773 | 
				1,3753 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3747 | 
				1,3767 | 
				1,3718 | 
				Completo | 
				1,3747 | 
				1,3753 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3754 | 
				1,3769 | 
				1,3733 | 
				Completo | 
				1,3754 | 
				1,3769 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3752 | 
				1,3767 | 
				1,3731 | 
				Completo | 
				1,3752 | 
				1,3767 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3757 | 
				1,3769 | 
				1,374 | 
				Completo | 
				1,3757 | 
				1,3769 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3779 | 
				1,3793 | 
				1,3758 | 
				Completo | 
				1,3779 | 
				1,3793 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3778 | 
				1,3798 | 
				1,3749 | 
				Completo | 
				1,3778 | 
				1,3786 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3785 | 
				1,3759 | 
				1,3822 | 
				Completo | 
				1,3785 | 
				1,3759 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3748 | 
				1,3762 | 
				1,3728 | 
				Completo | 
				1,3748 | 
				1,3754 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3756 | 
				1,3741 | 
				1,3777 | 
				Completo | 
				1,3756 | 
				1,3741 | 
				15 |