Sinais Forex EUR/USD,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 1,0429 1,0413 1,0445 Completo 1,0429 1,0445 -16
Venda 1,0449 1,0432 1,0466 Completo 1,0449 1,0395 54
Venda 1,0449 1,0431 1,0467 Completo 1,0449 1,0427 22
Venda 1,0512 1,0488 1,0536 Completo 1,0512 1,0488 24
Compra 1,0481 1,05 1,0462 Completo 1,0481 1,0507 26
Compra 1,0502 1,0517 1,0487 Completo 1,0502 1,0521 19
Compra 1,052 1,0534 1,0506 Completo 1,052 1,0539 19
Compra 1,0504 1,0518 1,049 Completo 1,0504 1,0526 22
Venda 1,0534 1,0514 1,0554 Completo 1,0534 1,0523 11
Compra 1,0525 1,0551 1,0499 Completo 1,0525 1,0499 -26
Compra 1,0565 1,0579 1,0551 Completo 1,0565 1,0583 18
Venda 1,0576 1,0557 1,0595 Completo 1,0576 1,0557 19
Venda 1,054 1,0522 1,0558 Completo 1,054 1,0558 -18
Venda 1,0575 1,0549 1,0601 Completo 1,0575 1,0505 70
Venda 1,0504 1,0485 1,0523 Completo 1,0504 1,0485 19
Venda 1,0494 1,0479 1,0509 Completo 1,0494 1,0509 -15
Compra 1,0501 1,0517 1,0485 Completo 1,0501 1,0485 -16
Venda 1,0491 1,0472 1,051 Completo 1,0491 1,0485 6
Compra 1,051 1,054 1,048 Completo 1,051 1,0507 -3
Venda 1,0512 1,0491 1,0533 Cancelado - - -
Venda 1,047 1,0455 1,0485 Completo 1,047 1,0471 -1
Compra 1,0464 1,0479 1,0449 Completo 1,0464 1,0449 -15
Venda 1,0477 1,046 1,0494 Completo 1,0477 1,0494 -17
Compra 1,0497 1,0526 1,0468 Completo 1,0497 1,0546 49
Compra 1,0496 1,0517 1,0475 Completo 1,0496 1,0521 25
Compra 1,0509 1,0524 1,0494 Completo 1,0509 1,0507 -2
Compra 1,0497 1,0512 1,0482 Completo 1,0497 1,0519 22
Venda 1,0503 1,0486 1,052 Completo 1,0503 1,052 -17
Venda 1,0534 1,0507 1,0561 Completo 1,0534 1,0543 -9
Venda 1,0547 1,0529 1,0565 Completo 1,0547 1,0556 -9
Venda 1,0561 1,0546 1,0576 Completo 1,0561 1,0576 -15
Venda 1,0573 1,0556 1,059 Completo 1,0573 1,0567 6
Compra 1,0549 1,0566 1,0532 Completo 1,0549 1,0532 -17
Compra 1,0527 1,055 1,0504 Completo 1,0527 1,0556 29
Compra 1,0507 1,0523 1,0491 Completo 1,0507 1,0528 21
Compra 1,0539 1,0555 1,0523 Cancelado - - -
Compra 1,0564 1,0591 1,0537 Completo 1,0564 1,0537 -27
Compra 1,0522 1,0536 1,0508 Completo 1,0522 1,0538 16
Compra 1,0542 1,0556 1,0528 Completo 1,0542 1,0554 12
Compra 1,0537 1,0553 1,0521 Completo 1,0537 1,0541 4
Venda 1,0644 1,062 1,0668 Completo 1,0644 1,0621 23
Venda 1,0638 1,0624 1,0652 Completo 1,0638 1,0621 17
Compra 1,0629 1,0643 1,0615 Completo 1,0629 1,0626 -3
Venda 1,0666 1,0651 1,0681 Completo 1,0666 1,0648 18
Venda 1,0652 1,063 1,0674 Completo 1,0652 1,0661 -9
Compra 1,0675 1,0689 1,0661 Completo 1,0675 1,0661 -14
Venda 1,0688 1,0674 1,0702 Completo 1,0688 1,0674 14
Venda 1,0666 1,065 1,0682 Completo 1,0666 1,0647 19
Compra 1,0648 1,0665 1,0631 Completo 1,0648 1,0631 -17
Compra 1,0612 1,064 1,0584 Completo 1,0612 1,0666 54
Compra 1,0648 1,0667 1,0629 Completo 1,0648 1,0629 -19
Venda 1,0605 1,0583 1,0627 Completo 1,0605 1,0627 -22
Compra 1,0618 1,0632 1,0604 Completo 1,0618 1,0642 24
Venda 1,0651 1,0635 1,0667 Completo 1,0651 1,0631 20
Venda 1,0626 1,0611 1,0641 Completo 1,0626 1,0613 13
Compra 1,0608 1,0629 1,0587 Completo 1,0608 1,061 2
Compra 1,0596 1,0611 1,0581 Completo 1,0596 1,0613 17
Compra 1,0604 1,062 1,0588 Completo 1,0604 1,0633 29
Venda 1,0638 1,0621 1,0655 Completo 1,0638 1,0619 19
Venda 1,0616 1,0585 1,0647 Completo 1,0616 1,059 26
Compra 1,0611 1,0634 1,0588 Completo 1,0611 1,0609 -2
Compra 1,0607 1,0621 1,0593 Completo 1,0607 1,0649 42
Compra 1,0608 1,0624 1,0592 Completo 1,0608 1,0592 -16
Compra 1,0596 1,0614 1,0578 Completo 1,0596 1,0624 28
Venda 1,0634 1,0609 1,0659 Completo 1,0634 1,0596 38
Venda 1,0629 1,061 1,0648 Completo 1,0629 1,0606 23
Compra 1,0614 1,0629 1,0599 Completo 1,0614 1,0617 3
Compra 1,0606 1,0623 1,0589 Completo 1,0606 1,0633 27
Compra 1,0609 1,0634 1,0584 Completo 1,0609 1,0643 34
Compra 1,0609 1,0631 1,0587 Completo 1,0609 1,0613 4
Compra 1,0607 1,0623 1,0591 Completo 1,0607 1,0633 26
Compra 1,0643 1,0659 1,0627 Completo 1,0643 1,0637 -6
Compra 1,0618 1,0634 1,0602 Completo 1,0618 1,0634 16
Venda 1,0597 1,0578 1,0616 Cancelado - - -
Venda 1,0603 1,0586 1,062 Completo 1,0603 1,0606 -3
Venda 1,0609 1,0594 1,0624 Completo 1,0609 1,0624 -15
Compra 1,0608 1,0622 1,0594 Completo 1,0608 1,0626 18
Venda 1,0626 1,0601 1,0651 Completo 1,0626 1,0622 4
Venda 1,0623 1,0608 1,0638 Completo 1,0623 1,0626 -3
Compra 1,0613 1,0629 1,0597 Completo 1,0613 1,0628 15
Compra 1,0625 1,0646 1,0604 Completo 1,0625 1,0635 10
Compra 1,0625 1,0639 1,0611 Completo 1,0625 1,0645 20
Compra 1,0644 1,0659 1,0629 Completo 1,0644 1,0659 15
Venda 1,066 1,0644 1,0676 Completo 1,066 1,0622 38
Venda 1,0657 1,064 1,0674 Completo 1,0657 1,0633 24
Venda 1,0646 1,0631 1,0661 Completo 1,0646 1,0624 22
Compra 1,0633 1,0648 1,0618 Completo 1,0633 1,0652 19
Venda 1,0641 1,0626 1,0656 Completo 1,0641 1,0634 7
Venda 1,0621 1,0606 1,0636 Completo 1,0621 1,0607 14
Compra 1,0623 1,0638 1,0608 Completo 1,0623 1,0619 -4
Venda 1,0653 1,0637 1,0669 Completo 1,0653 1,0634 19
Compra 1,0641 1,066 1,0622 Completo 1,0641 1,0666 25
Venda 1,0673 1,0658 1,0688 Completo 1,0673 1,0688 -15
Compra 1,0663 1,0678 1,0648 Completo 1,0663 1,0664 1
Compra 1,0644 1,0659 1,0629 Completo 1,0644 1,0663 19
Venda 1,0679 1,0664 1,0694 Completo 1,0679 1,0694 -15
Compra 1,0664 1,0681 1,0647 Completo 1,0664 1,07 36