Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 180,69 181,01 180,29 Completo 180,69 180,29 -40
Compra 180,13 180,46 179,72 Cancelado - - -
Compra 180,39 180,63 180,09 Completo 180,39 180,63 24
Venda 180,25 179,96 180,61 Completo 180,25 180,56 -31
Compra 180,41 180,65 180,11 Completo 180,41 180,75 34
Venda 180,81 180,5 181,19 Completo 180,81 181,06 -25
Venda 181,1 180,82 181,45 Completo 181,1 180,81 29
Compra 181,15 181,43 180,79 Completo 181,15 181,28 13
Compra 181,19 181,43 180,89 Completo 181,19 181,43 24
Venda 181,04 180,81 181,33 Completo 181,04 180,81 23
Venda 181,12 180,84 181,47 Completo 181,12 180,84 28
Venda 181,24 180,95 181,61 Completo 181,24 180,95 29
Compra 180,98 181,25 180,64 Completo 180,98 180,64 -34
Compra 180,39 180,7 180 Completo 180,39 180,5 11
Venda 180,64 180,39 180,95 Completo 180,64 180,21 43
Venda 180,52 180,24 180,87 Completo 180,52 180,74 -22
Compra 180,74 181 180,41 Completo 180,74 180,8 6
Compra 180,57 180,85 180,22 Cancelado - - -
Compra 181,38 181,68 181 Completo 181,38 181,73 35
Venda 181,79 181,53 182,12 Completo 181,79 182,12 -33
Compra 181,7 181,96 181,37 Completo 181,7 181,96 26
Venda 181,91 181,63 182,26 Completo 181,91 182,26 -35
Compra 182,3 182,6 181,93 Completo 182,3 182,39 9
Compra 182,54 182,78 182,25 Completo 182,54 182,25 -29
Venda 182,28 182,03 182,59 Completo 182,28 182,03 25
Compra 182,44 182,68 182,14 Completo 182,44 182,14 -30
Compra 182,16 182,41 181,85 Completo 182,16 182,36 20
Compra 182,28 182,56 181,93 Completo 182,28 182,56 28
Venda 182,52 182,21 182,9 Completo 182,52 182,13 39
Compra 182,54 182,81 182,2 Completo 182,54 182,82 28
Venda 182,75 182,47 183,1 Completo 182,75 182,75 0
Venda 182,93 182,64 183,3 Completo 182,93 182,94 -1
Venda 182,17 181,92 182,49 Completo 182,17 181,92 25
Venda 182,23 181,9 182,64 Cancelado - - -
Venda 182,37 182,13 182,67 Completo 182,37 182,13 24
Venda 182,47 182,22 182,78 Completo 182,47 182 47
Venda 182,09 181,71 182,56 Completo 182,09 182,1 -1
Compra 182,03 182,35 181,63 Completo 182,03 182,4 37
Compra 182,15 182,41 181,83 Completo 182,15 181,83 -32
Venda 181,8 181,53 182,14 Completo 181,8 181,84 -4
Venda 181,97 181,71 182,29 Completo 181,97 182,2 -23
Venda 182,36 182,09 182,69 Completo 182,36 182,69 -33
Venda 182,79 182,54 183,1 Completo 182,79 182,54 25
Compra 182,78 183,08 182,41 Completo 182,78 183,08 30
Compra 182,81 183,15 182,38 Completo 182,81 182,38 -43
Compra 182,36 182,61 182,05 Completo 182,36 182,61 25
Compra 182,33 182,6 181,99 Completo 182,33 182,65 32
Compra 182,64 182,93 182,28 Completo 182,64 182,93 29
Compra 182,68 183,14 182,1 Completo 182,68 183,14 46
Compra 183,88 184,28 183,38 Cancelado - - -
Compra 184,51 184,83 184,11 Completo 184,51 184,44 -7
Venda 184,75 184,5 185,06 Completo 184,75 184,5 25
Venda 184,74 184,48 185,07 Completo 184,74 184,36 38
Venda 184,55 184,29 184,87 Completo 184,55 184,2 35
Compra 183,94 184,3 183,49 Completo 183,94 183,49 -45
Compra 183,88 184,28 183,37 Completo 183,88 184,28 40
Compra 184,17 184,5 183,75 Completo 184,17 184,11 -6
Compra 184,11 184,43 183,71 Completo 184,11 184,43 32
Venda 184,41 184,07 184,83 Completo 184,41 184,07 34
Venda 183,87 183,58 184,24 Completo 183,87 183,93 -6
Compra 183,91 184,17 183,59 Completo 183,91 184,17 26
Compra 183,67 183,97 183,3 Completo 183,67 184,04 37
Compra 183,99 184,36 183,52 Completo 183,99 183,52 -47
Venda 183,78 183,44 184,21 Completo 183,78 183,89 -11