Sinais Forex EUR/JPY, 
	
	
		
			
				| Data e hora | 
				Pedido | 
				Preço | 
				Take profit | 
				Stop Loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Saída | 
				Lucro | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,33 | 
				163,04 | 
				163,69 | 
				Completo | 
				163,33 | 
				163,31 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,18 | 
				162,88 | 
				163,56 | 
				Completo | 
				163,18 | 
				162,88 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,11 | 
				163,38 | 
				162,77 | 
				Completo | 
				163,11 | 
				163,32 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,26 | 
				163,53 | 
				162,93 | 
				Completo | 
				163,26 | 
				163,64 | 
				38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,57 | 
				163,26 | 
				163,95 | 
				Completo | 
				163,57 | 
				163,26 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,44 | 
				163,08 | 
				163,89 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,06 | 
				162,76 | 
				163,44 | 
				Completo | 
				163,06 | 
				163,44 | 
				-38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,67 | 
				163,92 | 
				163,35 | 
				Completo | 
				163,67 | 
				163,92 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,71 | 
				163,43 | 
				164,06 | 
				Completo | 
				163,71 | 
				163,73 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,93 | 
				163,63 | 
				164,3 | 
				Completo | 
				163,93 | 
				164,08 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				163,97 | 
				163,7 | 
				164,31 | 
				Completo | 
				163,97 | 
				163,7 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,46 | 
				163,76 | 
				163,09 | 
				Completo | 
				163,46 | 
				163,09 | 
				-37 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,09 | 
				163,37 | 
				162,74 | 
				Completo | 
				163,09 | 
				163,1 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,14 | 
				163,42 | 
				162,79 | 
				Completo | 
				163,14 | 
				163,42 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,5 | 
				163,77 | 
				163,17 | 
				Completo | 
				163,5 | 
				163,65 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,84 | 
				164,34 | 
				163,21 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				164,33 | 
				164,66 | 
				163,92 | 
				Completo | 
				164,33 | 
				164,59 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				164,53 | 
				164,22 | 
				164,91 | 
				Completo | 
				164,53 | 
				164,41 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				164,48 | 
				164,81 | 
				164,07 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				165,09 | 
				164,77 | 
				165,49 | 
				Completo | 
				165,09 | 
				164,77 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				164,61 | 
				164,91 | 
				164,24 | 
				Completo | 
				164,61 | 
				164,94 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				164,86 | 
				165,12 | 
				164,54 | 
				Completo | 
				164,86 | 
				165,12 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				165,12 | 
				165,38 | 
				164,8 | 
				Completo | 
				165,12 | 
				165,4 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				165,17 | 
				164,84 | 
				165,58 | 
				Completo | 
				165,17 | 
				164,7 | 
				47 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				165,01 | 
				165,3 | 
				164,65 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				165,66 | 
				165,38 | 
				166,01 | 
				Completo | 
				165,66 | 
				165,38 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				165,41 | 
				165,71 | 
				165,04 | 
				Completo | 
				165,41 | 
				165,71 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				165,66 | 
				165,35 | 
				166,04 | 
				Completo | 
				165,66 | 
				166,01 | 
				-35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,1 | 
				166,48 | 
				165,62 | 
				Completo | 
				166,1 | 
				166,05 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,15 | 
				166,45 | 
				165,78 | 
				Completo | 
				166,15 | 
				166,08 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				165,85 | 
				165,55 | 
				166,23 | 
				Completo | 
				165,85 | 
				165,55 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				165,85 | 
				166,18 | 
				165,44 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,28 | 
				166,6 | 
				165,87 | 
				Completo | 
				166,28 | 
				166,19 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				166,28 | 
				166 | 
				166,63 | 
				Completo | 
				166,28 | 
				165,12 | 
				116 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				165,29 | 
				164,8 | 
				165,9 | 
				Completo | 
				165,29 | 
				165,79 | 
				-50 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				165,87 | 
				166,31 | 
				165,31 | 
				Completo | 
				165,87 | 
				165,98 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,24 | 
				166,53 | 
				165,87 | 
				Completo | 
				166,24 | 
				166,55 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,37 | 
				166,71 | 
				165,94 | 
				Completo | 
				166,37 | 
				167,14 | 
				77 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,91 | 
				167,25 | 
				166,49 | 
				Completo | 
				166,91 | 
				166,94 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				166,99 | 
				166,7 | 
				167,36 | 
				Completo | 
				166,99 | 
				167,36 | 
				-37 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				167,46 | 
				167,15 | 
				167,85 | 
				Completo | 
				167,46 | 
				167,15 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,34 | 
				167,63 | 
				166,97 | 
				Completo | 
				167,34 | 
				167,12 | 
				-22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				167,47 | 
				166,83 | 
				168,27 | 
				Completo | 
				167,47 | 
				167,37 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,09 | 
				167,56 | 
				166,5 | 
				Completo | 
				167,09 | 
				167,56 | 
				47 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,14 | 
				167,44 | 
				166,76 | 
				Completo | 
				167,14 | 
				166,76 | 
				-38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,77 | 
				167,17 | 
				166,27 | 
				Completo | 
				166,77 | 
				167,06 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,8 | 
				167,11 | 
				166,41 | 
				Completo | 
				166,8 | 
				167 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				166,78 | 
				166,48 | 
				167,16 | 
				Completo | 
				166,78 | 
				166,47 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				166,72 | 
				166,43 | 
				167,08 | 
				Completo | 
				166,72 | 
				166,37 | 
				35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				166,67 | 
				166,4 | 
				167,01 | 
				Completo | 
				166,67 | 
				166,4 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,39 | 
				166,74 | 
				165,95 | 
				Completo | 
				166,39 | 
				166,43 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,18 | 
				166,58 | 
				165,68 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				166,97 | 
				166,6 | 
				167,43 | 
				Completo | 
				166,97 | 
				166,95 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,87 | 
				167,14 | 
				166,53 | 
				Completo | 
				166,87 | 
				167,24 | 
				37 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,26 | 
				167,56 | 
				166,88 | 
				Completo | 
				167,26 | 
				167,36 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				167,55 | 
				167,22 | 
				167,96 | 
				Completo | 
				167,55 | 
				167,53 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				167,78 | 
				167,46 | 
				168,18 | 
				Completo | 
				167,78 | 
				168,09 | 
				-31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				168,64 | 
				168,29 | 
				169,07 | 
				Completo | 
				168,64 | 
				169,07 | 
				-43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,4 | 
				169,94 | 
				168,73 | 
				Completo | 
				169,4 | 
				169,73 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				169,13 | 
				168,72 | 
				169,64 | 
				Completo | 
				169,13 | 
				168,82 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,06 | 
				169,4 | 
				168,63 | 
				Completo | 
				169,06 | 
				169,09 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,77 | 
				169,23 | 
				168,19 | 
				Completo | 
				168,77 | 
				168,51 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				168,26 | 
				167,84 | 
				168,79 | 
				Completo | 
				168,26 | 
				168,15 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,12 | 
				168,42 | 
				167,75 | 
				Completo | 
				168,12 | 
				168,2 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,17 | 
				168,44 | 
				167,83 | 
				Completo | 
				168,17 | 
				168,49 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,2 | 
				168,49 | 
				167,83 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				168,85 | 
				168,5 | 
				169,29 | 
				Completo | 
				168,85 | 
				168,98 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,11 | 
				169,47 | 
				168,66 | 
				Completo | 
				169,11 | 
				169,27 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,29 | 
				169,55 | 
				168,96 | 
				Completo | 
				169,29 | 
				169,38 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				169,17 | 
				168,81 | 
				169,62 | 
				Completo | 
				169,17 | 
				168,73 | 
				44 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				168,66 | 
				168,3 | 
				169,11 | 
				Completo | 
				168,66 | 
				168,89 | 
				-23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				169,1 | 
				168,78 | 
				169,5 | 
				Completo | 
				169,1 | 
				169,08 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169 | 
				169,32 | 
				168,6 | 
				Completo | 
				169 | 
				169,32 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,96 | 
				169,32 | 
				168,51 | 
				Completo | 
				168,96 | 
				169,32 | 
				36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				169,11 | 
				168,79 | 
				169,51 | 
				Completo | 
				169,11 | 
				169,47 | 
				-36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,63 | 
				169,91 | 
				169,27 | 
				Completo | 
				169,63 | 
				169,59 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				169,1 | 
				168,84 | 
				169,43 | 
				Completo | 
				169,1 | 
				168,93 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,87 | 
				169,2 | 
				168,45 | 
				Completo | 
				168,87 | 
				169,21 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,16 | 
				169,43 | 
				168,83 | 
				Completo | 
				169,16 | 
				169,51 | 
				35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				169,68 | 
				169,34 | 
				170,11 | 
				Completo | 
				169,68 | 
				169,34 | 
				34 |