Segnali Forex EUR/JPY, 
	
	
		
			
				| Data, ora | 
				Ordine | 
				Prezzo | 
				Take Profit | 
				Stop Loss | 
				Stato | 
				Entrata | 
				Uscita | 
				Profitto | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,34 | 
				167,89 | 
				168,9 | 
				Eseguito | 
				168,34 | 
				168,53 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,57 | 
				168,21 | 
				169,02 | 
				Eseguito | 
				168,57 | 
				168,21 | 
				36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,25 | 
				168,46 | 
				167,98 | 
				Eseguito | 
				168,25 | 
				168,59 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,17 | 
				166,8 | 
				167,63 | 
				Eseguito | 
				167,17 | 
				167,01 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				166,7 | 
				166,13 | 
				167,41 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				164,99 | 
				164,49 | 
				165,62 | 
				Eseguito | 
				164,99 | 
				164,49 | 
				50 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				164,51 | 
				164 | 
				165,15 | 
				Eseguito | 
				164,51 | 
				164,58 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				163,96 | 
				164,78 | 
				162,93 | 
				Eseguito | 
				163,96 | 
				164,35 | 
				39 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				164,52 | 
				164,02 | 
				165,15 | 
				Eseguito | 
				164,52 | 
				164,41 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				164,25 | 
				164,64 | 
				163,76 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				165,78 | 
				165,18 | 
				166,53 | 
				Eseguito | 
				165,78 | 
				165,49 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				165,63 | 
				165,09 | 
				166,3 | 
				Eseguito | 
				165,63 | 
				165,79 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				165,84 | 
				165,65 | 
				166,08 | 
				Eseguito | 
				165,84 | 
				165,65 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				165,98 | 
				165,61 | 
				166,44 | 
				Eseguito | 
				165,98 | 
				166,33 | 
				-35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				166,47 | 
				165,74 | 
				167,38 | 
				Eseguito | 
				166,47 | 
				165,72 | 
				75 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				166,43 | 
				165,93 | 
				167,05 | 
				Eseguito | 
				166,43 | 
				166,36 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				166,41 | 
				166,25 | 
				166,61 | 
				Eseguito | 
				166,41 | 
				166,25 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,33 | 
				166,53 | 
				166,08 | 
				Eseguito | 
				166,33 | 
				166,53 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				166,59 | 
				167,23 | 
				165,79 | 
				Eseguito | 
				166,59 | 
				166,91 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,09 | 
				166,7 | 
				167,58 | 
				Eseguito | 
				167,09 | 
				167,2 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,16 | 
				167 | 
				167,36 | 
				Eseguito | 
				167,16 | 
				167 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,19 | 
				166,96 | 
				167,48 | 
				Eseguito | 
				167,19 | 
				167,16 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,23 | 
				167,47 | 
				166,93 | 
				Eseguito | 
				167,23 | 
				167,47 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,45 | 
				166,94 | 
				168,09 | 
				Eseguito | 
				167,45 | 
				167,67 | 
				-22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,63 | 
				167,47 | 
				167,83 | 
				Eseguito | 
				167,63 | 
				167,44 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,79 | 
				168 | 
				167,53 | 
				Eseguito | 
				167,79 | 
				167,77 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,9 | 
				168,21 | 
				167,52 | 
				Eseguito | 
				167,9 | 
				167,91 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,94 | 
				167,73 | 
				168,2 | 
				Eseguito | 
				167,94 | 
				167,89 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				167,84 | 
				167,47 | 
				168,3 | 
				Eseguito | 
				167,84 | 
				167,86 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,02 | 
				168,28 | 
				167,7 | 
				Eseguito | 
				168,02 | 
				168,28 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,29 | 
				168,02 | 
				168,62 | 
				Eseguito | 
				168,29 | 
				168,62 | 
				-33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,59 | 
				168,43 | 
				168,79 | 
				Eseguito | 
				168,59 | 
				168,72 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,74 | 
				168,98 | 
				168,44 | 
				Eseguito | 
				168,74 | 
				168,81 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,82 | 
				168,48 | 
				169,24 | 
				Eseguito | 
				168,82 | 
				169,24 | 
				-42 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,2 | 
				168,98 | 
				169,48 | 
				Eseguito | 
				169,2 | 
				169,24 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,25 | 
				169,07 | 
				169,47 | 
				Eseguito | 
				169,25 | 
				169,07 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,31 | 
				169,54 | 
				169,03 | 
				Eseguito | 
				169,31 | 
				169,03 | 
				-28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,61 | 
				168,25 | 
				169,06 | 
				Eseguito | 
				168,61 | 
				168,25 | 
				36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,74 | 
				168,53 | 
				169 | 
				Eseguito | 
				168,74 | 
				168,33 | 
				41 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,35 | 
				168,13 | 
				168,63 | 
				Eseguito | 
				168,35 | 
				168,63 | 
				-28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,49 | 
				168,28 | 
				168,75 | 
				Eseguito | 
				168,49 | 
				168,27 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,06 | 
				168,6 | 
				167,38 | 
				Eseguito | 
				168,06 | 
				167,38 | 
				-68 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				167,67 | 
				168,28 | 
				166,9 | 
				Eseguito | 
				167,67 | 
				168,03 | 
				36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,21 | 
				167,8 | 
				168,72 | 
				Eseguito | 
				168,21 | 
				168,72 | 
				-51 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,8 | 
				168,63 | 
				169,01 | 
				Eseguito | 
				168,8 | 
				168,87 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				168,85 | 
				168,7 | 
				169,03 | 
				Eseguito | 
				168,85 | 
				169,03 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,22 | 
				169,45 | 
				168,94 | 
				Eseguito | 
				169,22 | 
				169,13 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,06 | 
				168,75 | 
				169,45 | 
				Eseguito | 
				169,06 | 
				169 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				168,83 | 
				169,06 | 
				168,55 | 
				Eseguito | 
				168,83 | 
				169,23 | 
				40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,44 | 
				169,2 | 
				169,74 | 
				Eseguito | 
				169,44 | 
				169,2 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,28 | 
				169 | 
				169,62 | 
				Eseguito | 
				169,28 | 
				169,62 | 
				-34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,61 | 
				169,46 | 
				169,8 | 
				Eseguito | 
				169,61 | 
				169,73 | 
				-12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,68 | 
				169,86 | 
				169,46 | 
				Eseguito | 
				169,68 | 
				169,86 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,86 | 
				169,62 | 
				170,16 | 
				Eseguito | 
				169,86 | 
				169,62 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,85 | 
				169,52 | 
				170,26 | 
				Eseguito | 
				169,85 | 
				169,6 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,24 | 
				169,47 | 
				168,95 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,49 | 
				169,64 | 
				169,3 | 
				Eseguito | 
				169,49 | 
				169,67 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,66 | 
				169,82 | 
				169,47 | 
				Eseguito | 
				169,66 | 
				169,73 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,77 | 
				169,97 | 
				169,52 | 
				Eseguito | 
				169,77 | 
				169,52 | 
				-25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,59 | 
				169,81 | 
				169,32 | 
				Eseguito | 
				169,59 | 
				169,73 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,6 | 
				169,44 | 
				169,79 | 
				Eseguito | 
				169,6 | 
				169,79 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,71 | 
				169,55 | 
				169,91 | 
				Eseguito | 
				169,71 | 
				169,55 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,94 | 
				170,35 | 
				169,43 | 
				Eseguito | 
				169,94 | 
				170,01 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,04 | 
				169,62 | 
				170,57 | 
				Eseguito | 
				170,04 | 
				169,51 | 
				53 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,69 | 
				169,85 | 
				169,49 | 
				Eseguito | 
				169,69 | 
				169,85 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,76 | 
				169,92 | 
				169,56 | 
				Eseguito | 
				169,76 | 
				169,92 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,97 | 
				170,16 | 
				169,73 | 
				Eseguito | 
				169,97 | 
				170,19 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,36 | 
				170,12 | 
				170,67 | 
				Eseguito | 
				170,36 | 
				170,25 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,05 | 
				169,75 | 
				170,43 | 
				Eseguito | 
				170,05 | 
				170,23 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				170,25 | 
				170,45 | 
				170 | 
				Eseguito | 
				170,25 | 
				170,45 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,22 | 
				170,01 | 
				170,48 | 
				Eseguito | 
				170,22 | 
				170,38 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				170,4 | 
				170,6 | 
				170,15 | 
				Eseguito | 
				170,4 | 
				170,62 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				170,65 | 
				170,91 | 
				170,32 | 
				Eseguito | 
				170,65 | 
				170,39 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,66 | 
				170,52 | 
				170,84 | 
				Eseguito | 
				170,66 | 
				170,64 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,66 | 
				170,5 | 
				170,85 | 
				Eseguito | 
				170,66 | 
				170,38 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,4 | 
				169,9 | 
				171,03 | 
				Eseguito | 
				170,4 | 
				170,66 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				170,2 | 
				170,47 | 
				169,87 | 
				Eseguito | 
				170,2 | 
				170,54 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,36 | 
				170,22 | 
				170,54 | 
				Eseguito | 
				170,36 | 
				170,22 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,31 | 
				170,15 | 
				170,51 | 
				Eseguito | 
				170,31 | 
				170,02 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,84 | 
				170,15 | 
				169,45 | 
				Eseguito | 
				169,84 | 
				169,45 | 
				-39 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,64 | 
				170,08 | 
				169,1 | 
				Eseguito | 
				169,64 | 
				169,66 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,96 | 
				169,68 | 
				170,31 | 
				Eseguito | 
				169,96 | 
				169,95 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				169,8 | 
				169,94 | 
				169,62 | 
				Eseguito | 
				169,8 | 
				169,94 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,68 | 
				169,46 | 
				169,95 | 
				Eseguito | 
				169,68 | 
				169,46 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				169,71 | 
				169,22 | 
				170,33 | 
				Eseguito | 
				169,71 | 
				170,07 | 
				-36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				170,7 | 
				170,23 | 
				171,28 | 
				Eseguito | 
				170,7 | 
				170,23 | 
				47 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				170,42 | 
				170,75 | 
				170,01 | 
				Eseguito | 
				170,42 | 
				170,62 | 
				20 |