Signaux Forex GBP/CHF,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 1,2079 1,2092 1,206 Exécuté 1,2079 1,2081 2
Achat 1,208 1,2104 1,2045 Exécuté 1,208 1,2104 24
Vente 1,2176 1,215 1,2214 Exécuté 1,2176 1,2214 -38
Achat 1,22 1,2231 1,2156 Exécuté 1,22 1,2168 -32
Vente 1,2176 1,2154 1,2207 Exécuté 1,2176 1,2154 22
Achat 1,2183 1,2197 1,2163 Exécuté 1,2183 1,2197 14
Vente 1,2186 1,2169 1,221 Exécuté 1,2186 1,2169 17
Achat 1,2184 1,2212 1,2144 Exécuté 1,2184 1,2167 -17
Vente 1,2168 1,2137 1,2213 Exécuté 1,2168 1,2118 51
Vente 1,2155 1,2138 1,218 Exécuté 1,2155 1,2155 0
Vente 1,2167 1,2146 1,2197 Exécuté 1,2167 1,2146 21
Vente 1,2163 1,2151 1,218 Exécuté 1,2163 1,2151 12
Vente 1,2157 1,2141 1,218 Exécuté 1,2157 1,2141 16
Vente 1,2138 1,2111 1,2177 Annulé - - -
Achat 1,2058 1,2085 1,2019 Annulé - - -
Vente 1,2075 1,2059 1,2098 Exécuté 1,2075 1,2059 16
Achat 1,2071 1,2085 1,2052 Exécuté 1,2071 1,2085 14
Vente 1,2079 1,2055 1,2114 Exécuté 1,2079 1,2114 -35
Achat 1,2091 1,212 1,2049 Exécuté 1,2091 1,2086 -5
Vente 1,211 1,2098 1,2128 Exécuté 1,211 1,2098 12
Vente 1,2092 1,2068 1,2127 Annulé - - -
Vente 1,2042 1,2015 1,2081 Exécuté 1,2042 1,2015 27
Vente 1,2051 1,202 1,2095 Exécuté 1,2051 1,2066 -14
Achat 1,2064 1,2087 1,2031 Exécuté 1,2064 1,2087 23
Vente 1,2063 1,2049 1,2082 Exécuté 1,2063 1,2064 -1
Vente 1,2055 1,2031 1,2089 Exécuté 1,2055 1,2031 24
Vente 1,2005 1,1978 1,2043 Annulé - - -
Achat 1,1941 1,1964 1,1908 Exécuté 1,1941 1,1925 -16
Achat 1,1913 1,1937 1,1879 Exécuté 1,1913 1,1906 -7
Achat 1,1892 1,1904 1,1875 Exécuté 1,1892 1,1904 12
Achat 1,1867 1,1896 1,1825 Exécuté 1,1867 1,1896 29
Vente 1,1895 1,1868 1,1934 Annulé - - -
Achat 1,1867 1,1895 1,1827 Exécuté 1,1867 1,1895 28
Achat 1,1861 1,1885 1,1827 Exécuté 1,1861 1,1866 5
Vente 1,1853 1,1839 1,1873 Annulé - - -
Achat 1,1844 1,1872 1,1804 Exécuté 1,1844 1,1872 28
Achat 1,183 1,1858 1,179 Exécuté 1,183 1,179 -40
Achat 1,175 1,1783 1,1703 Exécuté 1,175 1,1703 -47
Achat 1,1622 1,1643 1,1593 Exécuté 1,1622 1,1661 39
Achat 1,1656 1,168 1,1622 Exécuté 1,1656 1,1664 8
Achat 1,1658 1,167 1,1641 Exécuté 1,1658 1,167 12
Vente 1,167 1,1642 1,171 Exécuté 1,167 1,1642 28
Achat 1,1676 1,1708 1,163 Annulé - - -
Vente 1,1656 1,1643 1,1674 Exécuté 1,1656 1,1643 13
Achat 1,1658 1,1689 1,1614 Exécuté 1,1658 1,1689 31
Vente 1,1673 1,1639 1,1721 Exécuté 1,1673 1,1665 9
Achat 1,1669 1,1686 1,1644 Exécuté 1,1669 1,1686 17
Vente 1,1676 1,1659 1,17 Exécuté 1,1676 1,165 26
Achat 1,166 1,1684 1,1625 Exécuté 1,166 1,1684 24
Achat 1,168 1,1712 1,1634 Exécuté 1,168 1,1712 32
Achat 1,168 1,171 1,1637 Exécuté 1,168 1,171 30
Vente 1,171 1,1686 1,1744 Exécuté 1,171 1,1701 9
Vente 1,1723 1,171 1,1741 Exécuté 1,1723 1,171 13
Achat 1,1706 1,173 1,1671 Exécuté 1,1706 1,1703 -3
Achat 1,1718 1,1748 1,1675 Exécuté 1,1718 1,1748 30
Vente 1,1776 1,1744 1,1822 Exécuté 1,1776 1,1783 -7
Vente 1,1793 1,1776 1,1818 Exécuté 1,1793 1,178 13
Achat 1,1794 1,1809 1,1773 Exécuté 1,1794 1,1795 1
Achat 1,1797 1,1821 1,1763 Exécuté 1,1797 1,1821 24
Achat 1,1812 1,1842 1,1769 Exécuté 1,1812 1,1769 -43
Vente 1,1735 1,1702 1,1781 Exécuté 1,1735 1,1781 -46
Achat 1,1786 1,1808 1,1754 Exécuté 1,1786 1,1782 -4
Vente 1,1783 1,1767 1,1806 Exécuté 1,1783 1,1782 1
Achat 1,1768 1,178 1,1751 Exécuté 1,1768 1,1775 7
Vente 1,1779 1,175 1,182 Exécuté 1,1779 1,1778 1
Vente 1,1805 1,1769 1,1856 Exécuté 1,1805 1,1787 19
Vente 1,1792 1,1779 1,1811 Exécuté 1,1792 1,1779 13
Vente 1,1763 1,173 1,181 Exécuté 1,1763 1,173 33
Achat 1,171 1,1744 1,1661 Exécuté 1,171 1,172 10
Achat 1,1715 1,1738 1,1683 Exécuté 1,1715 1,1728 13
Vente 1,1731 1,1716 1,1752 Exécuté 1,1731 1,1716 15
Vente 1,1726 1,1708 1,1751 Annulé - - -
Achat 1,1739 1,177 1,1694 Exécuté 1,1739 1,1755 16
Achat 1,1708 1,1743 1,1658 Exécuté 1,1708 1,1714 6
Vente 1,1717 1,1694 1,1749 Exécuté 1,1717 1,1694 23
Achat 1,1719 1,1734 1,1698 Exécuté 1,1719 1,1724 5
Achat 1,1694 1,1726 1,1648 Exécuté 1,1694 1,1713 19
Vente 1,1719 1,1683 1,177 Exécuté 1,1719 1,1745 -25
Achat 1,1767 1,1793 1,173 Exécuté 1,1767 1,1765 -2
Vente 1,1763 1,1741 1,1795 Exécuté 1,1763 1,1741 22
Vente 1,1733 1,1718 1,1754 Exécuté 1,1733 1,1735 -1
Vente 1,1737 1,1711 1,1775 Exécuté 1,1737 1,1761 -23
Achat 1,1789 1,1822 1,1741 Exécuté 1,1789 1,1822 33
Achat 1,1794 1,183 1,1743 Exécuté 1,1794 1,1821 27
Achat 1,1803 1,1826 1,177 Exécuté 1,1803 1,1826 23
Achat 1,1818 1,1833 1,1796 Exécuté 1,1818 1,1824 6
Achat 1,1817 1,1835 1,1792 Exécuté 1,1817 1,1849 32
Achat 1,1785 1,1819 1,1736 Exécuté 1,1785 1,1821 36
Achat 1,1798 1,1832 1,175 Exécuté 1,1798 1,1814 16
Achat 1,1858 1,187 1,1841 Exécuté 1,1858 1,187 12
Achat 1,1876 1,1907 1,1832 Exécuté 1,1876 1,1907 31
Vente 1,1958 1,1925 1,2004 Exécuté 1,1958 1,1925 33
Vente 1,1906 1,1885 1,1937 Exécuté 1,1906 1,1877 30
Vente 1,1873 1,1851 1,1905 Exécuté 1,1873 1,1867 6
Vente 1,189 1,1876 1,191 Exécuté 1,189 1,1876 14
Vente 1,1883 1,1866 1,1908 Exécuté 1,1883 1,1866 17
Achat 1,1882 1,1914 1,1836 Exécuté 1,1882 1,1872 -10
Achat 1,1814 1,1848 1,1766 Exécuté 1,1814 1,1848 34
Achat 1,1824 1,1841 1,18 Exécuté 1,1824 1,1828 4
Vente 1,1827 1,1812 1,1848 Exécuté 1,1827 1,1834 -6
Achat 1,182 1,1837 1,1795 Exécuté 1,182 1,1837 17
Vente 1,1851 1,1817 1,19 Exécuté 1,1851 1,1841 11
Achat 1,1889 1,1908 1,1862 Exécuté 1,1889 1,1895 6
Vente 1,1906 1,1884 1,1938 Exécuté 1,1906 1,1884 22