Signaux Forex EUR/USD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 1,1132 1,1143 1,1118 Exécuté 1,1132 1,1143 11
Achat 1,1137 1,1156 1,1113 Exécuté 1,1137 1,1113 -24
Achat 1,1085 1,1113 1,105 Exécuté 1,1085 1,1085 0
Achat 1,1059 1,1074 1,1041 Exécuté 1,1059 1,1074 15
Achat 1,1067 1,1081 1,105 Exécuté 1,1067 1,1064 -3
Achat 1,1077 1,1096 1,1053 Exécuté 1,1077 1,1065 -12
Achat 1,1046 1,1063 1,1025 Exécuté 1,1046 1,1049 3
Achat 1,1035 1,1048 1,1019 Exécuté 1,1035 1,1051 16
Vente 1,1046 1,1033 1,1062 Exécuté 1,1046 1,1033 13
Achat 1,1035 1,105 1,1017 Exécuté 1,1035 1,1038 3
Vente 1,1041 1,1016 1,1072 Exécuté 1,1041 1,1029 12
Achat 1,1016 1,1027 1,1002 Exécuté 1,1016 1,1027 11
Vente 1,1028 1,1016 1,1043 Exécuté 1,1028 1,1028 0
Achat 1,1029 1,1043 1,1011 Exécuté 1,1029 1,1038 9
Vente 1,1003 1,0884 1,1152 Annulé - - -
Vente 1,0976 1,0959 1,0997 Exécuté 1,0976 1,0967 9
Achat 1,0959 1,0977 1,0936 Exécuté 1,0959 1,0981 22
Vente 1,0981 1,0969 1,0996 Exécuté 1,0981 1,0969 12
Vente 1,0981 1,0969 1,0996 Exécuté 1,0981 1,0968 13
Vente 1,0976 1,0961 1,0994 Exécuté 1,0976 1,0985 -9
Vente 1,0994 1,0977 1,1015 Exécuté 1,0994 1,0977 17
Achat 1,0975 1,0988 1,0959 Exécuté 1,0975 1,0976 1
Achat 1,0976 1,0991 1,0957 Exécuté 1,0976 1,0957 -19
Achat 1,0961 1,0979 1,0938 Exécuté 1,0961 1,096 -1
Achat 1,094 1,0951 1,0927 Exécuté 1,094 1,0945 5
Vente 1,0943 1,0927 1,0963 Exécuté 1,0943 1,0927 16
Achat 1,0934 1,0949 1,0915 Exécuté 1,0934 1,0949 15
Vente 1,093 1,0918 1,0945 Exécuté 1,093 1,0918 12
Achat 1,0916 1,0926 1,0903 Annulé - - -
Vente 1,094 1,0925 1,0959 Exécuté 1,094 1,0944 -4
Achat 1,0934 1,0949 1,0916 Exécuté 1,0934 1,0949 15
Achat 1,0919 1,0936 1,0898 Exécuté 1,0919 1,0932 13
Vente 1,0934 1,0919 1,0953 Annulé - - -
Achat 1,0906 1,0916 1,0894 Exécuté 1,0906 1,0894 -12
Vente 1,091 1,09 1,0922 Exécuté 1,091 1,089 20
Vente 1,0898 1,0888 1,091 Exécuté 1,0898 1,091 -12
Achat 1,0898 1,0919 1,0872 Exécuté 1,0898 1,0919 21
Achat 1,0884 1,0895 1,087 Exécuté 1,0884 1,0895 11
Achat 1,0879 1,0889 1,0866 Exécuté 1,0879 1,0885 6
Achat 1,0873 1,0884 1,0859 Annulé - - -
Vente 1,0883 1,0872 1,0896 Exécuté 1,0883 1,0869 14
Vente 1,0865 1,0855 1,0878 Exécuté 1,0865 1,0854 11
Vente 1,0863 1,085 1,0879 Exécuté 1,0863 1,085 13
Achat 1,0847 1,0858 1,0834 Exécuté 1,0847 1,0858 11
Vente 1,0867 1,0849 1,089 Exécuté 1,0867 1,0819 48
Vente 1,0834 1,0824 1,0847 Exécuté 1,0834 1,0824 10
Vente 1,083 1,0819 1,0844 Exécuté 1,083 1,0839 -9
Vente 1,0848 1,0834 1,0866 Exécuté 1,0848 1,0834 14
Achat 1,0841 1,0856 1,0822 Annulé - - -
Vente 1,0869 1,0857 1,0883 Exécuté 1,0869 1,0857 12
Achat 1,0849 1,0861 1,0834 Exécuté 1,0849 1,0854 5
Vente 1,0861 1,085 1,0875 Exécuté 1,0861 1,085 11
Achat 1,0817 1,0829 1,0802 Exécuté 1,0817 1,0827 10
Achat 1,0826 1,0838 1,0812 Exécuté 1,0826 1,0812 -14
Achat 1,0807 1,0818 1,0794 Exécuté 1,0807 1,0794 -13
Achat 1,0797 1,0809 1,0782 Exécuté 1,0797 1,0809 12
Achat 1,0786 1,0798 1,0771 Exécuté 1,0786 1,0771 -15
Vente 1,078 1,077 1,0793 Exécuté 1,078 1,077 10
Achat 1,0773 1,0784 1,076 Exécuté 1,0773 1,0784 11
Vente 1,0783 1,0772 1,0797 Exécuté 1,0783 1,0793 -10
Vente 1,0802 1,0765 1,0849 Exécuté 1,0802 1,0793 9
Achat 1,0801 1,0813 1,0786 Exécuté 1,0801 1,0823 22
Achat 1,0823 1,0835 1,0808 Exécuté 1,0823 1,082 -3
Vente 1,0836 1,0821 1,0855 Exécuté 1,0836 1,0821 15
Vente 1,0836 1,0821 1,0855 Exécuté 1,0836 1,0807 29
Vente 1,0794 1,0778 1,0815 Exécuté 1,0794 1,0798 -4
Achat 1,0808 1,0825 1,0786 Exécuté 1,0808 1,0825 17
Achat 1,0817 1,0827 1,0804 Exécuté 1,0817 1,0827 10
Achat 1,0816 1,0827 1,0802 Exécuté 1,0816 1,081 -6
Vente 1,0815 1,0803 1,083 Exécuté 1,0815 1,08 15
Achat 1,0794 1,0822 1,076 Exécuté 1,0794 1,0809 15
Vente 1,0816 1,0805 1,083 Exécuté 1,0816 1,0821 -5
Achat 1,0833 1,0848 1,0814 Exécuté 1,0833 1,0852 19
Vente 1,0815 1,0788 1,0848 Exécuté 1,0815 1,0848 -33
Achat 1,0853 1,0866 1,0837 Exécuté 1,0853 1,0866 13
Achat 1,0869 1,0882 1,0853 Exécuté 1,0869 1,0853 -16
Achat 1,0846 1,0864 1,0824 Exécuté 1,0846 1,0864 18
Achat 1,0871 1,0894 1,0842 Exécuté 1,0871 1,0875 4
Achat 1,0859 1,087 1,0845 Exécuté 1,0859 1,087 11
Vente 1,0885 1,0873 1,09 Exécuté 1,0885 1,0873 12