Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 139,84 140,08 139,6 Exécuté 139,84 139,78 -6
Vente 139,77 139,54 140 Exécuté 139,77 139,5 27
Achat 139,25 139,45 139,05 Exécuté 139,25 139,36 11
Vente 139,59 139,26 139,92 Exécuté 139,59 139,92 -33
Achat 138,67 138,9 138,44 Exécuté 138,67 138,44 -23
Achat 138,27 138,52 138,02 Exécuté 138,27 138,02 -25
Achat 137,52 137,74 137,3 Exécuté 137,52 137,74 22
Achat 137,96 138,19 137,73 Exécuté 137,96 137,73 -23
Vente 138,1 137,9 138,3 Exécuté 138,1 137,8 30
Vente 138,29 138 138,58 Exécuté 138,29 138,19 10
Vente 138,3 138,07 138,53 Exécuté 138,3 138,27 3
Vente 138 137,72 138,28 Exécuté 138 138,28 -28
Achat 138,31 138,53 138,09 Exécuté 138,31 138,85 54
Achat 139,85 140,05 139,65 Exécuté 139,85 140,21 36
Achat 140,35 140,52 140,18 Exécuté 140,35 140,56 21
Vente 140,74 140,43 141,05 Exécuté 140,74 140,37 37
Vente 140,14 139,86 140,42 Exécuté 140,14 140,42 -28
Vente 140,64 140,36 140,92 Exécuté 140,64 140,31 33
Vente 140,88 140,65 141,11 Exécuté 140,88 140,56 32
Vente 140,97 140,71 141,23 Exécuté 140,97 141,23 -26
Vente 140,93 140,67 141,19 Exécuté 140,93 140,43 50
Vente 140,42 140,23 140,61 Exécuté 140,42 140,3 12
Vente 140,87 140,59 141,15 Exécuté 140,87 140,95 -8
Vente 141,29 141,04 141,54 Exécuté 141,29 141,32 -3
Achat 141,14 141,36 140,92 Exécuté 141,14 140,92 -22
Vente 140,48 140,23 140,73 Exécuté 140,48 140,73 -25
Achat 140,96 141,27 140,65 Exécuté 140,96 141,32 36
Achat 141,44 141,71 141,17 Exécuté 141,44 141,45 1
Vente 141,76 141,58 141,94 Exécuté 141,76 141,38 38
Achat 141,4 141,73 141,07 Exécuté 141,4 141,25 -15
Vente 141,55 141,32 141,78 Exécuté 141,55 141,64 -9
Vente 141,66 141,43 141,89 Exécuté 141,66 141,75 -9
Vente 141,82 141,53 142,11 Exécuté 141,82 141,85 -3
Achat 141,91 142,13 141,69 Exécuté 141,91 141,95 4
Vente 142,19 141,96 142,42 Exécuté 142,19 142,14 5
Vente 142,19 141,96 142,42 Exécuté 142,19 142,42 -23
Vente 142,48 142,28 142,68 Exécuté 142,48 142,49 -1
Achat 142,47 142,67 142,27 Exécuté 142,47 142,27 -20
Achat 142,38 142,59 142,17 Exécuté 142,38 142,59 21
Vente 142,18 141,92 142,44 Exécuté 142,18 141,71 47
Vente 141,82 141,64 142 Exécuté 141,82 141,55 27
Vente 141,72 141,47 141,97 Exécuté 141,72 141,22 50
Vente 140,91 140,67 141,15 Exécuté 140,91 140,55 36
Achat 140,53 140,81 140,25 Exécuté 140,53 140,25 -28
Achat 140,37 140,53 140,21 Exécuté 140,37 140,21 -16
Vente 140,27 140,09 140,45 Exécuté 140,27 140,28 -1
Vente 140,02 139,82 140,22 Exécuté 140,02 140,02 0
Achat 139,92 140,13 139,71 Exécuté 139,92 139,71 -21
Achat 139,18 139,39 138,97 Exécuté 139,18 139,55 37
Vente 139,31 139 139,62 Annulé - - -
Achat 138,37 138,52 138,22 Exécuté 138,37 138,62 25
Vente 138,74 138,49 138,99 Exécuté 138,74 138,99 -25
Achat 138,97 139,19 138,75 Exécuté 138,97 138,98 1
Achat 138,92 139,14 138,7 Exécuté 138,92 139,3 38
Vente 139,1 138,91 139,29 Exécuté 139,1 138,83 27
Vente 139,4 139,19 139,61 Exécuté 139,4 139,29 11
Vente 139,44 139,18 139,7 Exécuté 139,44 139,13 31
Vente 139,55 139,35 139,75 Exécuté 139,55 139,16 39
Achat 138,94 139,15 138,73 Exécuté 138,94 138,73 -21
Vente 138,46 138,3 138,62 Exécuté 138,46 138,62 -16
Vente 138,37 138,15 138,59 Exécuté 138,37 138,6 -23
Vente 138,8 138,61 138,99 Exécuté 138,8 138,99 -19
Vente 141,67 141,46 141,88 Exécuté 141,67 141,32 35
Achat 140,59 140,85 140,33 Exécuté 140,59 140,33 -26
Achat 139,54 139,83 139,25 Exécuté 139,54 139,25 -29
Achat 138,91 139,14 138,68 Exécuté 138,91 139,18 27
Vente 139,04 138,85 139,23 Exécuté 139,04 138,67 37
Vente 138,7 138,25 139,15 Exécuté 138,7 138,12 58
Achat 138,02 138,33 137,71 Exécuté 138,02 138,5 48
Achat 139,25 139,5 139 Exécuté 139,25 139 -25
Achat 138,71 138,98 138,44 Exécuté 138,71 138,98 27
Vente 139,2 139,03 139,37 Exécuté 139,2 139,03 17
Achat 139,18 139,65 138,71 Exécuté 139,18 139,58 40
Achat 139,7 140,02 139,38 Exécuté 139,7 140,38 68
Vente 140,73 140,43 141,03 Exécuté 140,73 141,03 -30
Achat 140,63 140,87 140,39 Exécuté 140,63 140,68 5
Vente 140,77 140,52 141,02 Exécuté 140,77 141,02 -25
Achat 141,35 141,67 141,03 Exécuté 141,35 141,58 23
Vente 141,93 141,66 142,2 Exécuté 141,93 141,71 22
Achat 141,88 142,04 141,72 Exécuté 141,88 142,09 21
Vente 141,83 141,38 142,28 Exécuté 141,83 141,72 11
Vente 141,7 141,39 142,01 Exécuté 141,7 141,34 36
Vente 141,47 141,22 141,72 Exécuté 141,47 141,44 3
Achat 141,81 142,03 141,59 Exécuté 141,81 141,59 -22
Achat 141,36 141,51 141,21 Exécuté 141,36 141,56 20
Vente 141,72 141,52 141,92 Exécuté 141,72 141,8 -8
Achat 141,82 142,25 141,39 Exécuté 141,82 142,28 46
Vente 142,33 142,02 142,64 Annulé - - -
Achat 140,89 141,15 140,63 Exécuté 140,89 141,31 42
Vente 141,3 141,07 141,53 Exécuté 141,3 141,26 4
Vente 141,43 141,25 141,61 Exécuté 141,43 141,21 22
Achat 140,94 141,37 140,51 Exécuté 140,94 141,03 9
Achat 141,03 141,3 140,76 Annulé - - -
Achat 141,49 141,74 141,24 Exécuté 141,49 141,39 -10
Achat 141,66 141,91 141,41 Exécuté 141,66 141,59 -7
Vente 141,62 141,47 141,77 Exécuté 141,62 141,77 -15
Achat 141,79 141,98 141,6 Exécuté 141,79 141,6 -19
Achat 141,23 141,39 141,07 Exécuté 141,23 141,47 24
Achat 141,43 141,67 141,19 Exécuté 141,43 141,19 -24
Achat 141,24 141,45 141,03 Exécuté 141,24 141,03 -21
Achat 140,89 141,13 140,65 Exécuté 140,89 141,19 30
Achat 141,34 141,5 141,18 Exécuté 141,34 141,18 -16
Achat 140,71 140,93 140,49 Exécuté 140,71 141,55 84
Achat 141,62 141,81 141,43 Annulé - - -
Vente 141,87 141,63 142,11 Exécuté 141,87 141,57 30
Achat 141,55 141,72 141,38 Exécuté 141,55 141,51 -4
Vente 141,59 141,39 141,79 Exécuté 141,59 141,32 27
Vente 141,35 141,14 141,56 Exécuté 141,35 141,05 30
Vente 140,94 140,71 141,17 Exécuté 140,94 141,17 -23
Vente 141,39 141,16 141,62 Exécuté 141,39 141,12 27
Vente 141,39 141,24 141,54 Exécuté 141,39 141,41 -2
Achat 141,38 141,56 141,2 Exécuté 141,38 141,4 2