Señales Forex de USD/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Compra 105,49 105,61 105,31 Realizado 105,49 105,51 2
Venta 105,59 105,45 105,78 Realizado 105,59 105,45 14
Venta 105,73 105,53 106,01 Realizado 105,73 105,53 20
Compra 105,54 105,67 105,35 Realizado 105,54 105,57 3
Compra 105,53 105,67 105,33 Realizado 105,53 105,63 10
Venta 105,36 105,23 105,55 Cancelado - - -
Venta 105,23 105,1 105,41 Realizado 105,23 105,1 13
Venta 105,35 105,16 105,63 Realizado 105,35 105,33 2
Compra 105,5 105,63 105,31 Realizado 105,5 105,58 8
Compra 105,63 105,76 105,44 Realizado 105,63 105,66 3
Compra 105,55 105,75 105,27 Realizado 105,55 105,75 20
Venta 105,73 105,58 105,94 Realizado 105,73 105,74 -1
Compra 105,67 105,8 105,49 Realizado 105,67 105,68 1
Compra 105,63 105,75 105,45 Realizado 105,63 105,68 5
Venta 105,58 105,47 105,74 Realizado 105,58 105,62 -3
Venta 105,64 105,53 105,8 Realizado 105,64 105,6 4
Venta 105,53 105,41 105,69 Realizado 105,53 105,64 -11
Compra 105,64 105,77 105,46 Realizado 105,64 105,77 13
Compra 105,85 105,98 105,66 Realizado 105,85 105,98 13
Venta 106,08 105,94 106,28 Realizado 106,08 105,94 14
Venta 105,96 105,81 106,18 Realizado 105,96 105,93 3
Compra 106,03 106,14 105,87 Realizado 106,03 105,96 -7
Venta 106,07 105,95 106,24 Cancelado - - -
Venta 106 105,87 106,19 Realizado 106 105,97 3
Venta 105,97 105,82 106,18 Realizado 105,97 105,97 0
Venta 106,04 105,93 106,2 Realizado 106,04 105,93 11
Venta 105,99 105,88 106,15 Cancelado - - -
Venta 105,91 105,77 106,11 Realizado 105,91 105,85 6
Venta 105,86 105,73 106,05 Realizado 105,86 105,73 13
Venta 105,57 105,44 105,76 Cancelado - - -
Compra 105,53 105,64 105,37 Realizado 105,53 105,64 11
Compra 105,48 105,59 105,32 Realizado 105,48 105,38 -10
Compra 105,31 105,43 105,14 Realizado 105,31 105,35 4
Venta 105,35 105,22 105,54 Realizado 105,35 105,32 3
Compra 105,41 105,55 105,2 Realizado 105,41 105,48 7
Compra 105,43 105,54 105,27 Realizado 105,43 105,54 11
Compra 105,53 105,65 105,36 Realizado 105,53 105,55 2
Venta 105,51 105,38 105,7 Realizado 105,51 105,38 13
Compra 105,44 105,56 105,27 Realizado 105,44 105,41 -3
Venta 105,44 105,3 105,64 Realizado 105,44 105,4 4
Compra 105,39 105,51 105,21 Realizado 105,39 105,21 -18
Venta 105,12 104,99 105,3 Realizado 105,12 105,07 5
Compra 105,09 105,24 104,88 Realizado 105,09 105,24 15
Compra 105,21 105,32 105,05 Realizado 105,21 105,32 11
Compra 105,21 105,34 105,03 Realizado 105,21 105,34 13
Venta 105,34 105,2 105,54 Realizado 105,34 105,2 14
Venta 105,28 105,15 105,46 Realizado 105,28 105,36 -8
Venta 105,48 105,36 105,66 Realizado 105,48 105,36 12
Venta 105,41 105,28 105,59 Realizado 105,41 105,28 13
Compra 105,25 105,37 105,08 Realizado 105,25 105,29 4
Compra 105,26 105,37 105,1 Realizado 105,26 105,32 6
Venta 105,35 105,23 105,52 Realizado 105,35 105,23 12
Venta 105,42 105,31 105,57 Realizado 105,42 105,42 0
Venta 105,49 105,36 105,68 Cancelado - - -
Venta 105,38 105,26 105,55 Realizado 105,38 105,39 -1
Compra 105,41 105,56 105,2 Realizado 105,41 105,48 7
Compra 105,54 105,65 105,39 Realizado 105,54 105,54 0
Compra 105,49 105,62 105,3 Realizado 105,49 105,62 13
Venta 105,73 105,62 105,89 Cancelado - - -
Venta 105,47 105,32 105,68 Realizado 105,47 105,47 0
Venta 105,41 105,3 105,56 Realizado 105,41 105,3 11
Compra 105,28 105,4 105,1 Realizado 105,28 105,1 -18
Compra 104,86 105 104,66 Realizado 104,86 104,66 -20
Venta 104,54 104,41 104,72 Realizado 104,54 104,48 6
Venta 104,58 104,46 104,76 Realizado 104,58 104,58 0
Venta 104,7 104,58 104,88 Realizado 104,7 104,58 12
Venta 104,56 104,43 104,74 Realizado 104,56 104,74 -18
Compra 104,66 104,78 104,49 Realizado 104,66 104,78 12
Venta 104,83 104,69 105,02 Realizado 104,83 104,8 3
Compra 104,83 104,94 104,68 Realizado 104,83 104,73 -10
Compra 104,7 104,81 104,54 Realizado 104,7 104,81 11
Venta 104,65 104,54 104,8 Realizado 104,65 104,67 -2
Venta 104,86 104,73 105,05 Realizado 104,86 104,9 -4
Compra 104,88 105,01 104,69 Realizado 104,88 105,01 13
Venta 104,94 104,82 105,11 Realizado 104,94 104,82 12
Compra 104,85 104,98 104,67 Realizado 104,85 104,89 4
Compra 104,77 104,88 104,61 Realizado 104,77 104,77 0
Venta 104,84 104,7 105,04 Realizado 104,84 104,7 14
Compra 104,62 104,74 104,44 Realizado 104,62 104,56 -6
Venta 104,45 104,34 104,6 Realizado 104,45 104,46 -1
Compra 104,5 104,61 104,34 Realizado 104,5 104,48 -2
Compra 104,28 104,42 104,08 Realizado 104,28 104,34 6
Compra 104,17 104,28 104,01 Realizado 104,17 104,28 11
Compra 104,22 104,33 104,06 Realizado 104,22 104,33 11
Compra 104,3 104,41 104,14 Realizado 104,3 104,41 11
Venta 104,32 104,2 104,48 Realizado 104,32 104,43 -11
Venta 104,48 104,37 104,63 Realizado 104,48 104,37 11
Venta 104,37 104,26 104,53 Realizado 104,37 104,26 11
Venta 104,13 104,01 104,29 Realizado 104,13 104,29 -16
Venta 104,35 104,22 104,54 Realizado 104,35 104,54 -19
Compra 104,64 104,76 104,47 Realizado 104,64 104,76 12
Compra 104,6 104,72 104,42 Realizado 104,6 104,63 3
Compra 104,48 104,6 104,31 Realizado 104,48 104,31 -17
Compra 104,41 104,52 104,25 Realizado 104,41 104,48 7
Venta 104,47 104,34 104,66 Realizado 104,47 104,34 13