Señales Forex de USD/CHF, 
	
	
		
			
				| Fecha, hora | 
				Orden | 
				Precio | 
				Take Profit | 
				Stop loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Salida | 
				Ganancias | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8833 | 
				0,8847 | 
				0,8816 | 
				Realizado | 
				0,8833 | 
				0,8847 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8853 | 
				0,8867 | 
				0,8836 | 
				Realizado | 
				0,8853 | 
				0,8869 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8861 | 
				0,8875 | 
				0,8843 | 
				Realizado | 
				0,8861 | 
				0,8875 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8858 | 
				0,8868 | 
				0,8845 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8879 | 
				0,8897 | 
				0,8856 | 
				Realizado | 
				0,8879 | 
				0,8856 | 
				-23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8854 | 
				0,8842 | 
				0,8869 | 
				Realizado | 
				0,8854 | 
				0,8842 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8837 | 
				0,8849 | 
				0,8822 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8858 | 
				0,8869 | 
				0,8844 | 
				Realizado | 
				0,8858 | 
				0,8869 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8874 | 
				0,8864 | 
				0,8887 | 
				Realizado | 
				0,8874 | 
				0,8859 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,887 | 
				0,8857 | 
				0,8886 | 
				Realizado | 
				0,887 | 
				0,8857 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8856 | 
				0,8834 | 
				0,8883 | 
				Realizado | 
				0,8856 | 
				0,8834 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8829 | 
				0,8841 | 
				0,8814 | 
				Realizado | 
				0,8829 | 
				0,8844 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8843 | 
				0,8853 | 
				0,883 | 
				Realizado | 
				0,8843 | 
				0,8851 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8847 | 
				0,8833 | 
				0,8865 | 
				Realizado | 
				0,8847 | 
				0,8831 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8805 | 
				0,8791 | 
				0,8822 | 
				Realizado | 
				0,8805 | 
				0,8791 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8801 | 
				0,8789 | 
				0,8816 | 
				Realizado | 
				0,8801 | 
				0,8781 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8786 | 
				0,8775 | 
				0,88 | 
				Realizado | 
				0,8786 | 
				0,8792 | 
				-6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8789 | 
				0,88 | 
				0,8775 | 
				Realizado | 
				0,8789 | 
				0,8775 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8772 | 
				0,8728 | 
				0,8827 | 
				Realizado | 
				0,8772 | 
				0,8784 | 
				-12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8795 | 
				0,8807 | 
				0,878 | 
				Realizado | 
				0,8795 | 
				0,8807 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8801 | 
				0,8784 | 
				0,8822 | 
				Realizado | 
				0,8801 | 
				0,8784 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8789 | 
				0,8807 | 
				0,8766 | 
				Realizado | 
				0,8789 | 
				0,8766 | 
				-23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8783 | 
				0,8771 | 
				0,8798 | 
				Realizado | 
				0,8783 | 
				0,8771 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8802 | 
				0,8816 | 
				0,8784 | 
				Realizado | 
				0,8802 | 
				0,8802 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8821 | 
				0,8832 | 
				0,8808 | 
				Realizado | 
				0,8821 | 
				0,8832 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8825 | 
				0,8839 | 
				0,8808 | 
				Realizado | 
				0,8825 | 
				0,8839 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8841 | 
				0,8856 | 
				0,8823 | 
				Realizado | 
				0,8841 | 
				0,8832 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8825 | 
				0,8799 | 
				0,8858 | 
				Realizado | 
				0,8825 | 
				0,8844 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8846 | 
				0,8835 | 
				0,886 | 
				Realizado | 
				0,8846 | 
				0,8835 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8833 | 
				0,8844 | 
				0,8819 | 
				Realizado | 
				0,8833 | 
				0,8844 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,884 | 
				0,8865 | 
				0,8809 | 
				Realizado | 
				0,884 | 
				0,8886 | 
				46 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,887 | 
				0,8897 | 
				0,8836 | 
				Realizado | 
				0,887 | 
				0,8897 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8895 | 
				0,8911 | 
				0,8875 | 
				Realizado | 
				0,8895 | 
				0,8911 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8925 | 
				0,894 | 
				0,8906 | 
				Realizado | 
				0,8925 | 
				0,894 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8938 | 
				0,8922 | 
				0,8958 | 
				Realizado | 
				0,8938 | 
				0,8922 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8934 | 
				0,8945 | 
				0,892 | 
				Realizado | 
				0,8934 | 
				0,8929 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8911 | 
				0,8923 | 
				0,8895 | 
				Realizado | 
				0,8911 | 
				0,8913 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8923 | 
				0,8908 | 
				0,8941 | 
				Realizado | 
				0,8923 | 
				0,8941 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8933 | 
				0,8944 | 
				0,8919 | 
				Realizado | 
				0,8933 | 
				0,8944 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8947 | 
				0,8936 | 
				0,8961 | 
				Realizado | 
				0,8947 | 
				0,8936 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8935 | 
				0,8918 | 
				0,8956 | 
				Realizado | 
				0,8935 | 
				0,8956 | 
				-21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8958 | 
				0,8974 | 
				0,8938 | 
				Realizado | 
				0,8958 | 
				0,8974 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8968 | 
				0,8954 | 
				0,8986 | 
				Realizado | 
				0,8968 | 
				0,8954 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8956 | 
				0,8945 | 
				0,8969 | 
				Realizado | 
				0,8956 | 
				0,8941 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8923 | 
				0,8909 | 
				0,8941 | 
				Realizado | 
				0,8923 | 
				0,8933 | 
				-10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8934 | 
				0,8949 | 
				0,8915 | 
				Realizado | 
				0,8934 | 
				0,8937 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8925 | 
				0,8939 | 
				0,8908 | 
				Realizado | 
				0,8925 | 
				0,9016 | 
				91 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,9015 | 
				0,9003 | 
				0,903 | 
				Realizado | 
				0,9015 | 
				0,8997 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,9001 | 
				0,8979 | 
				0,9029 | 
				Realizado | 
				0,9001 | 
				0,8979 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8957 | 
				0,8975 | 
				0,8934 | 
				Realizado | 
				0,8957 | 
				0,8979 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8995 | 
				0,8984 | 
				0,9009 | 
				Realizado | 
				0,8995 | 
				0,8984 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8987 | 
				0,8973 | 
				0,9005 | 
				Realizado | 
				0,8987 | 
				0,8973 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8984 | 
				0,8962 | 
				0,9011 | 
				Realizado | 
				0,8984 | 
				0,8952 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8938 | 
				0,8961 | 
				0,8909 | 
				Realizado | 
				0,8938 | 
				0,895 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,893 | 
				0,8919 | 
				0,8944 | 
				Realizado | 
				0,893 | 
				0,8944 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8949 | 
				0,896 | 
				0,8935 | 
				Realizado | 
				0,8949 | 
				0,8973 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8984 | 
				0,8973 | 
				0,8998 | 
				Realizado | 
				0,8984 | 
				0,8998 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8996 | 
				0,8982 | 
				0,9014 | 
				Realizado | 
				0,8996 | 
				0,8999 | 
				-3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8997 | 
				0,9012 | 
				0,8979 | 
				Realizado | 
				0,8997 | 
				0,9012 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8999 | 
				0,9012 | 
				0,8983 | 
				Realizado | 
				0,8999 | 
				0,9007 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,9001 | 
				0,9017 | 
				0,8982 | 
				Realizado | 
				0,9001 | 
				0,9012 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,9013 | 
				0,9024 | 
				0,8999 | 
				Realizado | 
				0,9013 | 
				0,9024 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,902 | 
				0,9003 | 
				0,9041 | 
				Realizado | 
				0,902 | 
				0,9041 | 
				-21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,9061 | 
				0,9074 | 
				0,9045 | 
				Realizado | 
				0,9061 | 
				0,9074 | 
				13 |