Señales de Forex de GBP/CHF, octubre 2026

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop Loss Estado Entrada Salida Ganancia
30 de octubre de 2026 a las 12:08 ¡Comprar 1,1020 1,1038 1,0998 Ejecutado 1,1020 1,1038 18
30 de octubre de 2026 a las 8:13 ¡Vender 1,1016 1,1001 1,1035 Ejecutado 1,1016 1,1035 -19
30 de octubre de 2026 a las 1:52 ¡Vender 1,1000 1,0983 1,1021 Ejecutado 1,1000 1,1021 -21
29 de octubre de 2026 a las 22:28 ¡Comprar 1,1015 1,1030 1,0997 Ejecutado 1,1015 1,0997 -18
29 de octubre de 2026 a las 10:12 ¡Comprar 1,1030 1,1047 1,1009 Ejecutado 1,1030 1,1047 17
29 de octubre de 2026 a las 0:20 ¡Comprar 1,1032 1,1048 1,1012 Ejecutado 1,1032 1,1036 4
28 de octubre de 2026 a las 11:59 ¡Vender 1,1027 1,1012 1,1045 Ejecutado 1,1027 1,1045 -18
28 de octubre de 2026 a las 6:13 ¡Vender 1,1038 1,1022 1,1057 Ejecutado 1,1038 1,1022 16
27 de octubre de 2026 a las 22:59 ¡Comprar 1,1027 1,1041 1,1009 Ejecutado 1,1027 1,1041 14
27 de octubre de 2026 a las 10:47 ¡Vender 1,1034 1,1017 1,1055 Ejecutado 1,1034 1,1035 -1
27 de octubre de 2026 a las 8:14 ¡Comprar 1,1030 1,1044 1,1012 Ejecutado 1,1030 1,1044 14
26 de octubre de 2026 a las 23:20 ¡Comprar 1,1037 1,1051 1,1020 Ejecutado 1,1037 1,1036 -1
26 de octubre de 2026 a las 10:37 ¡Vender 1,1024 1,1008 1,1044 Ejecutado 1,1024 1,1030 -6
26 de octubre de 2026 a las 2:50 ¡Vender 1,1025 1,1008 1,1047 Ejecutado 1,1025 1,1020 5
23 de octubre de 2026 a las 12:52 ¡Comprar 1,1003 1,1018 1,0985 Ejecutado 1,1003 1,1036 33
23 de octubre de 2026 a las 9:36 ¡Vender 1,1000 1,0983 1,1021 Ejecutado 1,1000 1,1021 -21
23 de octubre de 2026 a las 3:48 ¡Comprar 1,0994 1,1011 1,0973 Cancelado - - -
22 de octubre de 2026 a las 23:52 ¡Comprar 1,0986 1,1001 1,0967 Ejecutado 1,0986 1,1001 15
22 de octubre de 2026 a las 14:48 ¡Vender 1,1004 1,0990 1,1022 Ejecutado 1,1004 1,0996 8
22 de octubre de 2026 a las 11:13 ¡Vender 1,0982 1,0961 1,1008 Ejecutado 1,0982 1,1008 -26
22 de octubre de 2026 a las 8:25 ¡Vender 1,1009 1,0991 1,1031 Ejecutado 1,1009 1,0987 22
22 de octubre de 2026 a las 4:26 ¡Vender 1,1028 1,1009 1,1052 Ejecutado 1,1028 1,1008 20
22 de octubre de 2026 a las 0:04 ¡Comprar 1,1040 1,1054 1,1023 Ejecutado 1,1040 1,1023 -17
21 de octubre de 2026 a las 13:01 ¡Vender 1,1041 1,1027 1,1058 Ejecutado 1,1041 1,1044 -3
21 de octubre de 2026 a las 9:24 ¡Vender 1,1052 1,1036 1,1072 Ejecutado 1,1052 1,1036 16
21 de octubre de 2026 a las 0:38 ¡Vender 1,1050 1,1035 1,1069 Ejecutado 1,1050 1,1032 18
20 de octubre de 2026 a las 13:08 ¡Comprar 1,1011 1,1024 1,0995 Ejecutado 1,1011 1,1054 43
20 de octubre de 2026 a las 7:56 ¡Vender 1,1011 1,0997 1,1028 Ejecutado 1,1011 1,0997 14
20 de octubre de 2026 a las 3:43 ¡Vender 1,1002 1,0986 1,1022 Ejecutado 1,1002 1,1022 -20
19 de octubre de 2026 a las 23:35 ¡Vender 1,1007 1,0994 1,1023 Ejecutado 1,1007 1,0993 14
19 de octubre de 2026 a las 11:04 ¡Vender 1,1006 1,0991 1,1024 Ejecutado 1,1006 1,0991 15
19 de octubre de 2026 a las 2:46 ¡Comprar 1,0985 1,0999 1,0968 Ejecutado 1,0985 1,0991 6
16 de octubre de 2026 a las 12:51 ¡Vender 1,1001 1,0988 1,1018 Ejecutado 1,1001 1,0987 14
16 de octubre de 2026 a las 9:36 ¡Vender 1,0987 1,0973 1,1005 Ejecutado 1,0987 1,0973 14
16 de octubre de 2026 a las 0:03 ¡Vender 1,0989 1,0976 1,1005 Ejecutado 1,0989 1,0976 13
15 de octubre de 2026 a las 14:00 ¡Vender 1,0975 1,0962 1,0991 Ejecutado 1,0975 1,0991 -16
15 de octubre de 2026 a las 9:51 ¡Comprar 1,0996 1,1011 1,0977 Ejecutado 1,0996 1,1011 15
14 de octubre de 2026 a las 23:51 ¡Vender 1,1011 1,0998 1,1028 Cancelado - - -
14 de octubre de 2026 a las 14:57 ¡Vender 1,1042 1,1028 1,1060 Ejecutado 1,1042 1,1028 14
14 de octubre de 2026 a las 11:53 ¡Comprar 1,1047 1,1060 1,1030 Ejecutado 1,1047 1,1066 19
14 de octubre de 2026 a las 1:35 ¡Comprar 1,1035 1,1053 1,1013 Ejecutado 1,1035 1,1059 24
13 de octubre de 2026 a las 10:47 ¡Vender 1,1030 1,1015 1,1049 Ejecutado 1,1030 1,1015 15
13 de octubre de 2026 a las 0:31 ¡Comprar 1,1016 1,1031 1,0998 Ejecutado 1,1016 1,1031 15
12 de octubre de 2026 a las 11:03 ¡Vender 1,1026 1,1013 1,1042 Ejecutado 1,1026 1,1023 3
12 de octubre de 2026 a las 2:09 ¡Comprar 1,0986 1,1003 1,0965 Cancelado - - -
9 de octubre de 2026 a las 9:26 ¡Comprar 1,1002 1,1017 1,0983 Ejecutado 1,1002 1,0998 -4
8 de octubre de 2026 a las 23:54 ¡Comprar 1,0996 1,1011 1,0977 Ejecutado 1,0996 1,1001 5
8 de octubre de 2026 a las 10:55 ¡Vender 1,1008 1,0990 1,1030 Ejecutado 1,1008 1,1017 -9
8 de octubre de 2026 a las 0:56 ¡Comprar 1,0999 1,1013 1,0981 Ejecutado 1,0999 1,1013 14
7 de octubre de 2026 a las 12:24 ¡Vender 1,0999 1,0985 1,1017 Ejecutado 1,0999 1,0985 14
7 de octubre de 2026 a las 9:22 ¡Comprar 1,1027 1,1044 1,1006 Ejecutado 1,1027 1,1006 -21
7 de octubre de 2026 a las 0:59 ¡Vender 1,1044 1,1029 1,1063 Ejecutado 1,1044 1,1029 15
6 de octubre de 2026 a las 15:09 ¡Vender 1,1034 1,1020 1,1051 Ejecutado 1,1034 1,1043 -9
6 de octubre de 2026 a las 12:08 ¡Comprar 1,1020 1,1037 1,0999 Ejecutado 1,1020 1,1037 17
6 de octubre de 2026 a las 8:58 ¡Vender 1,1020 1,1003 1,1042 Ejecutado 1,1020 1,1003 17
6 de octubre de 2026 a las 1:16 ¡Vender 1,0991 1,0976 1,1010 Ejecutado 1,0991 1,1010 -19
5 de octubre de 2026 a las 14:01 ¡Vender 1,0982 1,0968 1,1000 Ejecutado 1,0982 1,0984 -2
5 de octubre de 2026 a las 10:31 ¡Comprar 1,0972 1,0990 1,0949 Ejecutado 1,0972 1,0992 20
5 de octubre de 2026 a las 4:50 ¡Vender 1,0970 1,0951 1,0993 Ejecutado 1,0970 1,0978 -8
5 de octubre de 2026 a las 1:05 ¡Vender 1,0976 1,0961 1,0995 Ejecutado 1,0976 1,0961 15
2 de octubre de 2026 a las 15:24 ¡Comprar 1,0968 1,0981 1,0952 Ejecutado 1,0968 1,0976 8
2 de octubre de 2026 a las 11:47 ¡Vender 1,0947 1,0928 1,0971 Ejecutado 1,0947 1,0928 19
2 de octubre de 2026 a las 7:34 ¡Vender 1,0943 1,0922 1,0969 Ejecutado 1,0943 1,0922 21
2 de octubre de 2026 a las 4:10 ¡Comprar 1,0953 1,0968 1,0934 Ejecutado 1,0953 1,0934 -19
1 de octubre de 2026 a las 23:59 ¡Comprar 1,0958 1,0972 1,0941 Ejecutado 1,0958 1,0976 18
1 de octubre de 2026 a las 14:44 ¡Vender 1,0997 1,0984 1,1014 Ejecutado 1,0997 1,0971 26
1 de octubre de 2026 a las 12:02 ¡Vender 1,1061 1,1046 1,1080 Ejecutado 1,1061 1,1046 15
1 de octubre de 2026 a las 8:09 ¡Comprar 1,1044 1,1060 1,1024 Ejecutado 1,1044 1,1060 16
1 de octubre de 2026 a las 1:08 ¡Vender 1,1083 1,1069 1,1101 Ejecutado 1,1083 1,1101 -18