Señales de Forex de EUR/USD, octubre 2026

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop Loss Estado Entrada Salida Ganancia
30 de octubre de 2026 a las 13:53 ¡Comprar 1,1147 1,1163 1,1127 Ejecutado 1,1147 1,1163 16
30 de octubre de 2026 a las 7:58 ¡Vender 1,1190 1,1175 1,1209 Ejecutado 1,1190 1,1194 -4
30 de octubre de 2026 a las 3:12 ¡Vender 1,1203 1,1184 1,1226 Ejecutado 1,1203 1,1183 20
29 de octubre de 2026 a las 23:19 ¡Comprar 1,1186 1,1204 1,1163 Ejecutado 1,1186 1,1211 25
29 de octubre de 2026 a las 16:12 ¡Vender 1,1169 1,1155 1,1187 Ejecutado 1,1169 1,1185 -16
29 de octubre de 2026 a las 9:27 ¡Vender 1,1132 1,1112 1,1157 Ejecutado 1,1132 1,1112 20
29 de octubre de 2026 a las 1:50 ¡Comprar 1,1140 1,1156 1,1121 Ejecutado 1,1140 1,1148 8
28 de octubre de 2026 a las 23:45 ¡Comprar 1,1157 1,1174 1,1136 Ejecutado 1,1157 1,1136 -21
28 de octubre de 2026 a las 14:30 ¡Comprar 1,1127 1,1141 1,1110 Ejecutado 1,1127 1,1141 14
28 de octubre de 2026 a las 9:07 ¡Vender 1,1128 1,1113 1,1147 Ejecutado 1,1128 1,1135 -7
28 de octubre de 2026 a las 0:45 ¡Vender 1,1129 1,1112 1,1151 Ejecutado 1,1129 1,1112 17
27 de octubre de 2026 a las 14:19 ¡Vender 1,1155 1,1141 1,1173 Ejecutado 1,1155 1,1141 14
27 de octubre de 2026 a las 9:22 ¡Vender 1,1144 1,1128 1,1164 Ejecutado 1,1144 1,1149 -5
26 de octubre de 2026 a las 23:51 ¡Comprar 1,1170 1,1187 1,1149 Ejecutado 1,1170 1,1167 -3
26 de octubre de 2026 a las 14:20 ¡Vender 1,1186 1,1172 1,1204 Ejecutado 1,1186 1,1172 14
26 de octubre de 2026 a las 10:17 ¡Vender 1,1205 1,1190 1,1223 Ejecutado 1,1205 1,1190 15
26 de octubre de 2026 a las 1:59 ¡Vender 1,1225 1,1208 1,1246 Ejecutado 1,1225 1,1206 19
23 de octubre de 2026 a las 14:50 ¡Vender 1,1205 1,1191 1,1223 Ejecutado 1,1205 1,1191 14
23 de octubre de 2026 a las 12:10 ¡Comprar 1,1190 1,1211 1,1163 Ejecutado 1,1190 1,1211 21
23 de octubre de 2026 a las 5:04 ¡Comprar 1,1205 1,1224 1,1182 Ejecutado 1,1205 1,1201 -4
23 de octubre de 2026 a las 0:25 ¡Vender 1,1226 1,1209 1,1248 Ejecutado 1,1226 1,1209 17
22 de octubre de 2026 a las 12:27 ¡Comprar 1,1203 1,1225 1,1175 Ejecutado 1,1203 1,1221 18
22 de octubre de 2026 a las 9:12 ¡Vender 1,1236 1,1215 1,1262 Ejecutado 1,1236 1,1215 21
21 de octubre de 2026 a las 23:47 ¡Vender 1,1237 1,1221 1,1257 Ejecutado 1,1237 1,1235 2
21 de octubre de 2026 a las 13:57 ¡Comprar 1,1230 1,1246 1,1210 Ejecutado 1,1230 1,1240 10
21 de octubre de 2026 a las 7:57 ¡Comprar 1,1223 1,1240 1,1202 Ejecutado 1,1223 1,1235 12
20 de octubre de 2026 a las 22:52 ¡Comprar 1,1225 1,1241 1,1205 Ejecutado 1,1225 1,1225 0
20 de octubre de 2026 a las 11:34 ¡Comprar 1,1205 1,1223 1,1183 Ejecutado 1,1205 1,1226 21
20 de octubre de 2026 a las 8:55 ¡Vender 1,1226 1,1210 1,1246 Ejecutado 1,1226 1,1208 18
19 de octubre de 2026 a las 23:17 ¡Vender 1,1214 1,1196 1,1236 Ejecutado 1,1214 1,1227 -13
19 de octubre de 2026 a las 13:12 ¡Vender 1,1230 1,1212 1,1253 Ejecutado 1,1230 1,1212 18
19 de octubre de 2026 a las 9:11 ¡Comprar 1,1208 1,1224 1,1188 Ejecutado 1,1208 1,1228 20
19 de octubre de 2026 a las 1:22 ¡Comprar 1,1222 1,1239 1,1201 Ejecutado 1,1222 1,1220 -2
16 de octubre de 2026 a las 11:06 ¡Comprar 1,1256 1,1282 1,1224 Ejecutado 1,1256 1,1258 2
16 de octubre de 2026 a las 5:47 ¡Vender 1,1227 1,1207 1,1252 Ejecutado 1,1227 1,1252 -25
16 de octubre de 2026 a las 0:23 ¡Comprar 1,1207 1,1226 1,1183 Ejecutado 1,1207 1,1234 27
15 de octubre de 2026 a las 14:15 ¡Comprar 1,1208 1,1233 1,1177 Ejecutado 1,1208 1,1220 12
15 de octubre de 2026 a las 8:27 ¡Comprar 1,1224 1,1248 1,1195 Ejecutado 1,1224 1,1211 -13
14 de octubre de 2026 a las 22:42 ¡Comprar 1,1164 1,1180 1,1144 Cancelado - - -
14 de octubre de 2026 a las 10:00 ¡Vender 1,1197 1,1180 1,1218 Ejecutado 1,1197 1,1122 75
14 de octubre de 2026 a las 0:12 ¡Vender 1,1206 1,1189 1,1228 Ejecutado 1,1206 1,1199 7
13 de octubre de 2026 a las 13:16 ¡Vender 1,1196 1,1179 1,1218 Ejecutado 1,1196 1,1190 6
13 de octubre de 2026 a las 8:17 ¡Comprar 1,1186 1,1202 1,1165 Ejecutado 1,1186 1,1191 5
13 de octubre de 2026 a las 0:53 ¡Vender 1,1160 1,1140 1,1185 Ejecutado 1,1160 1,1185 -25
12 de octubre de 2026 a las 12:28 ¡Vender 1,1179 1,1163 1,1199 Ejecutado 1,1179 1,1157 22
12 de octubre de 2026 a las 7:55 ¡Vender 1,1206 1,1191 1,1225 Ejecutado 1,1206 1,1182 24
12 de octubre de 2026 a las 1:11 ¡Vender 1,1218 1,1203 1,1237 Ejecutado 1,1218 1,1200 18
9 de octubre de 2026 a las 10:11 ¡Vender 1,1223 1,1200 1,1251 Cancelado - - -
9 de octubre de 2026 a las 0:38 ¡Comprar 1,1211 1,1230 1,1188 Cancelado - - -
8 de octubre de 2026 a las 15:29 ¡Vender 1,1202 1,1187 1,1221 Ejecutado 1,1202 1,1187 15
8 de octubre de 2026 a las 11:17 ¡Vender 1,1183 1,1158 1,1214 Ejecutado 1,1183 1,1214 -31
8 de octubre de 2026 a las 8:22 ¡Vender 1,1200 1,1180 1,1225 Ejecutado 1,1200 1,1180 20
8 de octubre de 2026 a las 4:30 ¡Vender 1,1206 1,1189 1,1227 Ejecutado 1,1206 1,1189 17
8 de octubre de 2026 a las 1:15 ¡Comprar 1,1198 1,1214 1,1178 Ejecutado 1,1198 1,1214 16
7 de octubre de 2026 a las 15:39 ¡Vender 1,1190 1,1175 1,1209 Ejecutado 1,1190 1,1197 -7
7 de octubre de 2026 a las 10:05 ¡Vender 1,1200 1,1181 1,1224 Cancelado - - -
7 de octubre de 2026 a las 0:18 ¡Vender 1,1256 1,1239 1,1278 Cancelado - - -
6 de octubre de 2026 a las 14:07 ¡Comprar 1,1251 1,1270 1,1228 Ejecutado 1,1251 1,1270 19
6 de octubre de 2026 a las 8:42 ¡Comprar 1,1239 1,1258 1,1215 Ejecutado 1,1239 1,1271 32
5 de octubre de 2026 a las 23:03 ¡Vender 1,1223 1,1209 1,1241 Ejecutado 1,1223 1,1206 17
5 de octubre de 2026 a las 15:38 ¡Comprar 1,1208 1,1222 1,1190 Ejecutado 1,1208 1,1224 16
5 de octubre de 2026 a las 10:51 ¡Vender 1,1208 1,1186 1,1235 Ejecutado 1,1208 1,1186 22
5 de octubre de 2026 a las 7:20 ¡Vender 1,1193 1,1173 1,1218 Ejecutado 1,1193 1,1218 -25
5 de octubre de 2026 a las 4:10 ¡Vender 1,1175 1,1157 1,1197 Ejecutado 1,1175 1,1197 -22
5 de octubre de 2026 a las 1:24 ¡Vender 1,1238 1,1223 1,1256 Ejecutado 1,1238 1,1170 68
2 de octubre de 2026 a las 15:42 ¡Vender 1,1262 1,1247 1,1280 Ejecutado 1,1262 1,1247 15
2 de octubre de 2026 a las 10:45 ¡Vender 1,1237 1,1215 1,1264 Ejecutado 1,1237 1,1264 -27
2 de octubre de 2026 a las 7:19 ¡Vender 1,1267 1,1249 1,1289 Ejecutado 1,1267 1,1248 19
1 de octubre de 2026 a las 22:09 ¡Comprar 1,1241 1,1256 1,1223 Ejecutado 1,1241 1,1256 15
1 de octubre de 2026 a las 13:41 ¡Comprar 1,1282 1,1300 1,1259 Ejecutado 1,1282 1,1259 -23
1 de octubre de 2026 a las 10:49 ¡Comprar 1,1287 1,1308 1,1260 Ejecutado 1,1287 1,1308 21
1 de octubre de 2026 a las 7:34 ¡Vender 1,1310 1,1289 1,1336 Ejecutado 1,1310 1,1289 21
1 de octubre de 2026 a las 0:20 ¡Vender 1,1332 1,1318 1,1350 Ejecutado 1,1332 1,1317 15