Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 172,05 171,66 172,53 Realizado 172,05 171,66 39
Compra 171,56 171,95 171,07 Realizado 171,56 171,95 39
Venta 171,34 170,81 172,01 Realizado 171,34 170,81 53
Venta 171,05 170,68 171,51 Realizado 171,05 171,02 3
Venta 171,11 170,75 171,55 Realizado 171,11 170,75 36
Compra 170,4 170,81 169,88 Realizado 170,4 170,22 -18
Venta 170,2 169,79 170,71 Realizado 170,2 170,02 18
Compra 169,98 170,37 169,49 Realizado 169,98 170,27 29
Venta 170,52 170,1 171,04 Realizado 170,52 170,35 17
Venta 170,88 170,59 171,24 Realizado 170,88 170,74 14
Venta 170,83 170,5 171,25 Realizado 170,83 171,08 -25
Venta 171,36 171,01 171,79 Realizado 171,36 171,36 0
Venta 171,56 171,27 171,92 Realizado 171,56 171,75 -19
Compra 171,95 172,32 171,49 Realizado 171,95 171,49 -46
Venta 172,05 171,67 172,52 Realizado 172,05 171,47 58
Compra 171,35 171,68 170,94 Realizado 171,35 171,58 23
Venta 171,6 171,17 172,13 Realizado 171,6 171,63 -3
Compra 171,5 171,83 171,09 Realizado 171,5 171,83 33
Venta 171,99 171,62 172,45 Realizado 171,99 172,2 -21
Venta 172,21 171,93 172,56 Realizado 172,21 171,66 55
Venta 172,01 171,65 172,46 Realizado 172,01 171,6 41
Compra 171,96 172,26 171,59 Realizado 171,96 172,37 41
Compra 172,3 172,64 171,87 Realizado 172,3 172,37 7
Compra 172,16 172,48 171,76 Realizado 172,16 172,48 32
Venta 172,83 172,52 173,22 Realizado 172,83 172,47 36
Compra 172,42 172,69 172,08 Realizado 172,42 172,91 49
Compra 172,92 173,21 172,56 Realizado 172,92 172,77 -15
Compra 172,45 172,74 172,08 Realizado 172,45 172,74 29
Venta 172,7 172,33 173,17 Cancelado - - -
Venta 172,62 172,3 173,01 Realizado 172,62 172,3 32
Compra 172,23 172,51 171,87 Realizado 172,23 171,87 -36
Venta 171,7 171,38 172,1 Realizado 171,7 171,32 38
Venta 171,23 170,84 171,72 Realizado 171,23 171,3 -7
Venta 171,38 170,98 171,88 Realizado 171,38 171,88 -50
Venta 172,13 171,84 172,49 Realizado 172,13 171,74 39
Venta 171,79 171,51 172,14 Realizado 171,79 171,86 -7
Venta 171,62 171,31 172,01 Realizado 171,62 171,81 -19
Venta 172,65 172,34 173,04 Realizado 172,65 172,21 44
Compra 172,07 172,36 171,71 Realizado 172,07 172,36 29
Compra 172,56 172,84 172,21 Realizado 172,56 172,21 -35
Compra 172,47 172,77 172,1 Realizado 172,47 172,34 -13
Compra 172,13 172,45 171,73 Realizado 172,13 172,45 32
Compra 172,32 172,65 171,91 Cancelado - - -
Compra 172,31 172,61 171,94 Realizado 172,31 171,94 -37
Compra 171,74 172,07 171,33 Realizado 171,74 172,07 33
Venta 172,02 171,73 172,38 Realizado 172,02 171,51 51
Venta 171,72 171,4 172,12 Realizado 171,72 171,2 52
Venta 171,88 171,51 172,35 Realizado 171,88 171,74 14
Venta 171,59 171,28 171,98 Realizado 171,59 171,6 -1
Compra 171,65 172,07 171,12 Realizado 171,65 171,77 12
Venta 171,69 171,35 172,11 Realizado 171,69 171,98 -29
Compra 172,12 172,52 171,62 Realizado 172,12 171,97 -15
Venta 172,22 171,93 172,58 Realizado 172,22 172,14 8
Venta 172,3 171,97 172,72 Realizado 172,3 172,42 -12
Venta 172,4 172,08 172,81 Realizado 172,4 172,08 32
Compra 172,21 172,5 171,85 Realizado 172,21 172,5 29
Compra 172,38 172,76 171,9 Realizado 172,38 171,9 -48
Compra 172,43 172,82 171,94 Realizado 172,43 172,5 7
Venta 172,36 171,98 172,84 Realizado 172,36 172,29 7
Compra 171,82 172,19 171,36 Realizado 171,82 171,71 -11
Compra 171,77 172,14 171,31 Realizado 171,77 171,46 -31
Venta 171,75 171,33 172,28 Realizado 171,75 171,92 -17
Venta 171,79 171,5 172,16 Realizado 171,79 171,5 29
Venta 171,69 171,34 172,13 Realizado 171,69 171,73 -4
Compra 171,82 172,15 171,41 Realizado 171,82 171,41 -41
Venta 171,59 171,22 172,06 Realizado 171,59 171,5 9
Venta 171,58 171,22 172,03 Realizado 171,58 171,59 -1
Compra 171,33 171,65 170,93 Realizado 171,33 171,65 32
Compra 171,34 171,67 170,92 Realizado 171,34 171,67 33
Venta 171,65 171,35 172,03 Realizado 171,65 171,67 -2
Compra 171,58 171,87 171,21 Realizado 171,58 171,44 -14
Venta 171,46 171,12 171,88 Realizado 171,46 171,69 -23
Compra 171,67 172,02 171,23 Realizado 171,67 171,86 19