Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Compra 165,36 165,7 164,93 Realizado 165,36 165,7 34
Compra 165,77 166,14 165,3 Realizado 165,77 165,93 16
Venta 166,06 165,7 166,51 Realizado 166,06 165,46 60
Compra 165,87 166,13 165,54 Realizado 165,87 165,85 -2
Compra 165,38 165,58 165,12 Realizado 165,38 165,58 20
Compra 165,58 166,05 164,99 Realizado 165,58 165,56 -2
Venta 165,71 165,33 166,19 Realizado 165,71 165,53 18
Venta 165,53 165,4 165,69 Realizado 165,53 165,4 13
Compra 165,51 165,64 165,35 Realizado 165,51 165,73 22
Venta 165,92 165,59 166,33 Realizado 165,92 165,59 33
Compra 165,72 165,97 165,41 Realizado 165,72 165,97 25
Compra 165,57 165,8 165,28 Realizado 165,57 165,63 6
Venta 165,71 165,53 165,94 Realizado 165,71 165,39 32
Venta 165,9 165,49 166,41 Realizado 165,9 165,35 55
Venta 165,72 164,25 167,56 Realizado 165,72 165,58 14
Venta 165,45 164,76 166,31 Realizado 165,45 165,68 -23
Venta 166,12 165,96 166,32 Cancelado - - -
Venta 165,81 165,59 166,09 Realizado 165,81 165,46 35
Compra 165,28 165,77 164,67 Cancelado - - -
Compra 165,36 165,68 164,96 Realizado 165,36 165,23 -13
Compra 164,98 165,16 164,75 Realizado 164,98 165,27 29
Compra 165,01 165,27 164,68 Realizado 165,01 165,27 26
Venta 164,86 164,36 165,49 Realizado 164,86 164,36 50
Venta 164,21 163,68 164,88 Realizado 164,21 164,18 3
Compra 164,39 164,57 164,16 Realizado 164,39 164,62 23
Compra 164,28 164,61 163,87 Realizado 164,28 164,02 -26
Venta 163,98 163,61 164,45 Cancelado - - -
Compra 163,75 163,87 163,6 Realizado 163,75 163,87 12
Compra 163,87 164,01 163,7 Realizado 163,87 163,7 -17
Venta 163,69 163,48 163,95 Cancelado - - -
Venta 163,71 163,36 164,15 Realizado 163,71 164,02 -31
Venta 164,02 163,87 164,2 Realizado 164,02 164,2 -18
Compra 164,16 164,29 164 Realizado 164,16 164,29 13
Venta 164,23 164,05 164,46 Realizado 164,23 164,05 18
Compra 164,3 164,52 164,02 Realizado 164,3 164,53 23
Compra 164,32 164,63 163,93 Cancelado - - -
Compra 163,93 164,33 163,43 Realizado 163,93 164,33 40
Venta 164,37 164,24 164,53 Realizado 164,37 164,23 14
Compra 164,4 164,59 164,16 Realizado 164,4 164,59 19
Compra 164,57 164,81 164,27 Realizado 164,57 164,46 -11
Venta 164,06 163,61 164,63 Realizado 164,06 164,45 -39
Compra 164,67 164,86 164,43 Realizado 164,67 164,43 -24
Venta 164,52 164,39 164,68 Realizado 164,52 164,39 13
Compra 164,65 164,93 164,3 Realizado 164,65 164,95 30
Venta 164,89 164,49 165,39 Realizado 164,89 164,32 57
Compra 164,24 164,66 163,71 Realizado 164,24 163,71 -53
Venta 162,99 162,55 163,54 Realizado 162,99 162,98 1
Compra 163,4 163,76 162,95 Realizado 163,4 163,84 44
Compra 163,53 163,93 163,03 Cancelado - - -
Venta 163,82 163,7 163,98 Realizado 163,82 163,66 16
Venta 163,25 163,02 163,54 Realizado 163,25 163,54 -29
Compra 163,56 164,14 162,83 Realizado 163,56 162,83 -73
Venta 162,66 161,77 163,78 Realizado 162,66 163,15 -49
Compra 163,45 163,66 163,19 Realizado 163,45 163,71 26
Compra 163,84 163,97 163,67 Realizado 163,84 164,13 29
Venta 164,17 163,95 164,45 Realizado 164,17 164,45 -28
Venta 164,74 164,34 165,24 Realizado 164,74 164,34 40
Compra 164,4 164,85 163,83 Realizado 164,4 163,83 -57
Compra 163,39 163,77 162,92 Realizado 163,39 163,89 50
Venta 163,6 163,33 163,94 Realizado 163,6 163,33 27
Compra 163,52 163,74 163,24 Realizado 163,52 163,74 22
Venta 163,41 162,33 164,76 Cancelado - - -
Compra 162,06 162,57 161,42 Realizado 162,06 162,23 17
Compra 161,83 161,97 161,65 Realizado 161,83 161,97 14
Compra 161,54 162,03 160,93 Realizado 161,54 161,68 14
Venta 162,19 161,59 162,94 Realizado 162,19 160,47 172
Venta 160,91 160,16 161,85 Realizado 160,91 160,94 -3
Venta 161,42 160,93 162,04 Realizado 161,42 161,63 -21
Venta 162,02 161,59 162,56 Realizado 162,02 161,59 43
Venta 162,03 161,82 162,3 Realizado 162,03 161,65 38
Venta 161,92 161,76 162,12 Realizado 161,92 161,74 18
Compra 161,82 162,05 161,54 Realizado 161,82 161,54 -28
Compra 160,94 161,22 160,59 Realizado 160,94 161,3 36
Venta 161,23 160,42 162,25 Realizado 161,23 161,75 -52
Venta 161,53 160,37 162,98 Cancelado - - -
Compra 160,42 160,7 160,07 Realizado 160,42 160,63 21
Venta 160,53 160,22 160,92 Realizado 160,53 160 53
Compra 159,51 160,03 158,86 Realizado 159,51 159,69 18
Venta 159,45 158,92 160,11 Realizado 159,45 159,84 -39
Compra 159,44 159,74 159,07 Realizado 159,44 159,74 30
Compra 159,61 159,98 159,15 Realizado 159,61 160,07 46
Compra 159,87 160,11 159,57 Realizado 159,87 160,11 24
Compra 159,81 160,81 158,55 Realizado 159,81 160,22 41
Venta 159,82 159,31 160,46 Realizado 159,82 159,87 -5
Compra 159,92 160,1 159,69 Realizado 159,92 159,69 -23
Venta 158,67 157,93 159,59 Realizado 158,67 158,63 4
Venta 158,76 158,29 159,34 Realizado 158,76 158,29 47
Venta 158,41 158,07 158,84 Realizado 158,41 158,84 -43