Segnali Forex EUR/JPY,

Data, ora Ordine Prezzo Take Profit Stop Loss Stato Entrata Uscita Profitto
Vendi 128,94 128,62 129,32 Eseguito 128,94 129,05 -11
Compra 128,71 129,08 128,18 Eseguito 128,71 128,73 2
Compra 128,9 129,18 128,48 Eseguito 128,9 128,99 9
Vendi 129,06 128,82 129,42 Annullato - - -
Vendi 128,7 128,32 129,12 Eseguito 128,7 128,5 20
Vendi 128,58 128,22 129,02 Eseguito 128,58 128,22 36
Compra 127,81 128,08 127,48 Eseguito 127,81 128,08 27
Compra 127,89 128,18 127,48 Annullato - - -
Vendi 128,13 127,72 128,62 Eseguito 128,13 128,12 2
Vendi 128,32 127,92 128,82 Eseguito 128,32 128,35 -3
Vendi 128,46 128,22 128,82 Eseguito 128,46 128,22 24
Compra 128,04 128,28 127,78 Eseguito 128,04 127,78 -26
Vendi 127,97 127,62 128,42 Eseguito 127,97 127,62 35
Compra 127,83 128,38 127,18 Annullato - - -
Compra 128,1 128,38 127,68 Eseguito 128,1 128,26 16
Compra 128,19 128,58 127,68 Eseguito 128,19 128,35 16
Vendi 128,34 127,82 128,92 Eseguito 128,34 128,26 8
Vendi 128,44 127,92 129,02 Eseguito 128,44 128,27 17
Compra 128,38 128,58 128,08 Annullato - - -
Vendi 128,72 128,42 129,12 Eseguito 128,72 128,77 -5
Compra 128,27 128,48 127,98 Eseguito 128,27 128,48 21
Vendi 128,55 128,32 128,92 Eseguito 128,55 128,47 8
Compra 128,43 128,68 128,08 Annullato - - -
Vendi 128,69 128,32 129,12 Eseguito 128,69 128,74 -5
Compra 128,45 128,78 127,98 Eseguito 128,45 128,26 -19
Compra 128,36 128,68 127,98 Eseguito 128,36 128,68 32
Vendi 128,59 128,22 129,02 Eseguito 128,59 128,37 22
Vendi 128,64 128,22 129,22 Eseguito 128,64 128,69 -5
Vendi 128,71 128,42 129,02 Eseguito 128,71 128,72 -1
Vendi 128,81 128,52 129,12 Eseguito 128,81 128,96 -15
Compra 128,91 129,18 128,58 Eseguito 128,91 129,18 27
Vendi 129,12 128,72 129,62 Eseguito 129,12 128,72 40
Compra 129,02 129,28 128,68 Eseguito 129,02 129,13 11
Vendi 129,07 128,82 129,42 Eseguito 129,07 128,82 25
Vendi 128,98 128,62 129,42 Eseguito 128,98 128,68 30
Vendi 128,28 127,82 128,82 Eseguito 128,28 128,12 16
Compra 128,33 128,58 127,98 Eseguito 128,33 128,37 4
Compra 128,37 128,68 127,98 Eseguito 128,37 128,41 4
Vendi 128,13 127,92 128,42 Eseguito 128,13 127,92 21
Compra 127,98 128,18 127,68 Eseguito 127,98 128,18 20
Vendi 128,06 127,82 128,32 Eseguito 128,06 127,82 24
Compra 127,91 128,18 127,58 Eseguito 127,91 127,72 -19
Vendi 127,92 127,52 128,42 Eseguito 127,92 127,86 6
Compra 127,93 128,18 127,58 Eseguito 127,93 127,89 -4
Vendi 127,94 127,72 128,32 Eseguito 127,94 127,72 22
Compra 127,94 128,18 127,68 Eseguito 127,94 127,97 3
Vendi 128,2 127,92 128,62 Eseguito 128,2 128,02 18
Compra 128,05 128,38 127,68 Eseguito 128,05 128,21 16
Vendi 127,8 127,52 128,12 Eseguito 127,8 127,52 28
Compra 127,97 128,28 127,58 Eseguito 127,97 127,98 1
Compra 127,45 127,88 126,88 Eseguito 127,45 127,88 43
Vendi 128,32 127,72 129,02 Eseguito 128,32 127,72 60
Vendi 127,38 126,92 127,92 Eseguito 127,38 127,42 -4
Compra 127,33 127,78 126,78 Eseguito 127,33 127,4 7
Vendi 127,56 127,12 128,12 Eseguito 127,56 127,34 22
Compra 126,91 127,48 126,28 Eseguito 126,91 126,65 -26
Compra 125,95 126,48 125,28 Eseguito 125,95 125,88 -7
Compra 125,77 126,38 125,08 Annullato - - -
Compra 125,8 126,18 125,38 Eseguito 125,8 126,18 38
Vendi 126,09 125,82 126,42 Eseguito 126,09 126,42 -33
Compra 126,41 126,68 125,98 Eseguito 126,41 126,41 0
Vendi 126,58 126,22 127,02 Eseguito 126,58 126,22 36
Compra 126,28 126,68 125,78 Eseguito 126,28 126,43 15
Compra 126,39 126,68 125,98 Annullato - - -
Vendi 126,82 126,42 127,32 Eseguito 126,82 126,75 7
Compra 126,71 127,18 126,18 Eseguito 126,71 126,61 -10
Vendi 126,41 125,92 127,02 Eseguito 126,41 126,36 5