Signaux Forex USD/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 108,14 108,29 107,89 Exécuté 108,14 108,29 15
Vente 108,38 108,19 108,71 Exécuté 108,38 108,19 19
Achat 108,28 108,43 108,02 Exécuté 108,28 108,02 -26
Achat 108,01 108,17 107,73 Exécuté 108,01 107,91 -10
Vente 107,99 107,82 108,29 Exécuté 107,99 107,82 17
Vente 108,09 107,93 108,36 Exécuté 108,09 107,93 16
Achat 108,16 108,38 107,79 Exécuté 108,16 108,38 22
Achat 108,02 108,17 107,76 Annulé - - -
Achat 108,11 108,26 107,84 Exécuté 108,11 108,11 0
Achat 108,15 108,33 107,84 Exécuté 108,15 108,33 18
Vente 108,33 108,1 108,72 Exécuté 108,33 107,91 42
Achat 107,98 108,19 107,62 Exécuté 107,98 108,19 21
Vente 108,44 108,29 108,7 Exécuté 108,44 108,29 15
Achat 108,25 108,43 107,94 Exécuté 108,25 108,43 18
Vente 108,25 108,1 108,52 Exécuté 108,25 108,1 15
Achat 108,17 108,36 107,85 Exécuté 108,17 108,24 7
Achat 108,23 108,48 107,8 Exécuté 108,23 108,25 2
Vente 108,56 108,41 108,82 Annulé - - -
Vente 108,5 108,36 108,74 Exécuté 108,5 108,41 9
Achat 108,45 108,61 108,17 Exécuté 108,45 108,17 -28
Vente 108,02 107,8 108,39 Exécuté 108,02 108,16 -14
Achat 108,5 108,66 108,23 Exécuté 108,5 108,66 16
Achat 108,59 108,78 108,27 Exécuté 108,59 108,61 2
Vente 108,64 108,34 109,15 Annulé - - -
Vente 108,47 108,31 108,75 Exécuté 108,47 108,38 9
Achat 108,55 108,71 108,28 Annulé - - -
Achat 108,61 108,77 108,33 Exécuté 108,61 108,77 16
Achat 108,54 108,75 108,18 Exécuté 108,54 108,52 -2
Achat 108,52 108,7 108,21 Exécuté 108,52 108,5 -2
Vente 108,49 108,31 108,79 Exécuté 108,49 108,31 18
Vente 108,37 108,21 108,64 Exécuté 108,37 108,32 5
Achat 108,39 108,61 108,02 Annulé - - -
Vente 108,53 108,35 108,83 Exécuté 108,53 108,44 9
Vente 108,31 108,15 108,58 Exécuté 108,31 108,23 8
Achat 108,41 108,64 108,02 Exécuté 108,41 108,5 9
Vente 108,48 108,29 108,81 Exécuté 108,48 108,29 19
Achat 108,34 108,52 108,04 Exécuté 108,34 108,37 3
Achat 108,29 108,45 108,02 Exécuté 108,29 108,22 -7
Achat 108,19 108,45 107,74 Exécuté 108,19 108,45 26
Vente 108,43 108,22 108,79 Exécuté 108,43 108,51 -8
Achat 108,57 108,69 108,36 Exécuté 108,57 108,6 3
Vente 108,63 108,4 109,02 Exécuté 108,63 108,52 11
Vente 108,6 108,37 108,99 Exécuté 108,6 108,51 9
Achat 108,54 108,76 108,15 Exécuté 108,54 108,3 -24
Vente 108,26 107,99 108,72 Exécuté 108,26 108,2 6
Achat 108,56 108,8 108,14 Exécuté 108,56 108,46 -10
Achat 108,42 108,65 108,03 Exécuté 108,42 108,4 -2
Vente 108,32 108,09 108,71 Exécuté 108,32 108,4 -8
Vente 108,43 108,24 108,76 Annulé - - -
Achat 108,05 108,19 107,8 Exécuté 108,05 107,96 -9
Vente 107,63 107,49 107,87 Exécuté 107,63 107,59 4
Achat 107,64 107,79 107,38 Exécuté 107,64 107,79 15
Achat 107,7 107,95 107,26 Exécuté 107,7 107,55 -15
Vente 107,42 107,24 107,72 Annulé - - -
Vente 107,35 107,17 107,66 Exécuté 107,35 107,17 18
Vente 107,11 106,96 107,37 Exécuté 107,11 107,37 -26
Vente 107,45 107,31 107,69 Exécuté 107,45 107,46 -1
Vente 107,43 107,2 107,82 Exécuté 107,43 107,34 9
Achat 107,3 107,46 107,03 Annulé - - -
Achat 107,35 107,5 107,1 Exécuté 107,35 107,34 -1
Achat 107,34 107,55 106,98 Exécuté 107,34 107,38 4
Achat 107,28 107,44 107,01 Exécuté 107,28 107,15 -13
Achat 107,08 107,26 106,77 Exécuté 107,08 107,02 -6
Vente 107,1 106,93 107,39 Exécuté 107,1 106,93 17
Achat 107,04 107,28 106,64 Exécuté 107,04 107,28 24
Achat 107,14 107,31 106,85 Exécuté 107,14 107,31 17
Vente 107,48 107,33 107,74 Exécuté 107,48 107,41 7
Vente 107,46 107,31 107,72 Exécuté 107,46 107,72 -26
Achat 107,61 107,85 107,2 Exécuté 107,61 107,68 7
Achat 107,8 107,97 107,51 Exécuté 107,8 107,74 -6
Achat 107,67 107,84 107,39 Annulé - - -
Vente 108,05 107,89 108,33 Annulé - - -
Vente 107,85 107,61 108,26 Exécuté 107,85 107,71 14
Achat 107,79 107,96 107,5 Exécuté 107,79 107,74 -5
Achat 107,63 107,78 107,37 Exécuté 107,63 107,78 15
Vente 107,68 107,51 107,96 Exécuté 107,68 107,77 -8
Achat 107,71 107,95 107,3 Exécuté 107,71 107,87 16