Signaux Forex USD/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 111,07 110,82 111,32 Annulé - - -
Achat 110,88 111,08 110,58 Exécuté 110,88 111,08 20
Vente 111,17 110,92 111,42 Exécuté 111,17 111,05 12
Vente 111,11 110,92 111,42 Exécuté 111,11 111,03 9
Achat 110,93 111,18 110,68 Exécuté 110,93 111,18 25
Vente 111,14 110,92 111,42 Exécuté 111,14 111,42 -28
Achat 111,33 111,58 111,08 Exécuté 111,33 111,43 10
Achat 111,39 111,58 111,08 Exécuté 111,39 111,51 12
Vente 111,54 111,32 111,82 Exécuté 111,54 111,54 0
Achat 111,48 111,68 111,18 Exécuté 111,48 111,49 1
Vente 111,56 111,32 111,92 Exécuté 111,56 111,44 12
Achat 111,49 111,68 111,18 Exécuté 111,49 111,54 5
Achat 111,45 111,68 111,18 Exécuté 111,45 111,27 -18
Achat 111,23 111,48 110,98 Annulé - - -
Achat 111,29 111,48 110,98 Exécuté 111,29 111,23 -6
Achat 110,85 111,08 110,58 Exécuté 110,85 110,94 9
Achat 110,65 110,98 110,28 Exécuté 110,65 110,63 -2
Achat 110,52 110,78 110,18 Exécuté 110,52 110,78 26
Vente 110,88 110,52 111,32 Exécuté 110,88 111,1 -22
Vente 110,98 110,72 111,22 Exécuté 110,98 110,93 5
Vente 111,05 110,82 111,32 Exécuté 111,05 111,08 -3
Vente 111,2 111,02 111,52 Exécuté 111,2 111,02 18
Vente 111,19 110,92 111,42 Exécuté 111,19 111,06 13
Vente 111,15 110,92 111,42 Exécuté 111,15 111,42 -27
Vente 111,48 111,22 111,72 Exécuté 111,48 111,46 2
Achat 111,36 111,58 110,98 Exécuté 111,36 111,58 22
Achat 111,48 111,68 111,18 Annulé - - -
Vente 111,66 111,42 111,92 Exécuté 111,66 111,42 24
Vente 111,54 111,32 111,82 Exécuté 111,54 111,48 7
Vente 111,5 111,32 111,82 Exécuté 111,5 111,32 18
Achat 111,24 111,48 110,98 Exécuté 111,24 111,26 2
Achat 111,17 111,38 110,88 Exécuté 111,17 111,38 21
Vente 111,4 111,22 111,72 Exécuté 111,4 111,4 0
Vente 111,52 111,32 111,82 Exécuté 111,52 111,41 11
Achat 111,76 111,98 111,48 Annulé - - -
Vente 112,01 111,82 112,32 Exécuté 112,01 111,96 5
Achat 111,91 112,18 111,68 Exécuté 111,91 111,91 0
Vente 111,89 111,62 112,22 Exécuté 111,89 111,86 3
Achat 111,96 112,18 111,58 Exécuté 111,96 112,18 22
Vente 112,03 111,82 112,32 Exécuté 112,03 111,91 12
Achat 111,94 112,18 111,68 Exécuté 111,94 111,94 0
Achat 111,94 112,18 111,68 Exécuté 111,94 111,84 -10
Vente 111,8 111,62 112,12 Exécuté 111,8 111,91 -11
Achat 111,93 112,18 111,68 Exécuté 111,93 112,18 25
Achat 111,93 112,18 111,58 Annulé - - -
Achat 112,25 112,48 111,98 Exécuté 112,25 112,36 11
Vente 112,38 112,12 112,72 Annulé - - -
Vente 112,41 112,22 112,72 Exécuté 112,41 112,28 13
Achat 112,32 112,58 112,08 Exécuté 112,32 112,37 5
Vente 112,3 112,12 112,62 Exécuté 112,3 112,24 7
Achat 112,22 112,48 111,98 Exécuté 112,22 112,21 -1
Vente 112,2 112,02 112,52 Exécuté 112,2 112,18 2
Achat 112,2 112,48 111,98 Exécuté 112,2 112,17 -3
Vente 112,53 112,32 112,82 Exécuté 112,53 112,42 11
Vente 112,56 112,32 112,82 Exécuté 112,56 112,52 4
Vente 112,74 112,52 113,02 Exécuté 112,74 112,69 5
Achat 112,73 112,98 112,38 Exécuté 112,73 112,58 -15
Achat 112,55 112,78 112,28 Exécuté 112,55 112,59 4
Vente 112,55 112,32 112,82 Exécuté 112,55 112,6 -5
Vente 112,7 112,52 113,02 Exécuté 112,7 112,65 5
Achat 112,7 112,98 112,48 Annulé - - -
Vente 112,94 112,72 113,22 Annulé - - -
Vente 112,92 112,72 113,22 Exécuté 112,92 112,79 13
Achat 112,75 112,98 112,48 Exécuté 112,75 112,98 23
Vente 112,99 112,72 113,22 Exécuté 112,99 112,94 5
Vente 112,97 112,72 113,22 Exécuté 112,97 112,9 7
Vente 112,87 112,62 113,12 Exécuté 112,87 112,89 -2
Vente 113,08 112,82 113,32 Annulé - - -
Achat 112,88 113,08 112,58 Exécuté 112,88 113,08 20
Achat 112,64 112,88 112,38 Exécuté 112,64 112,88 24
Vente 112,74 112,52 113,02 Exécuté 112,74 112,52 22
Vente 112,83 112,52 113,22 Exécuté 112,83 113,22 -39
Vente 113,47 113,22 113,82 Annulé - - -
Vente 113,46 113,22 113,72 Exécuté 113,46 113,54 -8
Vente 113,55 113,32 113,82 Exécuté 113,55 113,32 23
Vente 113,54 113,22 113,92 Annulé - - -