Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 124,76 124,62 124,96 Realizado 124,76 124,76 0
Compra 124,79 124,97 124,53 Realizado 124,79 124,97 18
Venta 124,93 124,73 125,21 Realizado 124,93 125,21 -28
Venta 125,74 125,6 125,94 Realizado 125,74 125,6 14
Compra 125,82 126,1 125,42 Cancelado - - -
Venta 125,91 125,78 126,1 Realizado 125,91 126,07 -16
Compra 126,04 126,15 125,88 Realizado 126,04 126,15 11
Venta 126,14 125,95 126,41 Realizado 126,14 125,95 19
Venta 126,18 126,01 126,42 Realizado 126,18 126,1 8
Venta 126,39 126,2 126,67 Realizado 126,39 126,34 5
Venta 126,5 126,21 126,91 Realizado 126,5 126,91 -41
Compra 126,52 126,67 126,31 Realizado 126,52 126,67 15
Venta 126,64 126,53 126,79 Realizado 126,64 126,53 11
Compra 126,51 126,71 126,23 Realizado 126,51 126,48 -3
Compra 126,42 126,64 126,11 Realizado 126,42 126,17 -25
Compra 126,21 126,45 125,87 Realizado 126,21 126,18 -3
Compra 126,06 126,18 125,89 Realizado 126,06 126,18 12
Compra 126,21 126,35 126,01 Realizado 126,21 126,35 14
Venta 126,41 126,21 126,69 Realizado 126,41 126,54 -13
Venta 126,43 126,21 126,75 Realizado 126,43 126,21 22
Venta 126,27 126,13 126,47 Realizado 126,27 126,13 14
Compra 126,19 126,33 126 Realizado 126,19 126,33 14
Venta 126,17 125,97 126,46 Realizado 126,17 125,97 20
Compra 126,13 126,33 125,84 Cancelado - - -
Compra 126,09 126,21 125,91 Realizado 126,09 126,03 -6
Venta 126,01 125,86 126,22 Realizado 126,01 125,97 4
Compra 126,06 126,2 125,86 Realizado 126,06 126,07 1
Venta 126,12 125,94 126,38 Realizado 126,12 126,06 6
Venta 126,14 126 126,34 Realizado 126,14 126 14
Venta 126,14 125,84 126,57 Realizado 126,14 126,1 4
Venta 126,23 126,09 126,44 Realizado 126,23 126,44 -21
Compra 126,43 126,63 126,14 Realizado 126,43 126,32 -11
Venta 126,15 125,96 126,41 Realizado 126,15 125,96 19
Venta 125,94 125,8 126,14 Realizado 125,94 125,8 14
Venta 126 125,74 126,37 Realizado 126 125,74 26
Compra 125,96 126,1 125,76 Realizado 125,96 126,1 14
Venta 126,31 126,17 126,5 Realizado 126,31 126,4 -9
Venta 126,48 126,3 126,74 Realizado 126,48 126,5 -2
Compra 126,41 126,56 126,2 Realizado 126,41 126,49 8
Venta 126,56 126,29 126,94 Realizado 126,56 126,4 16
Venta 126,43 126,31 126,61 Realizado 126,43 126,44 -1
Venta 126,49 126,29 126,77 Cancelado - - -
Venta 126,22 126,01 126,51 Realizado 126,22 126,01 21
Venta 126,2 126,09 126,36 Realizado 126,2 126,25 -5
Venta 126,31 126,1 126,61 Cancelado - - -
Compra 126,05 126,3 125,69 Realizado 126,05 126,3 25
Venta 126,52 126,39 126,7 Cancelado - - -
Venta 126,39 126,15 126,73 Realizado 126,39 126,41 -2
Venta 126,55 126,44 126,71 Realizado 126,55 126,44 11
Venta 126,44 126,23 126,73 Realizado 126,44 126,46 -2
Compra 126,43 126,64 126,12 Realizado 126,43 126,12 -31
Venta 126,14 125,94 126,43 Realizado 126,14 125,94 20
Compra 126,07 126,27 125,78 Realizado 126,07 126,02 -5
Compra 125,95 126,1 125,74 Realizado 125,95 125,96 1
Venta 125,95 125,81 126,15 Realizado 125,95 125,81 14
Venta 125,89 125,68 126,18 Realizado 125,89 125,68 21
Compra 125,98 126,2 125,67 Realizado 125,98 126,25 27
Compra 126,08 126,22 125,88 Realizado 126,08 126,22 14
Compra 126,04 126,28 125,7 Realizado 126,04 126,28 24
Venta 126,19 126,07 126,36 Realizado 126,19 126,07 12
Venta 126,35 126,21 126,55 Realizado 126,35 126,21 14
Compra 126,02 126,23 125,73 Realizado 126,02 126,23 21
Venta 126,31 126,17 126,52 Realizado 126,31 126,44 -13
Compra 126,45 126,66 126,15 Realizado 126,45 126,51 6
Venta 126,61 126,5 126,77 Realizado 126,61 126,5 11
Compra 126,65 126,79 126,45 Realizado 126,65 126,91 26
Venta 126,74 126,53 127,04 Realizado 126,74 126,53 21
Compra 126,43 126,65 126,12 Realizado 126,43 126,65 22
Venta 126,04 125,93 126,19 Realizado 126,04 125,93 11
Venta 126,11 125,92 126,39 Realizado 126,11 126,39 -28
Compra 126,28 126,49 125,98 Realizado 126,28 126,49 21
Venta 126,56 126,41 126,77 Realizado 126,56 126,52 4
Venta 126,42 126,2 126,74 Realizado 126,42 126,38 4
Venta 126,5 126,38 126,67 Realizado 126,5 126,38 12
Compra 126,42 126,56 126,22 Realizado 126,42 126,46 4
Compra 126,25 126,46 125,95 Cancelado - - -
Compra 126,45 126,64 126,18 Realizado 126,45 126,18 -27
Venta 126,13 126 126,32 Realizado 126,13 126 13
Compra 126,01 126,19 125,75 Realizado 126,01 126,19 18
Venta 126,15 126,02 126,34 Realizado 126,15 126,07 8
Compra 126,02 126,24 125,71 Realizado 126,02 126,06 4
Venta 126,03 125,79 126,38 Realizado 126,03 126,26 -23
Compra 126,19 126,32 126 Realizado 126,19 126,28 9
Venta 126,46 126,32 126,66 Realizado 126,46 126,41 5
Compra 126,46 126,66 126,18 Realizado 126,46 126,66 20
Venta 126,52 126,31 126,82 Realizado 126,52 126,54 -2
Venta 126,93 126,78 127,15 Realizado 126,93 126,78 15
Compra 126,74 126,98 126,4 Realizado 126,74 126,79 5
Compra 126,94 127,07 126,76 Realizado 126,94 126,95 1
Venta 127 126,81 127,28 Realizado 127 126,96 4
Venta 127,1 126,88 127,41 Realizado 127,1 126,88 22
Venta 126,83 126,69 127,03 Realizado 126,83 126,86 -3
Venta 126,9 126,71 127,17 Realizado 126,9 126,9 0
Compra 126,92 127,07 126,71 Realizado 126,92 126,71 -21
Venta 126,72 126,52 127,01 Realizado 126,72 126,52 20
Venta 126,74 126,54 127,02 Realizado 126,74 126,83 -9