Signaux Forex USD/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 111,29 111,02 111,62 Exécuté 111,29 111,31 -2
Achat 111,41 111,68 111,08 Exécuté 111,41 111,51 10
Vente 111,4 111,12 111,82 Exécuté 111,4 111,12 28
Vente 111,08 110,82 111,32 Annulé - - -
Vente 110,81 110,62 111,12 Annulé - - -
Achat 110,41 110,68 109,98 Exécuté 110,41 110,57 16
Vente 110,46 110,02 110,92 Exécuté 110,46 110,65 -19
Vente 110,78 110,52 111,12 Exécuté 110,78 110,7 8
Vente 110,74 110,42 111,12 Exécuté 110,74 110,68 6
Vente 110,68 110,42 111,02 Exécuté 110,68 110,65 3
Vente 110,92 110,62 111,32 Exécuté 110,92 111,32 -40
Vente 111,16 110,92 111,52 Exécuté 111,16 110,72 44
Vente 110,77 110,42 111,22 Annulé - - -
Vente 110,53 110,22 110,92 Exécuté 110,53 110,45 8
Achat 110,45 110,88 109,98 Annulé - - -
Vente 110,88 110,42 111,42 Exécuté 110,88 110,85 3
Achat 110,76 111,08 110,38 Exécuté 110,76 110,94 18
Achat 110,43 110,68 110,08 Exécuté 110,43 110,68 25
Vente 110,61 110,22 111,12 Exécuté 110,61 110,63 -2
Vente 110,82 110,32 111,42 Exécuté 110,82 110,95 -13
Achat 111,43 111,78 110,98 Exécuté 111,43 111,36 -7
Vente 111,44 111,02 111,92 Annulé - - -
Vente 111,19 110,92 111,62 Exécuté 111,19 110,9 29
Achat 110,86 111,08 110,58 Exécuté 110,86 111,08 22
Vente 110,89 110,62 111,22 Exécuté 110,89 110,62 27
Vente 110,86 110,62 111,22 Annulé - - -
Achat 110,6 110,88 110,18 Exécuté 110,6 110,53 -7
Achat 110,2 110,48 109,78 Exécuté 110,2 109,78 -42
Vente 109,95 109,72 110,32 Annulé - - -
Achat 109,59 109,88 109,18 Exécuté 109,59 109,55 -4
Vente 109,61 109,22 110,02 Exécuté 109,61 109,6 1
Vente 109,55 109,12 110,12 Exécuté 109,55 109,57 -2
Achat 109,59 109,78 109,28 Exécuté 109,59 109,28 -31
Achat 108,99 109,28 108,58 Exécuté 108,99 108,87 -12
Vente 108,85 108,52 109,22 Exécuté 108,85 108,97 -12
Vente 109,07 108,62 109,62 Exécuté 109,07 109,13 -6
Achat 109,23 109,58 108,78 Exécuté 109,23 109,18 -5
Achat 109,11 109,38 108,68 Exécuté 109,11 109,22 11
Vente 109,21 109,02 109,52 Exécuté 109,21 109,02 19
Vente 108,98 108,72 109,32 Exécuté 108,98 108,8 18
Vente 108,72 108,42 109,12 Annulé - - -
Vente 108,32 108,12 108,62 Exécuté 108,32 108,27 5
Vente 108,41 108,22 108,72 Exécuté 108,41 108,41 0
Achat 108,47 108,68 108,18 Exécuté 108,47 108,68 21
Achat 108,97 109,18 108,68 Exécuté 108,97 109,18 21
Vente 109,07 108,82 109,42 Exécuté 109,07 109 7
Vente 108,97 108,62 109,42 Exécuté 108,97 108,62 35
Achat 108,74 109,18 108,18 Exécuté 108,74 108,54 -20
Achat 108,35 108,58 107,98 Annulé - - -
Vente 108,62 108,32 109,02 Exécuté 108,62 108,53 9
Vente 108,72 108,42 109,12 Exécuté 108,72 108,87 -15
Vente 108,95 108,52 109,42 Exécuté 108,95 108,93 2
Achat 108,89 109,08 108,58 Exécuté 108,89 108,89 0
Vente 108,89 108,62 109,22 Exécuté 108,89 108,9 -1
Achat 108,89 109,18 108,58 Exécuté 108,89 109,06 17
Vente 109,15 108,82 109,62 Exécuté 109,15 109,18 -3
Vente 109,48 109,22 109,72 Annulé - - -
Vente 109,4 109,12 109,72 Exécuté 109,4 109,12 28
Achat 109,18 109,48 108,78 Exécuté 109,18 109,15 -3
Achat 109,07 109,38 108,68 Exécuté 109,07 109,12 5
Achat 110 110,28 109,58 Exécuté 110 110,28 28
Vente 110,14 109,72 110,62 Exécuté 110,14 110,17 -3
Vente 110,2 109,72 110,72 Exécuté 110,2 109,72 48
Achat 109,74 110,08 109,38 Exécuté 109,74 109,83 9
Vente 109,99 109,72 110,32 Exécuté 109,99 110,04 -5
Achat 110,34 110,68 109,98 Exécuté 110,34 110,56 22
Vente 110,74 110,42 111,22 Exécuté 110,74 111,08 -34
Achat 111,04 111,28 110,68 Exécuté 111,04 111,25 21
Achat 111,18 111,48 110,78 Exécuté 111,18 111,48 30
Achat 111,39 111,68 110,98 Exécuté 111,39 111,21 -18
Vente 111,58 111,22 112,12 Exécuté 111,58 111,37 21
Achat 111,01 111,38 110,58 Exécuté 111,01 111,38 37
Vente 111,28 110,92 111,72 Exécuté 111,28 111,21 7
Vente 111,38 111,02 111,92 Exécuté 111,38 111,34 4
Vente 111,62 111,22 112,12 Annulé - - -
Vente 111,23 111,02 111,52 Exécuté 111,23 111,19 4
Achat 111,23 111,48 110,98 Exécuté 111,23 111,16 -7
Vente 111,29 111,02 111,62 Exécuté 111,29 111,42 -13
Achat 111,52 111,88 111,08 Exécuté 111,52 111,47 -5