Signaux Forex GBP/CHF,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 1,4016 1,399 1,4045 Exécuté 1,4016 1,4013 3
Achat 1,4001 1,4059 1,3935 Exécuté 1,4001 1,4059 58
Vente 1,4027 1,3981 1,408 Annulé - - -
Vente 1,4013 1,3988 1,4041 Annulé - - -
Achat 1,4005 1,4036 1,397 Exécuté 1,4005 1,4036 31
Achat 1,3914 1,3975 1,3845 Exécuté 1,3914 1,389 -24
Vente 1,3876 1,3826 1,3932 Exécuté 1,3876 1,3856 20
Achat 1,3869 1,3899 1,3835 Exécuté 1,3869 1,3878 9
Achat 1,3887 1,3915 1,3855 Exécuté 1,3887 1,3915 28
Vente 1,3918 1,3846 1,4 Exécuté 1,3918 1,3846 72
Achat 1,3842 1,3903 1,3773 Exécuté 1,3842 1,3885 43
Vente 1,3875 1,3841 1,3913 Exécuté 1,3875 1,387 6
Achat 1,388 1,3909 1,3848 Exécuté 1,388 1,39 20
Vente 1,3916 1,3869 1,3969 Exécuté 1,3916 1,3922 -6
Vente 1,3947 1,3896 1,4005 Exécuté 1,3947 1,3974 -26
Vente 1,4043 1,4007 1,4084 Exécuté 1,4043 1,4007 36
Achat 1,4018 1,4045 1,3987 Exécuté 1,4018 1,4031 13
Vente 1,4029 1,4 1,4062 Exécuté 1,4029 1,4 29
Vente 1,4039 1,3977 1,4109 Exécuté 1,4039 1,4033 7
Vente 1,4041 1,3994 1,4095 Exécuté 1,4041 1,3994 47
Vente 1,4025 1,4 1,405 Exécuté 1,4025 1,4013 13
Achat 1,3977 1,403 1,3916 Exécuté 1,3977 1,403 53
Vente 1,401 1,3952 1,4076 Exécuté 1,401 1,3967 44
Achat 1,3983 1,4008 1,3956 Exécuté 1,3983 1,4008 25
Vente 1,4003 1,3978 1,4028 Exécuté 1,4003 1,3978 25
Achat 1,3987 1,4027 1,3942 Exécuté 1,3987 1,4014 27
Vente 1,4072 1,4022 1,4128 Exécuté 1,4072 1,4057 16
Achat 1,4068 1,4095 1,4037 Annulé - - -
Vente 1,41 1,4075 1,4125 Exécuté 1,41 1,4075 25
Vente 1,4078 1,4046 1,4115 Exécuté 1,4078 1,4046 32
Vente 1,4046 1,3991 1,4109 Exécuté 1,4046 1,4029 17
Vente 1,4057 1,4025 1,4094 Exécuté 1,4057 1,4025 32
Vente 1,4033 1,4008 1,406 Exécuté 1,4033 1,4008 25
Achat 1,401 1,4035 1,3985 Exécuté 1,401 1,4035 25
Vente 1,4009 1,3961 1,4063 Exécuté 1,4009 1,4063 -54
Achat 1,4022 1,407 1,3968 Exécuté 1,4022 1,4019 -3
Achat 1,401 1,4037 1,3979 Exécuté 1,401 1,4037 27
Achat 1,4014 1,4039 1,3985 Exécuté 1,4014 1,4039 25
Achat 1,4025 1,405 1,3997 Exécuté 1,4025 1,4029 4
Vente 1,4022 1,3962 1,409 Exécuté 1,4022 1,4007 15
Achat 1,3987 1,4041 1,3926 Exécuté 1,3987 1,4025 38
Achat 1,4017 1,4042 1,3992 Exécuté 1,4017 1,4023 6
Vente 1,4011 1,397 1,4057 Exécuté 1,4011 1,4019 -8
Vente 1,4067 1,4038 1,41 Exécuté 1,4067 1,4071 -4
Vente 1,4086 1,4061 1,4111 Exécuté 1,4086 1,4111 -25
Vente 1,4148 1,4123 1,4174 Exécuté 1,4148 1,4158 -10
Vente 1,4193 1,4128 1,4266 Exécuté 1,4193 1,4158 35
Achat 1,4137 1,4193 1,4073 Exécuté 1,4137 1,4152 15
Vente 1,4176 1,4142 1,4215 Exécuté 1,4176 1,4164 12
Vente 1,419 1,4156 1,4229 Exécuté 1,419 1,4187 4
Achat 1,4182 1,4249 1,4106 Exécuté 1,4182 1,4281 99
Vente 1,4302 1,4228 1,4386 Exécuté 1,4302 1,4346 -43
Achat 1,4352 1,4393 1,4305 Exécuté 1,4352 1,4393 41
Achat 1,4411 1,4451 1,4365 Exécuté 1,4411 1,4415 4
Vente 1,4398 1,436 1,4441 Exécuté 1,4398 1,4396 3
Vente 1,443 1,4343 1,4529 Exécuté 1,443 1,4469 -38
Vente 1,4476 1,4406 1,4555 Exécuté 1,4476 1,4471 6
Vente 1,4473 1,4441 1,451 Exécuté 1,4473 1,4466 7
Achat 1,4458 1,4486 1,4426 Exécuté 1,4458 1,4466 8
Achat 1,4471 1,4529 1,4405 Exécuté 1,4471 1,4433 -38
Vente 1,446 1,4401 1,4527 Exécuté 1,446 1,4401 59
Vente 1,4366 1,4341 1,4391 Exécuté 1,4366 1,4363 3
Achat 1,4356 1,4409 1,4296 Exécuté 1,4356 1,4345 -11
Achat 1,433 1,4383 1,427 Exécuté 1,433 1,4348 18
Vente 1,4335 1,4309 1,4364 Exécuté 1,4335 1,4325 10
Achat 1,4325 1,435 1,43 Exécuté 1,4325 1,4353 28
Vente 1,4365 1,431 1,4427 Exécuté 1,4365 1,4427 -62
Achat 1,4476 1,4545 1,4397 Exécuté 1,4476 1,4526 50
Vente 1,4518 1,4483 1,4558 Exécuté 1,4518 1,4521 -3
Achat 1,4511 1,4543 1,4475 Exécuté 1,4511 1,4494 -17
Vente 1,4498 1,4422 1,4584 Exécuté 1,4498 1,4498 0
Vente 1,4566 1,4504 1,4637 Exécuté 1,4566 1,4548 18
Achat 1,4564 1,4599 1,4525 Exécuté 1,4564 1,4581 17
Achat 1,4548 1,4575 1,4518 Exécuté 1,4548 1,4555 7
Achat 1,4585 1,4656 1,4505 Exécuté 1,4585 1,4572 -13
Vente 1,4584 1,4526 1,465 Exécuté 1,4584 1,4526 58
Vente 1,4531 1,4486 1,4582 Exécuté 1,4531 1,4486 45
Vente 1,4513 1,4483 1,4547 Exécuté 1,4513 1,4499 14
Achat 1,4512 1,4539 1,4482 Exécuté 1,4512 1,4519 7
Achat 1,4513 1,4576 1,4442 Exécuté 1,4513 1,4521 8
Vente 1,453 1,4488 1,4577 Exécuté 1,453 1,4517 13
Achat 1,4525 1,455 1,45 Exécuté 1,4525 1,455 25
Vente 1,4549 1,4508 1,4596 Exécuté 1,4549 1,4508 41
Achat 1,4496 1,4546 1,4439 Exécuté 1,4496 1,4514 18
Vente 1,4527 1,4502 1,4555 Exécuté 1,4527 1,4512 15
Vente 1,4515 1,449 1,454 Exécuté 1,4515 1,454 -25
Achat 1,4572 1,4597 1,4546 Exécuté 1,4572 1,4597 25
Achat 1,4558 1,4624 1,4483 Exécuté 1,4558 1,4483 -75
Achat 1,4461 1,4536 1,4376 Exécuté 1,4461 1,4501 40
Vente 1,4464 1,4409 1,4527 Annulé - - -
Vente 1,4402 1,4356 1,4454 Exécuté 1,4402 1,4395 7