Signaux Forex EUR/USD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 1,1414 1,1438 1,1388 Exécuté 1,1414 1,1413 -1
Achat 1,1391 1,1418 1,1358 Exécuté 1,1391 1,1372 -19
Vente 1,1371 1,1352 1,1402 Exécuté 1,1371 1,1352 19
Vente 1,1364 1,1342 1,1392 Exécuté 1,1364 1,1366 -2
Vente 1,138 1,1362 1,1412 Annulé - - -
Achat 1,1348 1,1368 1,1318 Annulé - - -
Achat 1,1353 1,1378 1,1328 Exécuté 1,1353 1,1365 12
Achat 1,1313 1,1338 1,1288 Exécuté 1,1313 1,1338 25
Achat 1,1316 1,1338 1,1288 Annulé - - -
Achat 1,1343 1,1368 1,1318 Exécuté 1,1343 1,1318 -25
Vente 1,1354 1,1332 1,1382 Annulé - - -
Achat 1,1333 1,1358 1,1298 Exécuté 1,1333 1,1358 25
Achat 1,134 1,1378 1,1298 Annulé - - -
Achat 1,139 1,1428 1,1348 Annulé - - -
Vente 1,1429 1,1402 1,1452 Annulé - - -
Vente 1,142 1,1402 1,1452 Exécuté 1,142 1,1413 7
Vente 1,142 1,1392 1,1452 Exécuté 1,142 1,1392 28
Vente 1,1403 1,1382 1,1432 Exécuté 1,1403 1,1382 21
Achat 1,1401 1,1428 1,1378 Exécuté 1,1401 1,1405 4
Achat 1,1391 1,1418 1,1358 Exécuté 1,1391 1,1394 3
Vente 1,1398 1,1372 1,1422 Exécuté 1,1398 1,1398 0
Achat 1,1393 1,1418 1,1368 Exécuté 1,1393 1,1397 4
Vente 1,1398 1,1372 1,1422 Annulé - - -
Achat 1,139 1,1418 1,1368 Exécuté 1,139 1,1397 7
Achat 1,1399 1,1418 1,1368 Exécuté 1,1399 1,1418 19
Vente 1,1473 1,1452 1,1502 Exécuté 1,1473 1,1463 10
Vente 1,148 1,1462 1,1512 Exécuté 1,148 1,1477 3
Achat 1,1463 1,1488 1,1428 Exécuté 1,1463 1,1459 -4
Vente 1,1458 1,1422 1,1502 Exécuté 1,1458 1,1422 36
Achat 1,1405 1,1438 1,1368 Annulé - - -
Vente 1,1419 1,1392 1,1442 Exécuté 1,1419 1,1431 -12
Vente 1,1443 1,1422 1,1472 Exécuté 1,1443 1,1444 -1
Vente 1,1419 1,1382 1,1462 Exécuté 1,1419 1,1409 10
Achat 1,1399 1,1438 1,1348 Exécuté 1,1399 1,1402 3
Achat 1,1399 1,1418 1,1368 Exécuté 1,1399 1,1405 6
Achat 1,14 1,1428 1,1378 Exécuté 1,14 1,1418 18
Vente 1,142 1,1392 1,1462 Exécuté 1,142 1,1462 -42
Achat 1,146 1,1488 1,1438 Exécuté 1,146 1,1463 3
Vente 1,1468 1,1442 1,1492 Annulé - - -
Achat 1,1461 1,1488 1,1428 Exécuté 1,1461 1,1488 27
Achat 1,1473 1,1498 1,1448 Annulé - - -
Vente 1,1484 1,1462 1,1512 Exécuté 1,1484 1,1512 -28
Achat 1,1527 1,1548 1,1498 Exécuté 1,1527 1,1531 4
Achat 1,1514 1,1548 1,1478 Annulé - - -
Vente 1,158 1,1552 1,1622 Exécuté 1,158 1,1552 28
Achat 1,155 1,1578 1,1518 Exécuté 1,155 1,155 0
Vente 1,1547 1,1522 1,1572 Exécuté 1,1547 1,1529 18
Vente 1,1537 1,1512 1,1572 Exécuté 1,1537 1,153 7
Achat 1,1515 1,1538 1,1488 Exécuté 1,1515 1,1519 4
Achat 1,1511 1,1538 1,1488 Exécuté 1,1511 1,1523 12
Achat 1,1504 1,1528 1,1478 Exécuté 1,1504 1,1528 24
Achat 1,1499 1,1528 1,1468 Exécuté 1,1499 1,156 61
Achat 1,1637 1,1668 1,1598 Exécuté 1,1637 1,1625 -12
Achat 1,1629 1,1658 1,1598 Exécuté 1,1629 1,163 1
Achat 1,1627 1,1658 1,1588 Exécuté 1,1627 1,1658 31
Achat 1,165 1,1708 1,1588 Exécuté 1,165 1,1643 -7
Vente 1,1676 1,1652 1,1702 Exécuté 1,1676 1,1667 9
Vente 1,165 1,1622 1,1682 Exécuté 1,165 1,1644 6
Vente 1,1643 1,1622 1,1672 Exécuté 1,1643 1,1639 4
Achat 1,1637 1,1658 1,1608 Exécuté 1,1637 1,1637 0
Vente 1,165 1,1632 1,1682 Exécuté 1,165 1,1658 -8
Vente 1,1657 1,1632 1,1692 Exécuté 1,1657 1,1654 3
Vente 1,1699 1,1672 1,1742 Exécuté 1,1699 1,1667 32
Achat 1,1651 1,1678 1,1618 Exécuté 1,1651 1,1648 -3
Vente 1,1651 1,1632 1,1682 Exécuté 1,1651 1,1648 3
Vente 1,1653 1,1622 1,1692 Annulé - - -
Achat 1,1627 1,1658 1,1578 Annulé - - -
Vente 1,1635 1,1612 1,1662 Exécuté 1,1635 1,1662 -27
Achat 1,1723 1,1748 1,1698 Exécuté 1,1723 1,1748 25
Achat 1,1721 1,1748 1,1688 Exécuté 1,1721 1,1748 27
Achat 1,174 1,1778 1,1688 Exécuté 1,174 1,1726 -14
Vente 1,1715 1,1662 1,1782 Exécuté 1,1715 1,1662 53
Achat 1,1669 1,1698 1,1628 Exécuté 1,1669 1,1681 12
Vente 1,1681 1,1662 1,1712 Exécuté 1,1681 1,1683 -2
Achat 1,1695 1,1728 1,1648 Exécuté 1,1695 1,1728 33
Achat 1,1714 1,1758 1,1658 Annulé - - -
Achat 1,1734 1,1758 1,1708 Exécuté 1,1734 1,1736 2
Achat 1,1736 1,1758 1,1698 Exécuté 1,1736 1,1739 3
Vente 1,1791 1,1772 1,1822 Exécuté 1,1791 1,1822 -31
Achat 1,1824 1,1848 1,1798 Annulé - - -