Take-profit.com
English Español Français Русский Português Deutsch Italiano

Señales Forex de AUD/USD, noviembre 2011

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Señal Forex de AUD/USD @ 1 nov 01:42 Venta 1.0528 1.0482 1.0562 Realizado 1.0528 1.0482 46
Señal Forex de AUD/USD @ 1 nov 05:02 Venta 1.0464 1.0422 1.0492 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 1 nov 10:29 Venta 1.0308 1.0262 1.0342 Realizado 1.0308 1.0262 46
Señal Forex de AUD/USD @ 1 nov 14:23 Venta 1.0326 1.0282 1.0362 Realizado 1.0326 1.0282 44
Señal Forex de AUD/USD @ 1 nov 17:57 Compra 1.0332 1.0378 1.0298 Realizado 1.0332 1.0378 46
Señal Forex de AUD/USD @ 1 nov 21:01 Venta 1.0341 1.0292 1.0372 Realizado 1.0341 1.0292 49
Señal Forex de AUD/USD @ 2 nov 01:03 Venta 1.0326 1.0282 1.0352 Realizado 1.0326 1.0352 -26
Señal Forex de AUD/USD @ 2 nov 05:08 Compra 1.0349 1.0398 1.0318 Realizado 1.0349 1.0398 49
Señal Forex de AUD/USD @ 2 nov 08:35 Compra 1.04 1.0448 1.0368 Realizado 1.04 1.0368 -32
Señal Forex de AUD/USD @ 2 nov 13:06 Compra 1.031 1.0368 1.0278 Realizado 1.031 1.0331 21
Señal Forex de AUD/USD @ 2 nov 19:13 Venta 1.0343 1.0302 1.0382 Realizado 1.0343 1.0302 41
Señal Forex de AUD/USD @ 3 nov 00:39 Venta 1.0258 1.0202 1.0292 Realizado 1.0258 1.0202 56
Señal Forex de AUD/USD @ 3 nov 03:24 Venta 1.0242 1.0192 1.0272 Realizado 1.0242 1.0202 40
Señal Forex de AUD/USD @ 3 nov 09:15 Venta 1.0285 1.0232 1.0322 Realizado 1.0285 1.0322 -37
Señal Forex de AUD/USD @ 3 nov 11:25 Compra 1.0378 1.0428 1.0348 Realizado 1.0378 1.0428 50
Señal Forex de AUD/USD @ 3 nov 14:58 Venta 1.0375 1.0332 1.0412 Realizado 1.0375 1.0412 -37
Señal Forex de AUD/USD @ 3 nov 19:36 Venta 1.0448 1.0402 1.0482 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 4 nov 00:48 Compra 1.0388 1.0428 1.0358 Realizado 1.0388 1.0398 10
Señal Forex de AUD/USD @ 4 nov 06:20 Compra 1.0389 1.0438 1.0348 Realizado 1.0389 1.0401 12
Señal Forex de AUD/USD @ 4 nov 12:10 Compra 1.0367 1.0418 1.0338 Realizado 1.0367 1.0338 -29
Señal Forex de AUD/USD @ 4 nov 15:24 Compra 1.0319 1.0368 1.0288 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 7 nov 00:43 Compra 1.0388 1.0438 1.0348 Realizado 1.0388 1.0373 -15
Señal Forex de AUD/USD @ 7 nov 06:10 Compra 1.0342 1.0388 1.0308 Realizado 1.0342 1.0308 -34
Señal Forex de AUD/USD @ 7 nov 09:47 Compra 1.0296 1.0338 1.0268 Realizado 1.0296 1.0338 42
Señal Forex de AUD/USD @ 7 nov 12:45 Venta 1.0351 1.0302 1.0382 Realizado 1.0351 1.0323 28
Señal Forex de AUD/USD @ 7 nov 18:47 Compra 1.0329 1.0378 1.0298 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 8 nov 00:12 Venta 1.0373 1.0322 1.0402 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 8 nov 05:32 Venta 1.0327 1.0282 1.0362 Realizado 1.0327 1.0282 45
Señal Forex de AUD/USD @ 8 nov 09:48 Compra 1.0308 1.0358 1.0278 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 8 nov 14:57 Venta 1.0358 1.0312 1.0392 Realizado 1.0358 1.0312 46
Señal Forex de AUD/USD @ 8 nov 17:13 Compra 1.0328 1.0378 1.0298 Realizado 1.0328 1.0378 50
Señal Forex de AUD/USD @ 8 nov 21:01 Compra 1.0391 1.0438 1.0358 Realizado 1.0391 1.04 9
Señal Forex de AUD/USD @ 9 nov 02:53 Venta 1.0376 1.0332 1.0412 Realizado 1.0376 1.0356 20
Señal Forex de AUD/USD @ 9 nov 08:28 Venta 1.0346 1.0302 1.0372 Realizado 1.0346 1.0302 44
Señal Forex de AUD/USD @ 9 nov 11:01 Venta 1.0255 1.0202 1.0292 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 9 nov 16:20 Venta 1.0205 1.0152 1.0232 Realizado 1.0205 1.0152 53
Señal Forex de AUD/USD @ 9 nov 20:26 Compra 1.0153 1.0208 1.0118 Realizado 1.0153 1.0136 -17
Señal Forex de AUD/USD @ 10 nov 01:24 Compra 1.0126 1.0178 1.0088 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 10 nov 06:39 Compra 1.0105 1.0158 1.0078 Realizado 1.0105 1.0078 -27
Señal Forex de AUD/USD @ 10 nov 09:03 Venta 1.0111 1.0062 1.0142 Realizado 1.0111 1.0142 -31
Señal Forex de AUD/USD @ 10 nov 11:10 Venta 1.0126 1.0082 1.0152 Realizado 1.0126 1.0152 -26
Señal Forex de AUD/USD @ 10 nov 13:30 Compra 1.0173 1.0228 1.0138 Realizado 1.0173 1.0138 -35
Señal Forex de AUD/USD @ 10 nov 16:24 Venta 1.0116 1.0072 1.0152 Realizado 1.0116 1.0152 -36
Señal Forex de AUD/USD @ 10 nov 19:07 Venta 1.0166 1.0112 1.0192 Realizado 1.0166 1.0146 20
Señal Forex de AUD/USD @ 11 nov 01:09 Compra 1.0127 1.0168 1.0098 Realizado 1.0127 1.0168 41
Señal Forex de AUD/USD @ 11 nov 04:52 Compra 1.0179 1.0228 1.0138 Realizado 1.0179 1.018 1
Señal Forex de AUD/USD @ 11 nov 10:04 Compra 1.0145 1.0198 1.0108 Realizado 1.0145 1.0189 44
Señal Forex de AUD/USD @ 14 nov 06:45 Venta 1.0295 1.0242 1.0332 Realizado 1.0295 1.0242 53
Señal Forex de AUD/USD @ 14 nov 10:47 Venta 1.0267 1.0222 1.0292 Realizado 1.0267 1.0222 45
Señal Forex de AUD/USD @ 14 nov 13:09 Venta 1.0237 1.0182 1.0262 Realizado 1.0237 1.0182 55
Señal Forex de AUD/USD @ 14 nov 18:40 Compra 1.0172 1.0228 1.0138 Realizado 1.0172 1.021 38
Señal Forex de AUD/USD @ 15 nov 00:22 Venta 1.0213 1.0172 1.0252 Realizado 1.0213 1.0172 41
Señal Forex de AUD/USD @ 15 nov 05:51 Compra 1.0176 1.0218 1.0138 Realizado 1.0176 1.0161 -15
Señal Forex de AUD/USD @ 15 nov 11:15 Venta 1.0143 1.0092 1.0172 Realizado 1.0143 1.0172 -29
Señal Forex de AUD/USD @ 15 nov 15:49 Venta 1.019 1.0142 1.0222 Realizado 1.019 1.0178 12
Señal Forex de AUD/USD @ 15 nov 21:37 Compra 1.0169 1.0218 1.0138 Realizado 1.0169 1.016 -9
Señal Forex de AUD/USD @ 16 nov 02:41 Venta 1.0087 1.0042 1.0122 Realizado 1.0087 1.0066 21
Señal Forex de AUD/USD @ 16 nov 08:44 Compra 1.0138 1.0188 1.0108 Realizado 1.0138 1.0188 50
Señal Forex de AUD/USD @ 16 nov 11:45 Venta 1.0116 1.0062 1.0152 Realizado 1.0116 1.0116 0
Señal Forex de AUD/USD @ 16 nov 17:00 Compra 1.0127 1.0178 1.0098 Realizado 1.0127 1.0178 51
Señal Forex de AUD/USD @ 16 nov 20:19 Venta 1.0137 1.0092 1.0172 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 17 nov 01:24 Venta 1.0052 1.0012 1.0082 Realizado 1.0052 1.0082 -30
Señal Forex de AUD/USD @ 17 nov 05:35 Compra 1.0087 1.0138 1.0048 Realizado 1.0087 1.0089 2
Señal Forex de AUD/USD @ 17 nov 11:02 Compra 1.0044 1.0088 1.0018 Realizado 1.0044 1.0088 44
Señal Forex de AUD/USD @ 17 nov 15:51 Venta 1.0084 1.0042 1.0122 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 17 nov 20:44 Venta 0.9994 0.9942 1.0022 Realizado 0.9994 0.9985 9
Señal Forex de AUD/USD @ 18 nov 02:24 Compra 1.0008 1.0058 0.9978 Realizado 1.0008 0.9998 -10
Señal Forex de AUD/USD @ 18 nov 07:49 Venta 1.0021 0.9972 1.0052 Realizado 1.0021 1.0052 -31
Señal Forex de AUD/USD @ 18 nov 12:58 Venta 1.0084 1.0032 1.0112 Realizado 1.0084 1.0032 52
Señal Forex de AUD/USD @ 21 nov 01:28 Compra 0.9954 0.9998 0.9918 Realizado 0.9954 0.9998 44
Señal Forex de AUD/USD @ 21 nov 06:24 Venta 0.9967 0.9912 1.0002 Realizado 0.9967 0.9912 55
Señal Forex de AUD/USD @ 21 nov 10:23 Venta 0.9913 0.9862 0.9942 Realizado 0.9913 0.9862 51
Señal Forex de AUD/USD @ 21 nov 13:16 Compra 0.9875 0.9928 0.9848 Realizado 0.9875 0.9848 -27
Señal Forex de AUD/USD @ 21 nov 17:05 Venta 0.9852 0.9812 0.9882 Realizado 0.9852 0.9812 40
Señal Forex de AUD/USD @ 21 nov 20:49 Venta 0.9878 0.9822 0.9912 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 22 nov 01:39 Compra 0.9853 0.9898 0.9818 Realizado 0.9853 0.9865 12
Señal Forex de AUD/USD @ 22 nov 07:18 Compra 0.9872 0.9918 0.9838 Realizado 0.9872 0.9889 17
Señal Forex de AUD/USD @ 22 nov 13:04 Compra 0.9851 0.9898 0.9818 Realizado 0.9851 0.9864 13
Señal Forex de AUD/USD @ 22 nov 19:04 Venta 0.9869 0.9822 0.9902 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 22 nov 23:49 Venta 0.9861 0.9822 0.9892 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 23 nov 04:47 Venta 0.978 0.9732 0.9812 Realizado 0.978 0.9761 19
Señal Forex de AUD/USD @ 23 nov 10:25 Venta 0.9729 0.9682 0.9762 Realizado 0.9729 0.9709 20
Señal Forex de AUD/USD @ 23 nov 16:30 Venta 0.9688 0.9642 0.9722 Realizado 0.9688 0.9697 -9
Señal Forex de AUD/USD @ 23 nov 21:33 Compra 0.9672 0.9718 0.9648 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 24 nov 02:52 Venta 0.9747 0.9702 0.9782 Realizado 0.9747 0.9702 45
Señal Forex de AUD/USD @ 24 nov 07:30 Venta 0.9745 0.9702 0.9782 Realizado 0.9745 0.9747 -2
Señal Forex de AUD/USD @ 24 nov 12:48 Compra 0.9758 0.9808 0.9728 Realizado 0.9758 0.9728 -30
Señal Forex de AUD/USD @ 24 nov 15:36 Venta 0.9735 0.9682 0.9772 Realizado 0.9735 0.9716 19
Señal Forex de AUD/USD @ 24 nov 21:17 Venta 0.9742 0.9692 0.9782 Realizado 0.9742 0.9692 50
Señal Forex de AUD/USD @ 25 nov 02:03 Venta 0.9716 0.9672 0.9752 Realizado 0.9716 0.9692 24
Señal Forex de AUD/USD @ 25 nov 07:56 Compra 0.9696 0.9738 0.9668 Realizado 0.9696 0.9696 0
Señal Forex de AUD/USD @ 25 nov 13:39 Venta 0.9626 0.9572 0.9662 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 28 nov 01:03 Venta 0.9724 0.9672 0.9762 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 28 nov 06:34 Compra 0.9699 0.9748 0.9668 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 28 nov 12:27 Venta 0.9938 0.9892 0.9962 Realizado 0.9938 0.9962 -24
Señal Forex de AUD/USD @ 28 nov 14:42 Venta 0.9981 0.9942 1.0012 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 28 nov 20:19 Venta 0.9886 0.9842 0.9922 Realizado 0.9886 0.9862 24
Señal Forex de AUD/USD @ 29 nov 01:49 Venta 0.9902 0.9862 0.9942 Realizado 0.9902 0.9942 -40
Señal Forex de AUD/USD @ 29 nov 06:38 Compra 0.9977 1.0028 0.9938 Realizado 0.9977 0.9938 -39
Señal Forex de AUD/USD @ 29 nov 10:13 Venta 0.9996 0.9942 1.0032 Realizado 0.9996 0.9976 20
Señal Forex de AUD/USD @ 29 nov 16:30 Compra 1.0008 1.0058 0.9978 Realizado 1.0008 1.0041 33
Señal Forex de AUD/USD @ 29 nov 22:24 Venta 1.002 0.9972 1.0052 Realizado 1.002 1.0052 -32
Señal Forex de AUD/USD @ 30 nov 02:17 Venta 1.0072 1.0032 1.0102 Realizado 1.0072 1.0032 40
Señal Forex de AUD/USD @ 30 nov 04:40 Compra 1.0011 1.0068 0.9978 Realizado 1.0011 0.9978 -33
Señal Forex de AUD/USD @ 30 nov 08:30 Venta 0.9978 0.9932 1.0012 Realizado 0.9978 1.0012 -34
Señal Forex de AUD/USD @ 30 nov 12:40 Venta 1.0057 1.0012 1.0082 Realizado 1.0057 1.0082 -25
Señal Forex de AUD/USD @ 30 nov 14:10 Compra 1.0265 1.0308 1.0228 Realizado 1.0265 1.0308 43
Señal Forex de AUD/USD @ 30 nov 17:21 Compra 1.0238 1.0288 1.0208 Realizado 1.0238 1.0288 50
Señal Forex de AUD/USD @ 30 nov 21:43 Compra 1.027 1.0318 1.0238 Realizado 1.027 1.0238 -32
Total Señales Forex de AUD/USD, noviembre 2011 @ Señales Forex gratis 1212