Take-profit.com
English Español Français Русский Português Deutsch Italiano

Señales Forex de AUD/USD, septiembre 2010

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Señal Forex de AUD/USD @ 1 sep 02:38 Compra 0.8977 0.9028 0.8938 Realizado 0.8977 0.8986 9
Señal Forex de AUD/USD @ 1 sep 08:16 Venta 0.9023 0.8972 0.9052 Realizado 0.9023 0.9052 -29
Señal Forex de AUD/USD @ 1 sep 11:26 Venta 0.905 0.9002 0.9082 Realizado 0.905 0.9082 -32
Señal Forex de AUD/USD @ 1 sep 16:13 Venta 0.9103 0.9062 0.9142 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 1 sep 21:42 Compra 0.9096 0.9138 0.9068 Realizado 0.9096 0.9083 -13
Señal Forex de AUD/USD @ 2 sep 03:00 Compra 0.9048 0.9098 0.9018 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 2 sep 08:02 Compra 0.9064 0.9118 0.9028 Realizado 0.9064 0.9088 24
Señal Forex de AUD/USD @ 2 sep 13:36 Compra 0.9078 0.9128 0.9038 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 2 sep 18:41 Venta 0.9116 0.9072 0.9142 Realizado 0.9116 0.9107 9
Señal Forex de AUD/USD @ 3 sep 03:41 Venta 0.9087 0.9032 0.9112 Realizado 0.9087 0.9072 14
Señal Forex de AUD/USD @ 3 sep 09:18 Venta 0.9117 0.9072 0.9142 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 6 sep 09:32 Compra 0.915 0.9198 0.9118 Realizado 0.915 0.9172 22
Señal Forex de AUD/USD @ 6 sep 15:00 Venta 0.9176 0.9122 0.9212 Realizado 0.9176 0.9168 8
Señal Forex de AUD/USD @ 6 sep 20:35 Venta 0.9184 0.9142 0.9222 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 7 sep 01:51 Compra 0.9148 0.9198 0.9118 Realizado 0.9148 0.9156 8
Señal Forex de AUD/USD @ 7 sep 07:15 Venta 0.9137 0.9082 0.9172 Realizado 0.9137 0.9093 43
Señal Forex de AUD/USD @ 7 sep 12:32 Venta 0.913 0.9082 0.9162 Realizado 0.913 0.9125 4
Señal Forex de AUD/USD @ 7 sep 18:05 Compra 0.9127 0.9168 0.9098 Realizado 0.9127 0.9105 -22
Señal Forex de AUD/USD @ 7 sep 23:32 Compra 0.9109 0.9158 0.9078 Realizado 0.9109 0.9122 13
Señal Forex de AUD/USD @ 8 sep 04:55 Compra 0.9121 0.9168 0.9098 Realizado 0.9121 0.9168 47
Señal Forex de AUD/USD @ 8 sep 08:13 Compra 0.914 0.9188 0.9108 Realizado 0.914 0.9169 29
Señal Forex de AUD/USD @ 8 sep 13:32 Venta 0.9182 0.9132 0.9212 Realizado 0.9182 0.9185 -3
Señal Forex de AUD/USD @ 8 sep 18:56 Compra 0.9178 0.9228 0.9148 Realizado 0.9178 0.9191 13
Señal Forex de AUD/USD @ 9 sep 00:04 Venta 0.9181 0.9132 0.9222 Realizado 0.9181 0.9222 -41
Señal Forex de AUD/USD @ 9 sep 03:06 Venta 0.9232 0.9182 0.9262 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 9 sep 08:25 Compra 0.9239 0.9288 0.9208 Realizado 0.9239 0.9248 9
Señal Forex de AUD/USD @ 9 sep 13:51 Venta 0.9274 0.9222 0.9312 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 9 sep 19:07 Venta 0.9248 0.9202 0.9282 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 10 sep 00:07 Compra 0.9219 0.9258 0.9188 Realizado 0.9219 0.9217 -2
Señal Forex de AUD/USD @ 10 sep 05:23 Venta 0.9235 0.9182 0.9262 Realizado 0.9235 0.9221 13
Señal Forex de AUD/USD @ 10 sep 10:39 Venta 0.9266 0.9222 0.9302 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 13 sep 01:38 Venta 0.9307 0.9262 0.9342 Realizado 0.9307 0.9299 8
Señal Forex de AUD/USD @ 13 sep 07:18 Venta 0.9329 0.9282 0.9362 Realizado 0.9329 0.9329 0
Señal Forex de AUD/USD @ 13 sep 12:18 Venta 0.9332 0.9282 0.9362 Realizado 0.9332 0.9347 -15
Señal Forex de AUD/USD @ 13 sep 17:21 Venta 0.9366 0.9322 0.9392 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 13 sep 23:04 Venta 0.9348 0.9302 0.9382 Realizado 0.9348 0.9337 11
Señal Forex de AUD/USD @ 14 sep 04:22 Venta 0.9344 0.9292 0.9382 Realizado 0.9344 0.9339 5
Señal Forex de AUD/USD @ 14 sep 09:57 Venta 0.9334 0.9292 0.9362 Realizado 0.9334 0.9344 -10
Señal Forex de AUD/USD @ 14 sep 15:31 Venta 0.9431 0.9382 0.9462 Realizado 0.9431 0.9441 -10
Señal Forex de AUD/USD @ 14 sep 20:31 Compra 0.94 0.9448 0.9368 Realizado 0.94 0.94 0
Señal Forex de AUD/USD @ 15 sep 02:04 Venta 0.9391 0.9342 0.9422 Realizado 0.9391 0.9369 21
Señal Forex de AUD/USD @ 15 sep 07:13 Compra 0.9363 0.9418 0.9328 Realizado 0.9363 0.936 -3
Señal Forex de AUD/USD @ 15 sep 12:53 Venta 0.9369 0.9322 0.9402 Realizado 0.9369 0.9402 -33
Señal Forex de AUD/USD @ 15 sep 16:23 Compra 0.9385 0.9428 0.9348 Realizado 0.9385 0.9386 1
Señal Forex de AUD/USD @ 15 sep 21:47 Compra 0.937 0.9418 0.9338 Realizado 0.937 0.9379 9
Señal Forex de AUD/USD @ 16 sep 02:47 Venta 0.9381 0.9332 0.9412 Realizado 0.9381 0.9332 48
Señal Forex de AUD/USD @ 16 sep 06:52 Compra 0.9355 0.9398 0.9318 Realizado 0.9355 0.9378 23
Señal Forex de AUD/USD @ 16 sep 12:05 Venta 0.9377 0.9332 0.9402 Realizado 0.9377 0.9376 0
Señal Forex de AUD/USD @ 16 sep 17:06 Venta 0.9358 0.9312 0.9392 Realizado 0.9358 0.9367 -9
Señal Forex de AUD/USD @ 16 sep 22:21 Venta 0.9378 0.9322 0.9412 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 17 sep 04:02 Compra 0.9401 0.9448 0.9368 Realizado 0.9401 0.9448 47
Señal Forex de AUD/USD @ 17 sep 06:22 Venta 0.9447 0.9402 0.9472 Realizado 0.9447 0.9472 -25
Señal Forex de AUD/USD @ 17 sep 09:21 Compra 0.945 0.9498 0.9418 Realizado 0.945 0.9437 -13
Señal Forex de AUD/USD @ 20 sep 01:15 Compra 0.9379 0.9428 0.9338 Realizado 0.9379 0.9428 49
Señal Forex de AUD/USD @ 20 sep 04:55 Compra 0.9433 0.9478 0.9408 Realizado 0.9433 0.9467 34
Señal Forex de AUD/USD @ 20 sep 10:29 Venta 0.9473 0.9422 0.9502 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 20 sep 15:57 Venta 0.9482 0.9442 0.9512 Realizado 0.9482 0.9472 10
Señal Forex de AUD/USD @ 20 sep 21:09 Venta 0.9486 0.9432 0.9512 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 21 sep 02:20 Venta 0.9466 0.9412 0.9502 Realizado 0.9466 0.9447 19
Señal Forex de AUD/USD @ 21 sep 07:37 Compra 0.9454 0.9508 0.9428 Realizado 0.9454 0.946 6
Señal Forex de AUD/USD @ 21 sep 13:19 Compra 0.9487 0.9538 0.9458 Realizado 0.9487 0.9476 -11
Señal Forex de AUD/USD @ 21 sep 19:00 Venta 0.9546 0.9502 0.9572 Realizado 0.9546 0.9532 13
Señal Forex de AUD/USD @ 22 sep 00:07 Compra 0.9543 0.9588 0.9518 Realizado 0.9543 0.957 27
Señal Forex de AUD/USD @ 22 sep 05:34 Venta 0.9571 0.9522 0.9602 Realizado 0.9571 0.9532 38
Señal Forex de AUD/USD @ 22 sep 10:57 Venta 0.958 0.9532 0.9612 Realizado 0.958 0.9585 -5
Señal Forex de AUD/USD @ 22 sep 16:38 Venta 0.9545 0.9492 0.9572 Realizado 0.9545 0.9553 -8
Señal Forex de AUD/USD @ 22 sep 22:17 Compra 0.9548 0.9598 0.9518 Realizado 0.9548 0.9571 23
Señal Forex de AUD/USD @ 23 sep 03:53 Venta 0.9572 0.9522 0.9602 Realizado 0.9572 0.9558 14
Señal Forex de AUD/USD @ 23 sep 08:56 Compra 0.9486 0.9528 0.9458 Realizado 0.9486 0.9489 3
Señal Forex de AUD/USD @ 23 sep 14:28 Venta 0.9508 0.9462 0.9542 Realizado 0.9508 0.9542 -34
Señal Forex de AUD/USD @ 23 sep 17:44 Venta 0.9546 0.9502 0.9572 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 23 sep 22:50 Compra 0.9484 0.9528 0.9448 Realizado 0.9484 0.9498 14
Señal Forex de AUD/USD @ 24 sep 04:28 Compra 0.95 0.9538 0.9468 Realizado 0.95 0.9524 24
Señal Forex de AUD/USD @ 24 sep 10:07 Compra 0.9537 0.9578 0.9508 Realizado 0.9537 0.9576 39
Señal Forex de AUD/USD @ 27 sep 01:39 Venta 0.9591 0.9542 0.9622 Realizado 0.9591 0.9585 6
Señal Forex de AUD/USD @ 27 sep 07:12 Compra 0.9582 0.9628 0.9558 Realizado 0.9582 0.9594 12
Señal Forex de AUD/USD @ 27 sep 12:33 Compra 0.9606 0.9648 0.9578 Realizado 0.9606 0.961 4
Señal Forex de AUD/USD @ 27 sep 17:55 Venta 0.9642 0.9592 0.9672 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 27 sep 23:30 Compra 0.9584 0.9638 0.9548 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 28 sep 04:33 Venta 0.9606 0.9562 0.9632 Realizado 0.9606 0.9562 44
Señal Forex de AUD/USD @ 28 sep 08:45 Compra 0.9575 0.9618 0.9538 Realizado 0.9575 0.9618 43
Señal Forex de AUD/USD @ 28 sep 11:34 Venta 0.963 0.9582 0.9662 Realizado 0.963 0.9637 -7
Señal Forex de AUD/USD @ 28 sep 16:42 Compra 0.9661 0.9708 0.9628 Realizado 0.9661 0.9673 12
Señal Forex de AUD/USD @ 28 sep 22:26 Venta 0.9681 0.9632 0.9712 Realizado 0.9681 0.9664 17
Señal Forex de AUD/USD @ 29 sep 03:54 Compra 0.967 0.9708 0.9638 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 29 sep 09:01 Compra 0.9696 0.9738 0.9658 Realizado 0.9696 0.972 24
Señal Forex de AUD/USD @ 29 sep 14:39 Compra 0.9676 0.9728 0.9638 Realizado 0.9676 0.9697 21
Señal Forex de AUD/USD @ 29 sep 19:34 Compra 0.9667 0.9718 0.9638 Cancelado - - 0
Señal Forex de AUD/USD @ 30 sep 01:13 Compra 0.9696 0.9738 0.9668 Realizado 0.9696 0.9668 -28
Señal Forex de AUD/USD @ 30 sep 03:57 Compra 0.966 0.9708 0.9628 Realizado 0.966 0.9683 23
Señal Forex de AUD/USD @ 30 sep 10:40 Compra 0.9691 0.9738 0.9658 Realizado 0.9691 0.9712 21
Señal Forex de AUD/USD @ 30 sep 15:42 Compra 0.9631 0.9678 0.9598 Realizado 0.9631 0.9648 17
Señal Forex de AUD/USD @ 30 sep 21:03 Venta 0.968 0.9632 0.9712 Cancelado - - 0
Total Señales Forex de AUD/USD, septiembre 2010 @ Señales Forex gratis 642